Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
---|
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | TAF - Totvs Automação Fiscal | Módulo | SIGATAF |
Segmento Executor |
| ||
Projeto |
| IRM |
|
Requisito |
| Subtarefa |
|
Chamado | TVPNJB | ||
País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros |
|
Objetivo
Implementar as atualizações do Sped EFD ICMS/IPI referente ao layout versão 2.0.18, atendendo solicitações da emenda constitucional EC 87/2015 relativa a DIFAL e FECP.
Definição da Regra de Negócio
1. Adaptar a rotina de documento fiscal (TAFA062E/TAFA062S) para tratar o DIFAL e FECP.
2. Criação de três novos tributos na tabela C3S - Cadastro de código de tributo:
20: ICMS COMPLEMENTAR (DIFAL) - UF DE ORIGEM - OPERAÇÃO INTERESTADUAL DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE
21: ICMS COMPLEMENTAR (DIFAL) - UF DE DESTINO - OPERAÇÃO INTERESTADUAL DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE
22: FCP - UF DE DESTINO - OPERAÇÃO INTERESTADUAL DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE
3. Criar o cadastro referente apuração do DIFAL e FECP, para atender os registro E310, E311, E312, E313 e E316.
4. Atualizar tabela dinâmica 5.1.1 .
5. Adaptar a geração do arquivo magnético EFD ICMS/IPI com as alterações de 1 a 3.
6. Adaptar a geração do extrator SIGAFIS para TAF com as alterações de 1 a 3.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
TAFA446 | Inclusão | Miscelanea -> Apuração -> Apuração Difal/FECP |
TAFA062E | Alteração | Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Docs de Entrada |
TAFA062S | Alteração | Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Docs de Saída |
ExtFisxTaf | Alteração | n/a |
Tabelas Utilizadas
LEF – Apuração DIFAL/FCP
LEG – Ajustes de Apuração DIFAL
LEH – Info. Adic. Ajustes Apuração
LEI – Obrigações a Recolher
C3S - Cadastro de Códigos de Tributo
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: LEF – Apuração DIFAL/FCP (Inclusão)
Índice | Chave |
01 | LEF_FILIAL + LEF_UF + LEF_DTINI + LEF_DTFIN |
02 | LEF_FILIAL + LEF_ID |
Campo | LEF_FILIAL |
Tipo | C |
Grupo Campos | 033 |
Ordem | 01 |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Picture | @! |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o código da Filial. |
Uso | Não obrigatório. |
Campo | LEF_ID |
Tipo | C |
Grupo Campos | 085 |
Ordem | 02 |
Tamanho | 36 |
Decimal | 0 |
Título | ID |
Descrição | Identificador do Registro |
Picture | @! |
Valid |
|
Inicio Padrão | TAFGeraID("TAF") |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Visualizar |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar o código de identificação do registro. Este código é controlado internamente pelo sistema de forma incremental e único por filial. |
Uso | Usado, não obrigatório. |
Campo | LEF_UF |
Tipo | C |
Grupo Campos | |
Ordem | 03 |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Título | ID UF |
Descrição | UF Origem/Destino |
Picture | @! |
Valid | XFUNVldCmp("C09",3) .And. XFUNVldUni("LEF",2,M->LEF_UF + DTOS(FWFLDGET("LEF_DTINI"))+DTOS(FwFldGet("LEF_DTFIN")),.F.) |
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | C09 |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar o código de identificação da UF referente a apuração do ICMS Diferencial de Alíquota da UF de Origem/Destino. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_DESCUF |
Tipo | C |
Grupo Campos | |
Ordem | 04 |
Tamanho | 220 |
Decimal | 0 |
Título | Descrição UF |
Descrição | Descrição UF |
Picture | @! |
Valid |
|
Inicio Padrão | IF(!INCLUI.AND.!EMPTY(LEF->LEF_UF),POSICIONE("C09",3,xFilial("C09")+LEF->LEF_UF,"C09_CODIGO+' - '+C09_DESCRI"),"") |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Visualizar |
Contexto | Virtual |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | C09 |
Ini. Browse | POSICIONE("C09",3,xFilial("C09")+LEF->LEF_UF,"C09_CODIGO+' - '+C09_DESCRI") |
Help de Campo | Deve representar a descrição da UF da apuração do ICMS Diferencial de Alíquota da UF de Origem/Destino. |
Uso | Usado, não obrigatório. |
Campo | LEF_DTINI |
Tipo | D |
Grupo Campos | |
Ordem | 05 |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Dt. Ini. Per |
Descrição | Data inicial do período |
Picture |
|
Valid | XFUNVldUni("LEF",2,FWFLDGET("LEF_UF") + DTOS(M->LEF_DTINI)+DTOS(FWFLDGET("LEF_DTFIN")),.F.) |
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo a Data de Início do período de apuração. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_DTFIN |
Tipo | D |
Grupo Campos | |
Ordem | 06 |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Dt. Fin. Per |
Descrição | Data Final da apuração |
Picture |
|
Valid | XFUNVldUni("LEF",2,FWFLDGET("LEF_UF") +DTOS(FWFLDGET("LEF_DTINI"))+DTOS(M->LEF_DTFIN),.F.) |
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo a Data de Final do período de apuração. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_SLDCRD |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 07 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Sld Cre Ant D. |
Descrição | Saldo Cre. Anterior DIFAL |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o Saldo Credor do período anterior de ICMS Diferencial de Alíquota. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_TOTDEB |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 08 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Tot. D. DIFAL |
Descrição | Tot. Deb. DIFAL |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o Total de Débitos por saídas e prestações com débitos do ICMS referente ao DIFAL devido a UF do Remetente/Destinatário. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_OUTDEB |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 09 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Out. Deb. DIFAL |
Descrição | Outros Débitos DIFAL |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o Valor Total dos Ajustes de Outros Débito ICMS Difal da UF de Origem/Destino |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_ESTCDI |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 10 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Est C. DIFAL |
Descrição | Estorno Créditos DIFAL |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o Valor Total dos Ajustes de Estorno de Crédito ICMS DIFAL da UF de Origem/Destino. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_TOTCDI |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 11 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Tot. Créd. Difal |
Descrição | Total Créditos Difal |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o Valor Total dos Créditos de DIFAL devido à UF de Origem/Destino. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_OUTCDI |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 12 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Out. Créd. Difal |
Descrição | Outros Créditos DIFAL |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o Valor Total de Ajustes de Outros Créditos DIFAL devido à UF de Origem/Destino. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_ESTDDI |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 13 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Est. D. Difal |
Descrição | Estorno Débitos DIFAL |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o Valor Total de Ajustes de Estornos de Débitos DIFAL devido à UF de Origem/Destino. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_SLDDIF |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 14 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Sld. Dev. DIFAL |
Descrição | Sld Dev. DIFAL Ant. Ded. |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o Saldo devedor do DIFAL da UF Origem/Destino antes das deduções. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_DEDDIF |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 15 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Vlr. Ded. DIFAL |
Descrição | Vlr. Ajuste Ded. DIFAL |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o valor dos ajustes de Deduções DIFAL da UF de Origem/Destino. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_VLREC |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 16 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Valor Rec. DIFAL |
Descrição | Valor Rec.DIFAL |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o valor recolhido ou a recolher referente a DIFAL. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_SLDSEG |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 17 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Sld.C.T.DIFAL |
Descrição | Saldo Cred. Transp.DIFAL |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o Saldo Credor a Transportar para o período seguinte referente a Imposto DIFAL da UF de Origem/Destino |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_DEBESD |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 18 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Déb. Esp. DIFAL |
Descrição | Debitos Esp. DIFAL |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo os Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_SLDCRF |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 19 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Sld. Crd. FCP |
Descrição | Sld. Credor FCP |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o do Saldo Credor do período Anterior - FCP. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_TODEBF |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 20 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Tot. Deb. FCP |
Descrição | Total Debitos FCP |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o Valor Total dos Débitos FCP pos Saídas e prestações. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_OUTDFC |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 21 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Out. D. FCP |
Descrição | Outros Debitos FCP |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o Valor Total de Outros Débitos FCP. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_ESTCFC |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 22 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Est. C. FCP |
Descrição | Estorno Créditos FCP |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o Valor Total de Estorno de Créditos FCP. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_TOTCDF |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 23 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Tot. Créd. FCP |
Descrição | Total Créditos FCP |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o Valor Total dos Créditos de FCP devido à UF do Remetente Destinatário. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_OUTCFC |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 24 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Out. C. FCP |
Descrição | Outros Créditos FCP |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o Valor Total de Estorno de Créditos FCP. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_ESTDFC |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 25 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Est. D. FCP |
Descrição | Estorno Débitos FCP |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o Valor Total de Estorno Débitos FCP. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_SLDDAF |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 26 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Sl.D.A.FCP |
Descrição | Sld D.Ant. Ded.FCP |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o Valor total de Saldo devedor FCP antes das deduções. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_DEDFCP |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 27 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Deduções FCP |
Descrição | Deduções FCP |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o Valor total das deduções de FCP. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_VLRECF |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 28 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Vlr Rec. FCP |
Descrição | Valor Rec. FCP |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o valor recolhido ou a recolher referente a FCP. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_SLDCTF |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 29 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Sld.C.T.FCP |
Descrição | Saldo Cred. Transp.FCP |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o Saldo Credor a Transportar para o período seguinte referente a FCP da UF de Origem/Destino. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEF_DEBESF |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 30 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Deb.Esp FCP |
Descrição | Debitos Esp. FCP |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o total dos valores recolhidos de extra-apuração FCP. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Arquivo ou Código do Script: LEG – Ajustes de Apuração DIFAL (Inclusão)
Índice | Chave |
01 | LEG_FILIAL + LEG_ID + LEG_CODAJU |
Campo | LEG_FILIAL |
Tipo | C |
Grupo Campos | 033 |
Ordem | 01 |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Picture | @! |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o código da Filial. |
Uso | Não obrigatório. |
Campo | LEG_ID |
Tipo | C |
Grupo Campos | 085 |
Ordem | 02 |
Tamanho | 36 |
Decimal | 0 |
Título | ID |
Descrição | Identificador do Registro |
Picture | @! |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Visualizar |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar o código de identificação do registro. Este código é controlado internamente pelo sistema de forma incremental e único por filial. |
Uso | Usado, não obrigatório. |
Campo | LEG_CODAJU |
Tipo | C |
Grupo Campos | |
Ordem | 03 |
Tamanho | 10 |
Decimal | 0 |
Título | Cod. Ajuste |
Descrição | Cod. Ajuste Apuração |
Picture | @! |
Valid | XFUNVldCMP("C1A",4) |
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | C1A |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o Identificador do código do Ajuste da Apuração e Dedução. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEG_DCODAJ |
Tipo | C |
Grupo Campos | |
Ordem | 04 |
Tamanho | 220 |
Decimal | 0 |
Título | Desc Ajuste |
Descrição | Descrição Código Ajuste |
Picture | @! |
Valid |
|
Inicio Padrão | IIF(!INCLUI.AND.!EMPTY(LEG->LEG_CODAJU),POSICIONE("C1A",4,xFilial("C1A")+LEG_CODAJU,"AllTrim(C1A_CODIGO)+' - '+C1A_DESCRI"),"") |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Não |
Visual | Visualizar |
Contexto | Virtual |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo a descrição do Código de Ajuste da Apuração. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEG_DCOMPL |
Tipo | M |
Grupo Campos | |
Ordem | 05 |
Tamanho | 999 |
Decimal | 0 |
Título | Desc Compl. Ajuste |
Descrição | Descrição Compl. Ajuste. |
Picture | @! |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Não |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo a Descrição Complementar do Ajuste da Apuração. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEG_VLRAJU |
Tipo | N |
Grupo Campos | |
Ordem | 06 |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Título | Valor Ajuste |
Descrição | Valor do Ajuste |
Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o Valor do Ajuste da Apuração. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Arquivo ou Código do Script: LEH – Info. Adic. Ajustes Apuração(Inclusão)
Índice | Chave |
01 | LEH_FILIAL + LEH_ID + LEH_CODAJU + LEH_NUMDA + LEH_NUMPRO |
Campo | LEH_FILIAL |
Tipo | C |
Grupo Campos | 033 |
Ordem | 01 |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Picture | @! |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o código da Filial. |
Uso | Não obrigatório. |
Campo | LEH_ID |
Tipo | C |
Grupo Campos | 085 |
Ordem | 02 |
Tamanho | 36 |
Decimal | 0 |
Título | ID |
Descrição | Identificador do Registro |
Picture | @! |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Visualizar |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar o código de identificação do registro. Este código é controlado internamente pelo sistema de forma incremental e único por filial. |
Uso | Usado, não obrigatório. |
Campo | LEH_CODAJU |
Tipo | C |
Grupo Campos | |
Ordem | 03 |
Tamanho | 10 |
Decimal | 0 |
Título | Cod. Ajuste |
Descrição | Cod. Ajuste Apuração |
Picture | @! |
Valid | XFUNVldCMP("C1A",4) |
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | C1A |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o Identificador do código do Ajuste da Apuração e Dedução. |
Uso | Usado, obrigatório. |
Campo | LEH_NUMDA |
Tipo | C |
Grupo Campos | |
Ordem | 04 |
Tamanho | 60 - *VERIFICAR |
Decimal | 0 |
Título | Número DA |
Descrição | Núm. Doc. Arrecad. |
Picture | @! |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o número do documento de arrecadação. |
Uso | Usado, não obrigatório. |
Campo | LEH_NRPROC |
Tipo | C |
Grupo Campos | |
Ordem | 05 |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Título | Id. Processo |
Descrição | Id. do Processo |
Picture | @! |
Valid | XFUNVldCmp("C1G",3) |
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | C1G |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o código identificado do processo ao qual o ajuste está vinculado. |
Uso | Usado, não obrigatório. |
Campo | LEH_DESPRO |
Tipo | C |
Grupo Campos | |
Ordem | 06 |
Tamanho | 220 |
Decimal | 0 |
Título | Desc. Proc. |
Descrição | Descrição Processo |
Picture | @! |
Valid |
|
Inicio Padrão | IIF(!INCLUI(Posicione("C1G",3,xFilial("C1G") + LEH->LEH_NRPROC, "C1G_NUMPRO + ' - ' + C1G_DESCRI"),"") |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Não |
Visual | Visualiza |
Contexto | Virtual |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo a descrição do processo. |
Uso | Usado, não obrigatório. |
Campo | LEH_DESCOM |
Tipo | M |
Grupo Campos | |
Ordem | 08 |
Tamanho | 999 |
Decimal | 0 |
Título | Descr. Compl. |
Descrição | Descrição Complementar |
Picture | @! |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Altera |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo a descrição complementar do processo. |
Uso | Usado, não obrigatório. |
Arquivo ou Código do Script: LEI – Obrigações a Recolher (Inclusão)
Índice | Chave |
01 | LEI_FILIAL + LEI_ID + LEI_CODOR |
Campo | LEI_FILIAL |
Tipo | C |
Grupo Campos | 033 |
Ordem | 01 |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial |
Picture | @! |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Alterar |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar neste campo o código da Filial. |
Uso | Não obrigatório. |
Campo | LEI_ID |
Tipo | C |
Grupo Campos | 085 |
Ordem | 02 |
Tamanho | 36 |
Decimal | 0 |
Título | ID |
Descrição | Identificador do Registro |
Picture | @! |
Valid |
|
Inicio Padrão | |
Propriedade | Microsiga |
Browse | Sim |
Visual | Visualizar |
Contexto | Real |
Combo Box |
|
Consulta Padrão | |
Ini. Browse | |
Help de Campo | Deve representar o código de identificação do registro. Este código é controlado internamente pelo sistema de forma incremental e único por filial. |
Uso | Usado, não obrigatório. |
Campo | LEI_CODOR |
Tipo | C |
Grupo Campos | |
Ordem | 03 |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Título | Id. Obrig. |
Descrição | Identificador da Obrigação |
Picture | @! |
Valid | XFUNVldCmp("C3E",3) |
Inicio Padrão | |
