T021 - Apuração de ST:
Este registro (T021) será utilizado para o TAF preencher algumas informações relacionadas ao ST no registro 0110 para GIA=RJ.
Para geração deste registro deverá ser verificadas as tabelas:
- dwf-apurac-impto: LF0213 - Apuração do ICMS Substituto
- doc-fiscal e it-doc-fisc: OF0305/OF0311 - Manutenção/Consulta dos Documentos Fiscais
- nota-fisc-adc: CD4035 - Informações Adicionais do Documento Fiscal
SEQ | Campo | Descrição | Origem |
1 | REGISTRO | Tipo de Registro | Fixo "T021" |
2 | UF | Sigla da unidade da federação a que se refere a apuração do ICMS ST | dwf-apurac-impto.cod-uf |
3 | DT_INI | Data inicial a que a apuração se refere | dwf-apurac-impto.dat-apurac-inicial-impto |
4 | DT_FIN | Data final a que a apuração se refere | dwf-apurac-impto.dat-apurac-final-impto |
5 | IND_MOV_ST | Indicador de movimento: 0 – Sem operações com ST; 1 – Com operações de ST. | IF VL_ICMS_RECOL_ST <> 0 OR VL_SLD_CRED_ST_TRANSPORTAR <> 0 THEN 1 ELSE 0. |
6 | VL_SLD_CRED_ANT_ST | Valor do "Saldo credor de período anterior – "Substituicao Tributaria” | Valor do informado no LF0213 (Aba Valores) com o código de lançamento: "009 - Saldo Credor do Período Anterior" |
7 | VL_DEVOL_ST | Valor total do ICMS ST de devolução de mercadorias | Valor do ICMS ST das notas fiscais/itens com CFOP (1410,1411,1414, 1415,1660,1661,1662,2410,2411,2414,2415,2660,2661,2662) |
8 | VL_RESSARC_ST | Valor total do ICMS ST de ressarcimentos | Valor do ICMS ST das notas fiscais/itens com CFOP (1603,2603). |
9 | VL_OUT_CRED_ST | Valor total de Ajustes "Outros créditos ST" e Estorno de debitos ST" | Valor do ICMS ST das notas fiscais/itens de entradas (CFOP Iniciado com "1" e 2") EXCETO as que possuírem CFOP(1410,1411,1414,1415,1660,1661,1662,2410,2411,2414,2415,2660,2661,2662,1603,2603) E Quando houver código de ajuste informado, o 4º caractere do código seja igual a 2 (Outros créditos) e 3 (Estorno de débitos). OU Valor do informado no LF0213 (Aba Valores) com o Código de Lançamento: "006 - Outros Créditos" E Valor do informado no LF0213 (Aba Valores) com o Código de Lançamento: "007 - Estorno de Débitos" |
10 | VL_AJ_CREDITOS_ST | Valor total dos ajustes a crédito de ICMS ST, provenientes de ajuestes do documento fiscal. | Conforme Código do Ajuste no CD4035 (Outras Obrigações Tributárias) Quando houver código de ajuste informado, o 3º caractere seja igual a 0, 1 ou 2 e o 4º caractere seja igual a 1 (Outros créditos/Estorno de débitos). |
11 | VL_RETENÇAO_ST | Valor Total do ICMS retido por Substituição Tributária | Valor do ICMS ST das notas fiscais/itens com CFOP iniciados com "5" e "6". |
12 | VL_OUT_DEB_ST | Valor Total dos ajustes "Outros débitos ST" " e "Estorno de creditos ST" | Valor do Lançamento no LF0213B. Quando houver código de ajuste informado, o 4º caractere do código seja igual a 0 e 1. OU Valor do informado no LF0213 (Aba Valores) com o Código de Lançamento: "002 - Outros Débitos" E Valor do informado no LF0213 (Aba Valores) com o Código de Lançamento: "003 - Estorno de Créditos". |
13 | VL_AJ_DEBITOS_ST | Valor total dos ajustes a débito de ICMS ST, provenientes de ajustes do documento fiscal. | Conforme Código do Ajuste no CD4035 (Outras Obrigações Tributárias). Quando houver código de ajuste informado, o 3º caractere seja igual a 3, 4 ou 5 e o 4º caractere seja igual a 1 (Outros débitos/Estorno de créditos). |
14 | VL_SLD_DEV_ANT_ST | Valor total de Saldo devedor antes das deduções | Cálculo: (VL_RETENCAO_ST + VL_OUT_DEB_ST + VL_AJ_DEBITOS_ST) -(VL_SLD_CRED_ANT_ST + VL_DEVOL_ST + VL_RESSARC_ST + VL_OUT_CRED_ST + VL_AJ_CREDITOS_ST) |
15 | VL_DEDUÇÕES_ST | Valor total dos ajustes "Deduções ST" OBS.: O valor das deduções pode vir das tabelas nota-fisc-adc e dwf-apurac-impto-ajus-apurac, neste caso o valor deve ser somado. | Conforme Código do Ajuste no CD4035 (Outras Obrigações Tributárias). Quando houver código de ajuste informado, o 3º caractere do código de ajuste seja igual a 6 e o 4º caractere seja igual a 1 (Deduções). E
Valor do Lançamento no LF0213B.
Quando houver código de ajuste informado, o 4º caractere do código seja igual a 4 . OU Valor do informado no LF0213 (Aba Valores) com o Código de Lançamento: "012 - Deduções". |
16 | VL_ICMS_RECOL_ST | Imposto a recolher ST (VL_SLD_DEV_ANT_ST-VL_DEDUÇÕES_ST) | Cálculo: VL_SLD_DEV_ANT_ST - VL_DEDUCOES_ST IF VL_ICMS_RECOL_ST < 0 THEN 0 |
17 | VL_SLD_CRED_ST_TRANSPORTAR | (VL_SLD_CRED_ANT_ST+VL_DEVOL_ST+VL_RESSARC_ST+VL_OUT_CRED_ST+VL_AJ_CREDITOS_ST)-(VL_RETENÇAO_ST+VL_OUT_DEB_ST+VL_AJ_DEBITOS_ST) | IF VL_SLD_DEV_ANT_ST > 0 THEN 0 ELSE ABS(VL_SLD_DEV_ANT_ST) |
18 | DEB_ESP_ST | Valores recolhidos ou a recolher, extraapuração. OBS.: O valor do débito especial pode vir das tabelas nota-fisc-adc e dwf-apurac-impto-ajus-apurac, neste caso o valor deve ser somado. | Conforme Código do Ajuste no CD4035 (Outras Obrigações Tributárias). Quando houver código de ajuste informado, o 3º caractere do código de ajuste seja igual a 7 e o 4º caractere seja igual a 1. E Valor do Lançamento no LF0213B. Quando houver código de ajuste informado, o 4º caractere do código seja igual a 5. |
Registro T021AA - Ajustes de Apuração do ICMS ST
Este registro será gerado com base nos ajustes cadastrados no programa LF0213 - Pasta Valores - para o tributo ICMS ST.
SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
01 | REGISTRO | Tipo do Registro | Fixo "T021AA" |
02 | COD_AJ_APUR | Código do ajuste da apuração e dedução. | dwf-apurac-impto-ajust.cod-ajust |
03 | DESCR_COMPL_AJ | Descrição complementar do ajuste da apuração | dwf-apurac-impto-ajust.dsl-ajust-apurac |
04 | VL_AJ_APUR | Valor do ajuste da apuração | dwf-apurac-impto-ajust.val-ajust-apurac |
Registro T021AB - Processos Referenciados ou Documentos de Arrecadação - E230
Este registro será gerado com base nas informações cadastradas no programa LF0213 - Botão Inf. Adicionais.
SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T021AB" |
2 | COD_DA | Código do modelo do documento de arrecadação : 0 - documento estadual de arrecadação 1 – GNRE | Fixo "0" |
3 | NUM_DA | Número do documento de arrecadação estadual, se houver | dwf-apurac-impto-arrecadac.cod-docto-arrecadac |
4 | NUM_PROC | Número do processo ao qual o ajuste está vinculado, se houver | dwf-apurac-impto-arrecadac.cod-proces |
5 | IND_PROC | Indicador da origem do processo: 0- Sefaz; 1- Justiça Federal; 2- Justiça Estadual; 9- Outros | dwf-apurac-impto-arrecadac.idi-orig-proces |
6 | TXT_COMPL | Descrição complementar | observação |
Registro T021AC - Info. Adic. Ajuste Apur. Documentos - E313
Este registro será gerado com base nos ajustes cadastrados no programa LF0213 - Pasta Valores - Botão Documentos, para o tributo ICMS ST.
SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
01 | REGISTRO | Tipo do Registro | Fixo "T021AC" |
02 | COD_PART | Código do participante (campo 02 do Registro 0150) | dwf-apurac-impto-docto.cod-emitente |
03 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal | dwf-apurac-impto-docto.cod-model-docto |
04 | SER | Série do documento fiscal | dwf-apurac-impto-docto.cod-serie |
05 | SUB | Subsérie do documento fiscal | Não preenchido. |
06 | NUM_DOC | Número do documento fiscal | dwf-apurac-impto-docto.cod-docto-arrecadac |
07 | CHV_DOCe | Chave do Documento Eletrônico | dwf-apurac-impto-docto.cod-chave-aces-nf-eletro |
08 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal | dwf-apurac-impto-docto.dat-emis-docto |
09 | COD_ITEM | Código do item | dwf-apurac-impto-docto.cod-item |
10 | VL_AJ_ITEM | Valor do ajuste para a operação/item | dwf-apurac-impto-docto.val-ajust-item |
T021AD - Obrigações à Recolher - E250
Este registro será gerado com base nas informações cadastradas no programa LF0213 - Pasta Recolhimento.
SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T021AD" |
2 | COD_OR | Código da obrigação a recolher, conforme a Tabela 5.4 do layout do SPED Fiscal. | dwf-apurac-impto-recolh.cod-ajust |
3 | VL_OR | Valor da obrigação a recolher | dwf-apurac-impto-recolh.val-ajust-apurac |
4 | DT_VCTO | Data de vencimento da obrigação | dwf-apurac-impto-recolh.dat-vencto |
5 | COD_REC | Código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação, conforme legislação estadual, | dwf-apurac-impto-recolh.cod-receita |
6 | NUM_PROC | Número do processo ou auto de infração ao qual a obrigação está vinculada, se houver. | dwf-apurac-impto-recolh.cod-proces |
7 | IND_PROC | Indicador da origem do processo: 0- SEFAZ; 1- Justiça Federal; 2- Justiça Estadual; 9- Outros | dwf-apurac-impto-recolh.idi-orig-proces |
8 | TXT_COMPL | Descrição complementar das obrigações a recolher. | Observação |
9 | MES_REF | Informe o mês de referência no formato “mmaaaa” | Mês/Ano de Referência |
T021AE - Resumo por estado + CFOP
Este registro será processado para a geração do resumo UF X CFOP.
Origem: doc-fiscal e it-doc-fisc (OF0305/OF0311).
SEQ | Campo | Descrição | Origem |
1 | REGISTRO | Tipo de Registro | Fixo "T021AE" |
2 | UF | Deve representar a UF para qual os valores se referem | Se NF Entrada doc-fiscal .estado Se NF Saída estabelec. estado |
3 | CFOP | Deve representar o Código Fiscal de Operação e Prestação( CFOP ) | doc-fiscal.cod-cfop |
4 | BASE | Deve representar a base de calculo do tributo consolidado por UF + CFOP | it-doc-fisc.vl-bsubs-it |
5 | IMP_CREDITADO | Deve representar o valor de crédito/débito do tributo consolidado por UF + CFOP | it-doc-fisc.vl-icmsub-it |
6 | ISENTO_NTRIB | Deve representar o valor de isento e/ou não tributado referente ao tributo, de forma consolidada por UF + CFOP | 0 (zero) |
7 | OUTROS | Deve representar o outros valores do tributo, de forma consolidada por UF + CFOP | 0 (zero) |
T021AF - Resumo por Natureza de Operação
SEQ | Campo | Descrição | Origem |
1 | REGISTRO | Tipo de Registro | Fixo "T021AF" |
2 | UF | Deve representar a UF para qual os valores se referem | Se NF Entrada doc-fiscal .estado Se NF Saída estabelec. estado |
3 | NAT_OPERACAO | Deve representar o Código da Natureza de Operação | Natureza de Operação do documento (OF0305/OF0311 - CD0606) |
4 | TIPO_OPERACAO | Deve representar o tipo de operação da natureza (0 - Entrada, 1 - Saída) | Gerado conforme CFOP relacionado à natureza de operação: |
5 | VLR_CONTABIL | Deve representar o valor contábil consolidado por natureza de operação. | Valor Total do ITEM (it-doc-fisc.vl-tot-item) |
6 | BASE | Deve representar a base de calculo do tributo consolidado por natureza de operação | it-doc-fisc.vl-bsubs-it |
7 | IMP_CREDITADO | Deve representar o valor de crédito/débito do tributo consolidado por natureza de operação | it-doc-fisc.vl-icmsub-it |
8 | ISENTO_NTRIB | Deve representar o valor de isento e/ou não tributado referente ao tributo, de forma consolidada por natureza de operação | 0 (zero) |
9 | OUTROS | Deve representar o outros valores do tributo, de forma consolidada por natureza de operação | 0 (zero) |