MATR797 - Quantidade sobrepõe a descrição no Relatório
Linha de Produto: | Protheus |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | SIGAPCP - Planejamento e Controle da Produção |
Função: | MATR797 - OP (Cod. Barras) |
Situação/Requisito: | Ao gerar o relatório, a quantidade está sobrepondo a descrição do campo. |
Solução/Implementação: | O relatório foi alterado para emitir corretamente as quantidades sem sobrepor a descrição do campo, tanto para as Ordens de produção com apontamento como para as ordens sem apontamento. |
Tickets relacionados: | 1474873 |
Requisito: | DMANSMARTSQUAD1-3216 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas