AJUSTE NA APRESENTAÇÃO DAS LINHAS ZEBRADAS NO RELATÓRIO
Linha de Produto: | PIMSCS |
Segmento: | AGROINDUSTRIA |
Módulo: | PRO |
Função: | Relatórios Gerenciais>Relatórios Gerenciais>Relatório Comparativo (2 Empresas, 2 Períodos) + Cons |
Situação/Requisito: | Esse relatório não está considerando as configurações gerais do PRO com relação a apresentação de linhas "zebradas" |
Solução/Implementação: | Considerar a opção "zebrada" da configuração geral dos relatórios do PIMS PRO |
Tickets relacionados: | 1707680 |
Requisito: | DAGROINDUSTRIA-1131 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas