Indicador de Produtos - Alíquota FUNDESA
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIS - Livros Fiscais | ||||||||||||||||||||||||
Função: | Rotinas Tributárias (MATXFIS.PRX) / Indicador de Produtos (MATA019.PRW) | ||||||||||||||||||||||||
Situação/Requisito: | Necessidade de informar Alíquota FUNDESA no cadastro de Indicadores de Produtos. | ||||||||||||||||||||||||
Solução/Implementação: | Alterado para permitir informar Alíquota FUNDESA no cadastro de Indicadores de Produtos. Parâmetros: MV_ESTADO=RS MV_ARQPROD = SBZ MV_ARQPROP = .T. Observação: Para esta funcionalidade será necessário executar compatibilizador de dicionário de dados: UpdDistr.
Maiores detalhes: http://tdn.totvs.com.br/display/PROT/FIS0003_FUNDESA_RS | ||||||||||||||||||||||||
Tickets relacionados: | 2325859 | ||||||||||||||||||||||||
Requisito: | DSERFIS2-4045 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas