Notificação
Essa alteração foi realizada nas versões 12.1.16 e 12.1.17.
Relatório de Custo/Consumo Vei. (MNTR890) aprensentando km total diferente do Indicador de Total Km Rodado (MNTV026)
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT). |
Função: | Histórico do Bem (MNTC510) |
Situação/Requisito: | km rodada de algumas consultas / relatórios com informações divergentes. |
Solução/Implementação: | Realizado ajuste no relatório Custo/Consumo Vei. (MNTR890), onde foi alterado query para ter o mesmo comportamento da consulta de indicadores ao calcular quilometragem total rodada. Obedecendo o período estabelecido nas perguntas. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas