Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
---|---|
Segmento: | Servicios & Jurídico - Mercado Internacional. |
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. |
Función: | GPFORCHI.PRX - Formulación. GPFO1CHI.PRX - Formulación. |
Tablas utilizadas | RC2 - Formulas. RC3 - Formulas. |
Ticket: | 4643114. |
Issue: | DMICNS-5273. |
Versión: | 11.80. |
En la rutina GPEM042 – Rescisiones, se solicita la corrección de las fórmulas estándar del sistema 177ORD, 177FIN, 019FIN para los tipos de finiquito de "02" al "05” y la indemnización por años de servicio con/sin tope Rescisiones.
Se modifican las formulas siguientes:
El paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado, contiene las rutinas:
Configuración para la implementación de la solución:
FORMULAS
En el módulo de Gestión de Personal (SIGAGPE), acceda a Actualizaciones/Archivos/Definic. Calculo/Formulas; actualizar las formulas estándar para que sean consideradas como a continuación:
*En el caso que este utilizando una formulación personalizada deberá realizar las modificaciones de forma manual.
019FIN
Para la siguiente formula insertar las siguientes líneas:
019FIN | 000039 | SDOPROVAC | SI_DIFERENTE | 0 | FINAL |
019FIN | 000040 | MUEVE | EMPSALARIO | SDOPROVAC | |
019FIN | 000041 | MUEVE | SDOPROVAC | IMPORTE |
Sec. | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado |
---|---|---|---|---|
000001 | # | TRACE_ON | ||
000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL |
000003 | MUEVE | INCUNIINC | UNIDADES | |
000004 | MUEVE | INCIMPINC | IMPORTE | |
000005 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | |
000006 | ANO | PERFECFIN | ANO_FIN_ACU | |
000007 | ANO | EMPFECING | ANOFECING | |
000008 | PERMESPER | STRTOVAL | 2 | NAUX_00 |
000009 | MUEVE | 1 | NAUX_05 | |
000010 | # MES ANTERIOR AL ACTUAL | |||
000011 | NAUX_00 | RESTA | 1 | NAUX_00 |
000012 | CICLO | ETIQUETA | ||
000013 | NAUX_00 | SI_MAYOR | 0 | CONT_01 |
000014 | ANO_INI_ACU | RESTA | 1 | ANO_INI_ACU |
000015 | ANO_FIN_ACU | RESTA | 1 | ANO_FIN_ACU |
000016 | 12 | SUMA | NAUX_00 | NAUX_00 |
000017 | CONT_01 | ETIQUETA | ||
000018 | NAUX_05 | SI_MAYOR | 3 | CONT_03 |
000019 | NAUX_05 | SI_IGUAL | 3 | CONT_03 |
000020 | NAUX_03 | SI_MAYOR | 3 | CONT_04 |
000021 | NAUX_00 | VALTOSTR | MES1 | |
000022 | MES1 | SUMA_UNIDADES | MES1 | NAUX_01 |
000023 | NAUX_01 | SI_IGUAL | PRODIASPER | CONT_02 |
000024 | NAUX_00 | RESTA | 1 | NAUX_00 |
000025 | 1 | SUMA | NAUX_03 | NAUX_03 |
000026 | #VALIDA SI ANO/MES | MENOR | FECING | |
000027 | ANO_INI_ACU | SI_MENOR | ANOFECING | CONT_03 |
000028 | SALTA | CICLO | ||
000029 | CONT_02 | ETIQUETA | ||
000030 | CONT_04 | ETIQUETA | ||
000031 | MES1 | SUMA_IMPORTES | MES1 | NAUX_02 |
000032 | NAUX_02 | SUMA | SDOPROVAC | SDOPROVAC |
000033 | NAUX_00 | RESTA | 1 | NAUX_00 |
000034 | 1 | SUMA | NAUX_05 | NAUX_05 |
000035 | SALTA | CICLO | ||
000036 | CONT_03 | ETIQUETA | ||
000037 | SDOPROVAC | DIVIDE | NAUX_05 | SDOPROVAC |
000038 | MUEVE | SDOPROVAC | IMPORTE | |
000039 | SDOPROVAC | SI_DIFERENTE | 0 | FINAL |
000040 | MUEVE | EMPSALARIO | SDOPROVAC | |
000041 | MUEVE | SDOPROVAC | IMPORTE | |
000042 | FINAL | ETIQUETA |
177FIN
Para la siguiente formula, en el análisis se detecta que no necesita cambios ya que al existir el valor en la RG7 trae de manera correcta el valor.
Para que se calcule el concepto 177 se modifico la siguiente formula
000003 | EMPSTATUS | SI_IGUAL | "D" | FINAL |
Sec. | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado |
---|---|---|---|---|
000001 | TRACE_ON | |||
000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL |
000003 | EMPSTATUS | SI_IGUAL | "D" | FINAL |
000004 | DIASPAGPER | SUMA | DIASVAC | NAUX_00 |
000005 | NAUX_00 | SI_DIFERENTE | PRODIASPER | FINAL |
000006 | '2' | SUMA_MOVLI | CONTPOFIN | IMPORTE |
000007 | MUEVE | NAUX_00 | UNIDADES | |
000008 | FINAL | ETIQUETA | ||
000009 | TRACE_OFF |
Procedimiento
*Es importante respaldar las tablas RC2 y RC3 de formulación antes de realizar el proceso.
*En el caso que este utilizando una formulación personalizada deberá realizar las modificaciones de forma manual.
*Si el concepto 177 no se generó en la nómina ordinaria no habrá registro en la tabla RG7 por lo que no lo calculará en la ejecución del finiquito
*Si lo concepto 019 no se generó en la nómina ordinaria y no hay registro en la tabla RG7 se calculará en la ejecución del finiquito.