- Criado por Matheus Ferraz Rosa, última alteração por Alexandre Madeira Moura em 10 set, 2019
Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.
Comparar com o atual Ver Histórico da Página
« Anterior Versão 29 Próxima »
BackOffice
BackOffice - Quarteto
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0002 | SIGACOM | Compras | PROTHEUS |
0004 | SIGAEST | Estoque e Custos | PROTHEUS |
0005 | SIGAFAT | Faturamento | PROTHEUS |
0006 | SIGAFIN | Financeiro | PROTHEUS |
0077 | SIGAPFS | Pré faturamento de Serviço | PROTHEUS |
0506 | RM FLUXUS | Gestão Financeira | RM |
0508 | RM AGILIS | CRM - Gestão de Relacionamento com Clientes | RM |
0520 | RM NUCLEUS | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
BackOffice - Contábil, Fiscal e Ativo Fixo
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0001 | SIGAATF | Ativo fixo | PROTHEUS |
0009 | SIGAFIS | Livros Fiscais | PROTHEUS |
0034 | SIGACTB | Contabilidade | PROTHEUS |
0084 | SIGATAF | TOTVS Automação Fiscal | PROTHEUS |
0503 | RM SALDUS | Gestão Contábil | RM |
0504 | RM LIBER | Gestão Fiscal | RM |
0509 | RM BONUM | Gestão Patrimonial | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
BackOffice - Completo
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0001 | SIGAATF | Ativo fixo | PROTHEUS |
0002 | SIGACOM | Compras | PROTHEUS |
0004 | SIGAEST | Estoque e Custos | PROTHEUS |
0005 | SIGAFAT | Faturamento | PROTHEUS |
0006 | SIGAFIN | Financeiro | PROTHEUS |
0009 | SIGAFIS | Livros Fiscais | PROTHEUS |
0013 | SIGATMK | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | PROTHEUS |
0034 | SIGACTB | Contabilidade | PROTHEUS |
0044 | SIGAPMS | Gestão de Projetos | PROTHEUS |
0046 | SIGAACD | Automação Coleta de Dados | PROTHEUS |
0057 | SIGAPCO | Planejamento e Controle Orçamentário | PROTHEUS |
0069 | SIGAGCT | Gestão de Contratos | PROTHEUS |
0073 | SIGACRM | Customer Relationship Management | PROTHEUS |
0077 | SIGAPFS | Pré faturamento de Serviço | PROTHEUS |
0084 | SIGATAF | TOTVS Automação Fiscal | PROTHEUS |
0503 | RM SALDUS | Gestão Contábil | RM |
0504 | RM LIBER | Gestão Fiscal | RM |
0506 | RM FLUXUS | Gestão Financeira | RM |
0508 | RM AGILIS | CRM - Gestão de Relacionamento com Clientes | RM |
0509 | RM BONUM | Gestão Patrimonial | RM |
0520 | RM NUCLEUS | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
RH
RH - Folha e Ponto
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0007 | SIGAGPE | Gestão de pessoal | PROTHEUS |
0016 | SIGAPON | Ponto eletrônico | PROTHEUS |
0040 | SIGACSA | Cargos e Salários | PROTHEUS |
0064 | SIGAAPT | Acompanhamento de processos trabalhistas | PROTHEUS |
0070 | SIGAORG | Arquitetura organizacional | PROTHEUS |
0084 | SIGATAF | TOTVS Automação Fiscal | PROTHEUS |
0501 | RM CHRONUS | Automação de Ponto | RM |
0516 | RM LABORE | Folha de Pagamento | RM |
0522 | RM VITAE | Gestão de Pessoas | RM |
0525 | RM ACESSO | Controle de Acesso (*) | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
RH - Completo
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0007 | SIGAGPE | Gestão de pessoal | PROTHEUS |
0016 | SIGAPON | Ponto eletrônico | PROTHEUS |
0020 | SIGARSP | Recrutamento e Seleção Pessoal | PROTHEUS |
0026 | SIGATRM | Treinamento | PROTHEUS |
0040 | SIGACSA | Cargos e Salários | PROTHEUS |
0053 | SIGAAPD | Avaliação e Pesquisa de Desempenho | PROTHEUS |
0064 | SIGAAPT | Acompanhamento de processos trabalhistas | PROTHEUS |
0070 | SIGAORG | Arquitetura organizacional | PROTHEUS |
0084 | SIGATAF | TOTVS Automação Fiscal | PROTHEUS |
0086 | SIGAVDF | Vida Funcional | PROTHEUS |
0501 | RM CHRONUS | Automação de Ponto | RM |
0502 | RM TESTIS | Avaliação e Pesquisa | RM |
0516 | RM LABORE | Folha de Pagamento | RM |
0522 | RM VITAE | Gestão de Pessoas | RM |
0525 | RM ACESSO | Controle de Acesso (*) | RM |
0526 | RM SAUDE/SEG/TRB | Segurança e Saúde Ocupacional | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
fluig
Plataforma fluig
Card | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|
Analytics | Indicadores e Dashboards | fluig |
BPM | Gestão de Processos | fluig |
ECM | Gestão Eletrônica de Documentos | fluig |
ESB | Gestão de Integrações | fluig |
Identity | Gestão de Acessos | fluig |
Social | Comunicação e Colaboração | fluig |
WCM | Gestão de Portais | fluig |
Fast fluig
Card | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|
BPM | Gestão de Processos | fluig |
ECM | Gestão Eletrônica de Documentos | fluig |
Social | Comunicação e Colaboração | fluig |
WCM | Gestão de Portais | fluig |
Digte | Digte Intranet Digital | fluig |
Tasks | Gestão de Tarefas | fluig |
Segmentos
Intera Agro
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0067 | SIGAAGR | Gestão Agrícola | PROTHEUS |
5698 | Controle Tecnico Agronomico | Controle Técnico Agronômico | PIMS |
5699 | Controle de Contratos de Compra de Cana (COCTCANA) | Controle de Contratos de Compra de Cana (COCTCANA) | PIMS |
5700 | Boletim de Indicadores Agro-Industriais | Boletim de Indicadores Agro-Industriais | PIMS |
5701 | Controle de Atividades e Recursos | Controle de Atividades e Recursos | PIMS |
5702 | Configuracao Central | Configuração Central | PIMS |
5704 | Controle de Mao-de-obra Rural | Controle de Mão-de-obra Rural | PIMS |
5705 | Ferramentaria | Ferramentaria | PIMS |
5706 | Controle financiamento a fornecedores | Controle financiamento a fornecedores | PIMS |
5707 | Planejamento e Controle de Manutencao Automotiva | Planejamento e Controle de Manutencao Automotiva | PIMS |
5708 | Gerenciamento de Orcamento e Custos | Gerenciamento de Orçamento e Custos | PIMS |
5709 | Processo Industrial | Processo Industrial | PIMS |
5710 | Logistica de Transporte | Logística de Transporte | PIMS |
5711 | Pagamentos de Mudas | Pagamentos de Mudas | PIMS |
5712 | Planejamento de Controle de Manutencao Industrial | Planejamento de Controle de Manutencao Industrial | PIMS |
5713 | Otimizacao de Colheita | Otimização de Colheita | PIMS |
5714 | Pagamento de Fornecedores de Servico | Pagamento de Fornecedores de Serviço | PIMS |
5715 | Pagamento de Fornecedores de cana(CONSECANA) | Pagamento de Fornecedores de cana(CONSECANA) | PIMS |
5716 | Pesagem de Outros Produtos | Pesagem de Outros Produtos | PIMS |
5717 | Planejamento e Controle da Colheita | Planejamento e Controle da Colheita | PIMS |
5718 | Contr. Produtividade, Impureza, Perdas e Qualid. Mat. Prima | Contr. Produtividade, Impureza, Perdas e Qualid. Mat. Prima | PIMS |
5719 | Sistema de Informacao Geografico | Sistema de Informação Geográfico | PIMS |
5720 | Visualizacao Grafica - Maps | Visualização Gráfica - Maps | PIMS |
5721 | Planejamento de Atividades e Recursos | Planejamento de Atividades e Recursos | PIMS |
5722 | Modulos de Apoio | Módulos de Apoio | PIMS |
5723 | PIMS EE - Planejamento e Controle de Atividades | PIMS EE - Planejamento e Controle de Atividades | PIMS |
5724 | Qualidade de Operacoes Agricola | Qualidade de Operações Agrícola | PIMS |
5726 | PIMS EE - Acompanhamento da Producao | PIMS EE - Acompanhamento da Producao | PIMS |
5727 | PIMS EE - Controle Fitossanitario e Analise de Solos | PIMS EE - Controle Fitossanitario e Analise de Solos | PIMS |
5728 | PIMS EE - Planejamento Orcamentario e Controle de Custos | PIMS EE - Planejamento Orcamentario e Controle de Custos | PIMS |
5729 | Pesagem e Analises Mat.Prima | Pesagem e Analises Mat.Prima | PIMS |
5730 | Fertirrigacao | Fertirrigação | PIMS |
5731 | Controle de Plantio | Controle de Plantio | PIMS |
5953 | PAGSERV | PIMS EE - Pagamento de Servicos | PIMS |
5954 | GR_BASICO | Cadastros Basicos (Graos) | PIMS |
5955 | FINAGR | Financeiro Agricola | PIMS |
5956 | EXAUSTAO | Exaustao | PIMS |
5957 | ATIVOBIO | Controle de Ativo Biologico | PIMS |
5958 | INTERF | Interfaces Externas | PIMS |
5959 | PIMSUTI | UTI - Utilitarios | PIMS |
5960 | MOBILE | Agro Mobile PIMS Manutencao Industrial | PIMS |
5961 | MOBILE | Agro Mobile PIMS Manutencao Industrial | PIMS |
5962 | Agro Mobile PIMS Cana | Agro Mobile PIMS Cana | PIMS |
5963 | MOBILE | Agro Mobile PIMS Manutencao Industrial | PIMS |
5964 | MOBILE | Agro Mobile PIMS Manutencao Industrial | PIMS |
5965 | IND - Indicadores | PIMS Multicultivo - Indicadores | PIMS |
5966 | ADS - Administracao do Sistema | Administracao do Sistema | PIMS |
5967 | CFC - Configuracao Central | Configuracao Central | PIMS |
5968 | LDP - Locais de Producao | Locais de Producao | PIMS |
5969 | AER - Atividades e Recursos | Atividades e Recursos | PIMS |
5970 | CTA - Controle Tecnico Agronomico | Controle Tecnico Agronomico | PIMS |
5971 | PGS - Pagamento de Servicos Terceirios | Pagamento de Servicos Terceirios | PIMS |
5972 | MNF - Manutencao de Frota | Manutencao de Frota | PIMS |
5973 | CST - Custos Agricola | Custos Agricola | PIMS |
5974 | ORC - Planejamento Operacional e Orcamentario | Planejamento Operacional e Orcamento | PIMS |
5975 | BNF - Beneficiamento | Beneficiamento | PIMS |
5976 | INF - Inventario Florestal | Inventario Florestal | PIMS |
5977 | MDO - Mao-de-Obra | Mao-de-Obra | PIMS |
5978 | PLA - Plantio | Plantio | PIMS |
5979 | COL - Colheita | Colheita | PIMS |
5980 | Pesquisa e Experimento | Pesquisa e Experimento | PIMS |
6943 | EMS2 CLA | Analises | PIMS |
7500 | Portal Agricola de fornecedores | Portal Agricola de fornecedores | PIMS |
7501 | PAP | Processo Agricola Personalizado | PIMS |
7502 | PEA | Planejamento Estrategico Agricola | PIMS |
Intera C&P
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0513 | RM SOLUM | TOP - TOTVS Obras e Projetos | RM |
0524 | RM SGI | TIN - TOTVS Incorporação | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
0508 | RM AGILIS | CRM - Gestão de Relacionamento com Clientes | RM |
Intera D&L
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0039 | SIGAOMS | OMS - Gestão de Distribuição | PROTHEUS |
0042 | SIGAWMS | Gestão de Armazéns | PROTHEUS |
0043 | SIGATMS | Gestão de Transportes | PROTHEUS |
0078 | TOTVSGFE | Frete Embarcador | PROTHEUS |
Intera Educacional
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0502 | RM TESTIS | Avaliação e Pesquisa | RM |
0512 | RM BIBLIOS | Gestão Bibliotecária | RM |
0519 | RM CLASSIS NET | TOTVS Educacional | RM |
0534 | Portal Educacional | Portal Educacional | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
0508 | RM AGILIS | CRM - Gestão de Relacionamento com Clientes | RM |
Intera Jurídico
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0076 | SIGAJURI | Gestão de Assuntos Jurídicos | PROTHEUS |
Intera Manufatura
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0010 | SIGAPCP | Planej.Contr.Produção | PROTHEUS |
0021 | SIGAQIE | Inspeção de Entradas | PROTHEUS |
0022 | SIGAQMT | Metrologia (laboratório) | PROTHEUS |
0024 | SIGAQDO | Controle de documentos | PROTHEUS |
0025 | SIGAQIP | Inspeção de Processos | PROTHEUS |
0036 | SIGAQNC | Controle de Não-Conformidades | PROTHEUS |
0037 | SIGAQAD | Controlar de Auditoria | PROTHEUS |
0038 | SIGAQCP | Controle Estatístico de Processos | PROTHEUS |
0046 | SIGAACD | Automação Coleta de Dados | PROTHEUS |
0047 | SIGAPPAP | PPAP | PROTHEUS |
0052 | SIGAVDOC | Viewer do QDO | PROTHEUS |
0079 | TOTVSSFC | Chão de Fábrica | PROTHEUS |
0082 | SIGADPR | Desenvolvedor de Produtos | PROTHEUS |
Intera Saúde
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0033 | SIGAPLS | Plano de saúde | PROTHEUS |
0515 | RM SAÚDE/JANUS | Gestão de Hospitais, Clínicas e Centros de Diagnóstico | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
0508 | RM AGILIS | CRM - Gestão de Relacionamento com Clientes | RM |
Intera Serviços
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0028 | SIGATEC | Field Service | PROTHEUS |
0045 | SIGACDA | Controle de Direitos Autorais | PROTHEUS |
0087 | SIGAGCP | Gestao de Licitacoes | PROTHEUS |
0089 | SIGATUR | Gestao de Turismo | PROTHEUS |
Intera Varejo
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0012 | SIGALOJA | Operações de PDV e retaguarda | PROTHEUS |
0023 | SIGAFRT | Front Loja | PROTHEUS |
Add-Ons
Intera Add-Ons
Add-On Webservices |
Add-On IoT Coletores |
- Sem rótulos
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas