01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
---|---|
Segmento: | Supply Chain - Logística |
Módulo: | SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DLOGGFE-11741 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Necessidade de atualização dos campos de hora das tabelas GVQ, GW3, GWP e GX4 do módulo para o tamanho de 5 posições e formato 99:99.
03. SOLUÇÃO
Alterados os campos de hora abaixo para o tamanho de 5 posições e formato 99:99:
Campo | GVQ_HRIMPL |
Tamanho | 5 |
Formato | 99:99 |
Campo | GW3_HRAPR |
Tamanho | 5 |
Formato | 99:99 |
Campo | GWP_HRPART |
Tamanho | 5 |
Formato | 99:99 |
Campo | GX4_HRENTR |
Tamanho | 5 |
Formato | 99:99 |
Campo | GX4_HRSAI |
Tamanho | 5 |
Formato | 99:99 |
Campo | GX4_HRCHEN |
Tamanho | 5 |
Formato | 99:99 |
Campo | GX4_HRINCA |
Tamanho | 5 |
Formato | 99:99 |
Campo | GX4_HRFICA |
Tamanho | 5 |
Formato | 99:99 |
Campo | GX4_HRLIEN |
Tamanho | 5 |
Formato | 99:99 |
Campo | GX4_HRSAEN |
Tamanho | 5 |
Formato | 99:99 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas