Índice
01. Visión General
Generar el Certificado de Ingresos y Retenciones Año Gravable, que contiene las ganancias y la retención en la fuente de enero a diciembre del año anterior, de acuerdo al formulario de la DIAN 220, con el formato indicado.
Actualizaciones
Para mayor información sobre las actualización del Certificado de Ingreso y Retenciones, se recomienda leer la sección 04. Actualizaciones.
02. Ejemplo de Utilización
La información necesaria para el llenado de este formato, se genera en la opción "Miscelanea | Cert. Ingr. Retenc. | Gener. Información", también es posible que una vez generada la información esta pueda ser modificada en la opción "Miscelanea | Cert Ingr retenc | Mantenimiento". Ambas rutinas generan la información en la tabla RGO.
- Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE) e ir al menú "Miscelanea | Cert. Ingr. Retenc. | Cert. Ingreso Ret."
- Capturar los parámetros requeridos
- ¿De sucursal ? - Indicar la sucursal inicial de donde se generarán las constancias.
- ¿A Sucursal ? - Indicar la sucursal final de donde se generarán las constancias.
- ¿De Centro de Costo ? - Indicar el centro de costos inicial de donde se generarán las constancias.
- ¿A Centro de Costo ? - Indicar el centro de costos final de donde se generarán las constancias.
- ¿De Matrícula ? - Indicar la matrícula inicial de donde se generarán las constancias.
- ¿A Matrícula ? - Indicar la matrícula final de donde se generarán las constancias.
- ¿De Nombre ? - Indicar el nombre inicial de donde se generarán las constancias.
- ¿A Nombre ? - Indicar el nombre final de donde se generarán las constancias.
- ¿Situaciones ? - Elegir a las situaciones.
- ¿Categorías ? - Elegir las categorías
- ¿Año Base? - Elegir el año del que se generarán las constancias.
- ¿Sucursal Matriz ? - Indicar la sucursal de donde se tomarán los datos del retenedor.
- Confirmar la impresión.
- Validar que la impresión, se muestre como a continuación:
03. Configuraciones
Tablas Alfanuméricas
Se requerirá hacer uso de la tabla alfanumérica S027 de Ítems Certificado Ingresos y Retenciones (RCC); esta tabla se carga automáticamente al entrar a la opción de Mantenimiento de Tablas, y deberá contener la siguiente información:
Sec | Código | Campo 220 | Descripción |
001 | A | 36 | Pagos por salarios |
002 | W | 37 | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc |
003 | W1 | 38 | Valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 UVT, art. 387-1 E.T. |
004 | P | 39 | Pagos por honorarios |
005 | Q | 40 | Pagos por servicios |
006 | R | 41 | Pagos por comisiones |
007 | S | 42 | Pagos por prestaciones sociales |
008 | T | 43 | Pagos por viáticos |
009 | C | 44 | Pagos por gastos de representación |
010 | U | 45 | Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo |
011 | E | 46 | Otros pagos |
012 | B | 47 | Auxilio de cesantía e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado |
013 | B0 | 48 | Auxilio de cesantía reconocido a trabajadores del régimen tradicional del CST, contenido en el Capítulo VII, Título VIII Parte Primera |
014 | B1 | 49 | Auxilio de cesantía consignado al fondo de cesantías |
015 | D | 50 | Pensiones de jubilación, vejez o invalidez |
016 | D1 | 51 | Apoyos económicos educativos financiados con recursos públicos, no reembolsables o condonados |
017 | F | 53 | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador |
018 | G | 54 | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador |
019 | G1 | 55 | Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS |
020 | H | 56 | Aportes voluntarios a fondos de pensiones |
021 | V | 57 | Aportes a cuentas AFC |
022 | V1 | 58 | Aportes a cuentas AVC |
023 | V2 | 59 | Ingreso laboral promedio de los últimos seis meses anteriores (numeral 4 art. 206 E.T.) |
024 | I | 60 | Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones |
025 | J | 61 | Arrendamientos (recibido) |
026 | K | 62 | Honorarios, comisiones y servicios (recibido) |
027 | L | 63 | Intereses y rendimientos financieros (recibido) |
028 | M | 64 | Enajenación de activos fijos (recibido) |
029 | N | 65 | Loterías, rifas, apuestas y similares (recibido) |
030 | O | 66 | Otros (recibido) |
031 | J1 | 68 | Arrendamientos (retenido) |
032 | K1 | 69 | Honorarios, comisiones y servicios (retenido) |
033 | L1 | 70 | Intereses y rendimientos financieros (retenido) |
034 | M1 | 71 | Enajenación de activos fijos (retenido) |
035 | N1 | 72 | Loterías, rifas, apuestas y similares (retenido) |
036 | O1 | 73 | Otros (retenido) |
037 | X | No Aplica |
También se utilizará la tabla S022 de Tipos de Documento (RCC). Se sugiere sea alimentada de la siguiente forma:
Código | Documento | Cod Cert Ing y Ret |
---|---|---|
NI | NIT | 31 |
CC | CEDULA DE CIUDADANIA | 13 |
CE | CEDULA EXTRANJERIA | 22 |
TI | TARJETA DE IDENTIDAD | 12 |
RC | REGISTRO CIVIL | 12 |
PA | PASAPRTE | 41 |
CD | CARNET DIPLOMATICO | 41 |
TI | MENOR SIN IDENTIFICACION | 12 |
SC | SALVOCONDUCTO DE PERMANENCIA | 41 |
PE | PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA | 41 |
Configuración de Conceptos
Se requiere configurar los conceptos que participarán en la información del certificado; informando en el campo RV_DIRF los códigos correspondientes a la tabla S027, ejemplo:
Archivo DIAN.bmp (Formato a llenar)
Se sugiere seguir los siguientes pasos, para descargar el archivo "DIAN.bmp":
- Ingresar a la Central de Descargas y Actualizaciones:
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#company/ - Seleccionar la opción, TOTVS Línea Protheus:
- Dar clic en la opción "Artefactos Generales del Producto":
- Dar clic en la opción "Rdmake Estándar":
- De las opciones desplegadas; buscar la opción "Localizaciones" y dar clic en ella:
- Dar clic en en el botón "Haga download del archivo":
- Tras completarse la descarga del archivo; descomprimir el contenido.
- Copiar el archivo "DIAN.bmp", ubicado en "...\Colombia\Binary Files\Recursos Humanos":
- Reemplazar el archivo "DIAN.bmp" ubicado en la carpeta "...\system", por el nuevo formato:
- Ingresar a la Central de Descargas y Actualizaciones:
Parámetros de entrada para generar el informe
Cod. | Parámetro | Descripción |
---|---|---|
MV_PAR01 | ¿De sucursal ? | Indicar la sucursal inicial de donde se generarán las constancias. |
MV_PAR02 | ¿A Sucursal ? | Indicar la sucursal final de donde se generarán las constancias. |
MV_PAR03 | ¿De Centro de Costo ? | Indicar el centro de costos inicial de donde se generarán las constancias. |
MV_PAR04 | ¿A Centro de Costo ? | Indicar el centro de costos final de donde se generarán las constancias. |
MV_PAR05 | ¿De Matrícula ? | Indicar la matrícula inicial de donde se generarán las constancias. |
MV_PAR06 | ¿A Matrícula ? | Indicar la matrícula final de donde se generarán las constancias. |
MV_PAR07 | ¿De Nombre ? | Indicar el nombre inicial de donde se generarán las constancias. |
MV_PAR08 | ¿A Nombre ? | Indicar el nombre final de donde se generarán las constancias. |
MV_PAR09 | ¿Situaciones ? | Elegir a las situaciones. |
MV_PAR10 | ¿Categorías ? | Elegir las categorías |
MV_PAR11 | ¿Año Base? | Elegir el año del que se generarán las constancias. |
MV_PAR12 | ¿Sucursal Matriz ? | Indicar la sucursal de donde se tomaran los datos del retenedor. |
Formato (Layout)
Número | Descripción | Tipo | Protheus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
4 | Numero de formulario | - | - | Consecutivo |
5 | CNPJ o CPF | C | M0_CGC | |
6 | NIT | C | M0_CGC | Ultimo digito del campo CNPJ o CPF(M0_CGC). |
11 | Nombre Comercial | C | M0_NOMECOM | |
24 | Tipo de Documento | C | nAUX01 := FPOSTAB("S022",RA_TPCIC,"=",4) Iif(nAUX01 <> 0, FTABELA("S022", nAUX01,6)," ") | |
25 | NIT | C | RA_RG | |
26 | 1er Apellido | C | RA_PRISOBR | |
27 | 2do Apellido | C | RA_SECSOBR | |
28 | 1er Nombre | C | RA_PRINOME | |
29 | 2do Nombre | C | RA_SECNOME | |
30 | De: | - | CTOD("01/01/"+MV_PAR11) | Formato "AAAA / MM / DD" |
31 | A: | - | CTOD("31/12/"+MV_PAR11) | Formato "AAAA / MM / DD" |
32 | Fecha de Expedición | - | DDATABASE | Formato "AAAA / MM / DD" |
33 | Lugar donde se practicó la retención | C | M0_BAIRCOB + " " + M0_CIDCOB | |
34 | Código Depto. | C | nAUX01d := FPOSTAB("S010",RA_FILIAL, "=", 1,) FTABELA("S010",nAUX01d,8) | |
35 | Código Municipio | C | M0_CODMUN | |
36 | Pagos por salarios | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "A" |
37 | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "W" |
38 | Valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 UVT, art. 387-1 E.T. | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "W1" |
39 | Pagos por honorarios | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "P" |
40 | Pagos por servicios | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "Q" |
41 | Pagos por comisiones | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "R" |
42 | Pagos por prestaciones sociales | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "S" |
43 | Pagos por viáticos | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "T" |
44 | Pagos por gastos de representación | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "C" |
45 | Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "U" |
46 | Otros pagos | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "E" |
47 | Auxilio de cesantía e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "B" |
48 | Auxilio de cesantía reconocido a trabajadores del régimen tradicional del CST, contenido en el Capítulo VII, Título VIII Parte Primera | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "B0" |
49 | Auxilio de cesantía consignado al fondo de cesantías | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "B1" |
50 | Pensiones de jubilación, vejez o invalidez | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "D" |
51 | Apoyos económicos educativos financiados con recursos públicos, no reembolsables o condonados | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "D1" |
52 | Total de ingresos brutos | N | - | Suma cuando RGO_TIPREN dentro de "A,W,W1,P,Q,R,S,T,C,U,E,B,B0,B1,D,D1" |
53 | Aportes obligatorios a fondos de salud | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "F" |
54 | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "G" |
55 | Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "G1" |
56 | Aportes voluntarios a fondos de pensiones. | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "H" |
57 | Aportes a cuentas AFC | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "V" |
58 | Aportes a cuentas AVC | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "V1" |
59 | Ingreso laboral promedio de los últimos seis meses anteriores (numeral 4 art. 206 E.T.) | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "V2" |
60 | Valor de la retención de la fuente por rentas de trabajo y pensiones | N | RGO_VLRRET | Sumar si RGO_TIPREN == "I" |
- | Nombre del pagador o agente retenedor | C | nAUX01d := FPOSTAB("S010",RA_FILIAL, "=", 1,) cNomeRep := RTRIM(LTRIM(fTabela("S010", 01, 11))) + " " + RTRIM(LTRIM(fTabela("S010", 01,12)))+ " " + RTRIM(LTRIM(fTabela("S010", 01, 13))) + " " + RTRIM(LTRIM(fTabela("S010", 01, 14))) | Nombre del representante indicado en la tabla S010 - Parámetros Empresa 1. |
61 | Arrendamientos - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "J" |
62 | Honorarios, comisiones y servicio - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "K" |
63 | Intereses y rendimientos financieros - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "L" |
64 | Enajenación de activos fijos - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "M" |
65 | Loterías, rifas, apuestas y similares - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "N" |
66 | Otros - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "O" |
67 | Total - Recibido | N | - | Suma cuando RGO_TIPREN dentro de "J,K,L,M,N,O" |
68 | Arrendamientos - Retenido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "J1" |
69 | Honorarios, comisiones y servicio - Retenido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "K1" |
70 | Intereses y rendimientos financieros - Retenido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "L1" |
71 | Enajenación de activos fijos - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "M1" |
72 | Loterías, rifas, apuestas y similares - Retenido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "N1" |
73 | Otros - Retenido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "O1" |
74 | Total - Retenido | N | RGO_VLRREN | Suma cuando RGO_TIPREN dentro de "J1,K1,L1,M1,N1,O1" |
75 | Total retenciones año gravable | N | - | Sumar "Valor de la retención e la fuente por rentas de trabajo y pensiones" + "Total - Retenido" (55 + 69) |
76 | Identificación de los bienes y derechos poseídos | C | RCS_DESCRI | Se imprimirán todos los bienes capturados para el empleado en RCS donde RCS_ANO = MV_PAR11. |
77 | Valor Patrimonial | N | RCS_VALOR | Se imprimirán todos los valores de los bienes capturados para el Empleado(RA_MAT) en RCS donde RCS_ANO = MV_PAR11. |
78 | Deudas Vigentes a 31 de diciembre + Año gravable | N | RCS_VALOR | Suma los ítems identificados como Deudas en la tabla RCS. |
79 | Tipo de Documento | C | RB_TPCIC | Obtiene el código correspondiente al Certificado de Ingresos y Retenciones, en la tabla S022: FDescRCC("S022", SRB->RB_TPCIC, 1, 2, 38, 2) |
80 | No. Documento | C | RB_CIC | Se imprimirán los NIT de los primeros 2 dependientes relacionados al Empleado(RA_MAT). |
81 | Apellidos y Nombres | C | RB_NOME | Se imprimirán los Nombres de los primeros 2 dependientes relacionados al Empleado(RA_MAT). |
82 | Parentesco | C | RB_GRAUPAR | Se imprimirá el Parentesco de los primeros 2 dependientes relacionados al Empleado(RA_MAT). |
04. Actualizaciones
- 02 de Marzo de 2022 Resolución 000029: DNOMI-1685 DT Actualización 2022 Certificado de Retenciones Colombia COL
- 20 de Febrero de 2024 Resolución 000022: DNOMI-1901 DT Actualización de Formato 220 por Resolución 000022 Febrero 2024 COL
05. Tablas Utilizadas
- SM0 - Empresas.
- SRA - Empleados.
- SRV - Conceptos.
- SRB - Dependientes.
- RCS - Inform. Complem. DIRF.
- RGO - Certificados de Ingresos y Retenciones.
- RCB/RCC - Tablas Alfanuméricas.