CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Esta documentação relaciona os campos de Peso, Preço e Quantidade dos módulos de Comércio Exterior: Easy Import Control, Easy Export Control, Easy Financing, Easy Drawback Control e Easy Siscoserv, auxiliando nas adequações do tamanhos e decimais com cada grupo de campos.
Foram criados os seguintes grupos de campos numérico:
Código | Descrição | Tamanho | Decimal |
---|---|---|---|
0003 | Totais de compra e venda | 14 | 2 |
0005 | Peso total produtos | 12 | 4 |
0013 | Quantidade (Siscomex) | 14 | 5 |
0014 | Preço unitário (Siscomex) | 15 | 7 |
0015 | Peso unitário (Siscomex) | 14 | 5 |
02. PROCEDIMENTO PARA ADEQUAÇÕES
As atualizações devem ser realizadas manualmente, via módulo Configurador - SIGACFG.
03. RELAÇÃO DE TABELAS E CAMPOS POR MÓDULO
Módulo | Tabela | Descrição da Tabela | Campo | Descrição do Campo | Grupo Numérico | Descrição Grupo Numérico |
---|---|---|---|---|---|---|
SIGAEDC | ED1 | Produtos a Exportar | ED1_PESO | Peso Liquido Total (KG) | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEDC | ED1 | Produtos a Exportar | ED1_PRCUNI | Preco Unitario US$ | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED1 | Produtos a Exportar | ED1_QTD | Quantidade | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED1 | Produtos a Exportar | ED1_QTDNCM | Quantidade na U.M. da NCM | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED1 | Produtos a Exportar | ED1_QTDORI | Quantidade Original | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED1 | Produtos a Exportar | ED1_VL_MOE | Valor na Moeda do R.E. | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEDC | ED2 | Itens a Importar | ED2_PESO | Peso Total (KG) | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEDC | ED2 | Itens a Importar | ED2_PRCUNI | Preco Unitario US$ | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED2 | Itens a Importar | ED2_QTD | Quantidade Necessária | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED2 | Itens a Importar | ED2_QTDCAL | Quantidade Calculada NCM | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED2 | Itens a Importar | ED2_QTDNCM | Quantidade na U.M. da NCM | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED2 | Itens a Importar | ED2_QTDORI | Quantidade Original | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED2 | Itens a Importar | ED2_VL_MOE | Valor na Moeda D.I. | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEDC | ED3 | Saldos dos Produtos a Exportar | ED3_PESO | Peso Total Acumulado | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEDC | ED3 | Saldos dos Produtos a Exportar | ED3_QTD | Quantidade | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED3 | Saldos dos Produtos a Exportar | ED3_QTDNCM | Quantidade na U.M. da NCM | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED3 | Saldos dos Produtos a Exportar | ED3_SAL_CO | Saldo com Cobertura Camb. | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED3 | Saldos dos Produtos a Exportar | ED3_SAL_SE | Saldo sem Cobertura Camb. | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED3 | Saldos dos Produtos a Exportar | ED3_SALDO | Saldo a Qtde. a Exportar | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED3 | Saldos dos Produtos a Exportar | ED3_SALNCM | Saldo na U.M. da NCM | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED4 | Saldos dos Itens a Importar | ED4_SQTDEX | Saldo Qtd. NCM a Exportar | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED4 | Saldos dos Itens a Importar | ED4_PESO | Peso Total Acumulado | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEDC | ED4 | Saldos dos Itens a Importar | ED4_QT_DI | Saldo em Quantidade na DI | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED4 | Saldos dos Itens a Importar | ED4_QT_LI | Saldo em Quantidade na LI | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED4 | Saldos dos Itens a Importar | ED4_QTD | Quantidade Necessaria | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED4 | Saldos dos Itens a Importar | ED4_QTDCAL | Quantidade Calculada | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED4 | Saldos dos Itens a Importar | ED4_QTDNCM | Quantidade na U.M. da NCM | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED4 | Saldos dos Itens a Importar | ED4_SNCMDI | Saldo da LI na UM. da NCM | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED4 | Saldos dos Itens a Importar | ED4_SNCMEX | Saldo Qtd. NCM á Exportar | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED4 | Saldos dos Itens a Importar | ED4_SNCMLI | Saldo da DI na UM. da NCM | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED8 | Manut de DI Externa | ED8_QT_AC | Quantidade de compra AC | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED8 | Manut de DI Externa | ED8_PESO | Peso Unitario | 0015 | Peso Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED8 | Manut de DI Externa | ED8_QT_AC2 | Quantidade de compra AC | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED8 | Manut de DI Externa | ED8_QTD | Quantidade da UM. | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED8 | Manut de DI Externa | ED8_QTDNCM | Quantidade da UM. | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED8 | Manut de DI Externa | ED8_SALISE | Saldo de isencao | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED9 | Manut de RE Externa | ED9_SALISE | Saldo Isencao | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED9 | Manut de RE Externa | ED9_PESO | Peso Unitario | 0015 | Peso Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED9 | Manut de RE Externa | ED9_QT_AC | Quantidade baixada no AC | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED9 | Manut de RE Externa | ED9_QTD | Quantidade | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | ED9 | Manut de RE Externa | ED9_QTDNCM | Qtd.Unid.NCM | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | EDA | Resumo das Estruturas | EDA_QTD | Quantidade Selecionada | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | EDA | Resumo das Estruturas | EDA_QTDEST | Quantidade na Estrutura | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | EDC | Estrutura por Produto | EDC_QTD | Quantidade Selecionada | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | EDC | Estrutura por Produto | EDC_QTDEST | Quantidade na Estrutura | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | EDC | Estrutura por Produto | EDC_QTDPRO | Qtd. Produto | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | EDD | Relação Exportação P/ Import | EDD_QTD | Quantidade da Importação | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | EDD | Relação Exportação P/ Import | EDD_QTD_EX | Quantidade da Exportacao | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | EDD | Relação Exportação P/ Import | EDD_QTD_OR | Quantidade Original | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | EDE | Arq de Log da Anterioridade | EDE_QTD | Quantidade | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | EDG | Insumos sem Cobertura Cambial | EDG_PRCUNI | Preço Unitário | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEDC | EDG | Insumos sem Cobertura Cambial | EDG_QTD | Quantidade de insumo | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | EDH | Baixas insumos a comprovar | EDH_PESO | Peso Unitario do Item | 0015 | Peso Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEDC | EDH | Baixas insumos a comprovar | EDH_QTDEST | Qntde de Estoq envolvida | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | EDH | Baixas insumos a comprovar | EDH_QTDIMP | Quantidade total do item | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | EDH | Baixas insumos a comprovar | EDH_QTDNCM | Qntde de NCM envolvida na | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEDC | EDH | Baixas insumos a comprovar | EDH_QTDOCO | Quantidade envolvida na o | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE5 | Embalagens | EE5_PESO | Peso da embalagem | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEEC | EE7 | Processo de Exportação | EE7_PESBRU | Peso bruto total | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEEC | EE7 | Processo de Exportação | EE7_PESLIQ | Peso liquido total | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportaçäo | EE8_SLDELI | Saldo Eliminado | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_PRCFIX | Preco Fixado | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_PRCINC | Preco Total FOB | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_PRCTOT | Preco total item | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_PRCUN | Preco Unit. Incoterm | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_PRECO | Preco Unit. | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_PRECO2 | Preco US$/Saca de 60Kg | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_PRECO3 | Preco Cents/Libra | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_PRECO4 | Preco US$/Tonelada | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_PRECO5 | Preco US$/Saca de 50 Kg | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_PRECOI | Preco FOB | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_PRENEG | Preço Negociado | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_PSBRTO | Peso Bruto Total | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_PSBRUN | Peso Bruto Unitario | 0015 | Peso Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_PSLQTO | Peso Liquido Total | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_PSLQUN | Peso Liquido Unitario | 0015 | Peso Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_QE | Quantidade na Embalagem | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_QTDFIX | Quantidade Fixada | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_QTDLOT | Quantidade Lots | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_SLDATU | Quantidade atual do item | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_SLDINI | Quantidade inicial item | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_VLDESC | Valor do Desconto | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_VLFRET | Valor do Frete | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_VLOUTR | Vl. de Outras Despesas | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_VLPAG | Preco Unitario a Pagar | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE8 | Itens Processo de Exportação | EE8_VLSEGU | Valor do Seguro | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EE9 | Itens Embarque | EE9_PRCINC | Preco Total FOB | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EE9 | Itens Embarque | EE9_PRCTOT | Preco total item | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EE9 | Itens Embarque | EE9_PRCUN | Preco Unit. Incoterm | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE9 | Itens Embarque | EE9_PRECO | Preço Unitário | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE9 | Itens Embarque | EE9_PRECO2 | Preco US$/Saca de 60Kg | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE9 | Itens Embarque | EE9_PRECO3 | Preco Cents/Libra | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE9 | Itens Embarque | EE9_PRECO4 | Preco US$/Tonelada | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE9 | Itens Embarque | EE9_PRECO5 | Preco US$/Saca de 50 Kg | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE9 | Itens Embarque | EE9_PRECOI | Preco FOB | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE9 | Itens Embarque | EE9_PSBRTO | Peso Bruto Total | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEEC | EE9 | Itens Embarque | EE9_PSBRUN | Peso Bruto Unitario | 0015 | Peso Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE9 | Itens Embarque | EE9_PSLQTO | Peso Liquido Total | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEEC | EE9 | Itens Embarque | EE9_PSLQUN | Peso Liquido Unitario | 0015 | Peso Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE9 | Itens Embarque | EE9_QE | Quantidade na Embalagem | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE9 | Itens Embarque | EE9_QT_AC | Quantidade baixada no AC | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE9 | Itens Embarque | EE9_SALISE | Saldo Isencao | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE9 | Itens Embarque | EE9_SLDINI | Quantidade embarcada | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE9 | Itens Embarque | EE9_VLDESC | Valor do Desconto | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EE9 | Itens Embarque | EE9_VLFRET | Valor do Frete | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EE9 | Itens Embarque | EE9_VLOUTR | Vl. de Outras Despesas | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EE9 | Itens Embarque | EE9_VLPAG | Preco Unitario a Pagar | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EE9 | Itens Embarque | EE9_VLSCOB | Valor Total sem Cobertura | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EE9 | Itens Embarque | EE9_VLSEGU | Valor do Seguro | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EEB | Agentes de um Pedido | EEB_TXCOMI | Valor da Comissao | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EEC | Embarque | EEC_PESBRU | Peso bruto total | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEEC | EEC | Embarque | EEC_PESLIQ | Peso liquido total | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEEC | EEC | Embarque | EEC_VALCOM | Valor da Comissao | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EEK | Relação de Embalagens | EEK_QTDE | Quantidade | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EEM | Controle de Notas Fiscais | EEM_OUTROM | Outros Vl. na Moeda | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EEM | Controle de Notas Fiscais | EEM_OUTROS | Outros | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EEM | Controle de Notas Fiscais | EEM_VLFREM | Valor do Frete na Moeda | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EEM | Controle de Notas Fiscais | EEM_VLFRET | Valor do Frete | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EEM | Controle de Notas Fiscais | EEM_VLMERC | Valor de Mercadoria | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EEM | Controle de Notas Fiscais | EEM_VLMERM | Valor de Mercadoria Moeda | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EEM | Controle de Notas Fiscais | EEM_VLNF | Valor de NF | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EEM | Controle de Notas Fiscais | EEM_VLNFM | Valor de NF na Moeda | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EEM | Controle de Notas Fiscais | EEM_VLSEGM | Vl.Seguro na Moeda | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EEM | Controle de Notas Fiscais | EEM_VLSEGU | Vl.Seguro | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EEO | Packing List | EEO_PESBRU | Peso Bruto | 0005 | Peso Total |
SIGAEEC | EEO | Packing List | EEO_PESLIQ | Peso Liq. | 0005 | Peso Total |
SIGAEEC | EEO | Packing List | EEO_QTDE | Quantidade | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EES | Notas Fiscais por Itens | EES_QTDDEV | Quantidade Devolvida | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EES | Notas Fiscais por Itens | EES_QTDORI | Quantidade Original | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EES | Notas Fiscais por Itens | EES_QTDE | Quantidade Embarcada | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EES | Notas Fiscais por Itens | EES_VLFREM | Frete na Moeda | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EES | Notas Fiscais por Itens | EES_VLFRET | Frete | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EES | Notas Fiscais por Itens | EES_VLMERC | V.Mercadoria | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EES | Notas Fiscais por Itens | EES_VLMERM | V.Mercadoria na Moeda | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EES | Notas Fiscais por Itens | EES_VLNF | Total N.F. | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EES | Notas Fiscais por Itens | EES_VLNFM | Total N.F. na Moeda | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EES | Notas Fiscais por Itens | EES_VLOUTM | Vl Outros na Moeda | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EES | Notas Fiscais por Itens | EES_VLOUTR | Vl Outros | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EES | Notas Fiscais por Itens | EES_VLSEGM | Seguro na Moeda | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EES | Notas Fiscais por Itens | EES_VLSEGU | Seguro | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EEV | Composição de Embalagens | EEV_PESBRU | Peso Bruto da Embalagem | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEEC | EEW | Produtos na Embalagem | EEW_QTDE | Quantidade na Embalagem | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EEX | Capa Declaração Despacho Exp | EEX_PESBRU | Peso Bruto Total | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEEC | EEX | Capa Declaração Despacho Exp | EEX_PESLIQ | Peso Liquido Total | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEEC | EEY | Registro de Vendas (Siscomex) | EEY_PESBRU | Peso Bruto | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEEC | EEY | Registro de Vendas (Siscomex) | EEY_PESLIQ | Peso Liquido (t) | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEEC | EEY | Registro de Vendas (Siscomex) | EEY_PRCUNI | Preco Unit. FOB (US$/t) | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EEY | Registro de Vendas (Siscomex) | EEY_PREMI1 | Valor do Premio 1 | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EEY | Registro de Vendas (Siscomex) | EEY_PREMI2 | Valor do Premio 2 | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EJE | Proforma | EJE_PSBRUC | Peso Bruto da Cotaçäo | 0015 | Peso Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EJE | Proforma | EJE_PSBRUF | Peso Bruto da Fatura | 0015 | Peso Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EJE | Proforma | EJE_PSLIQC | Peso Líquido da Cotaçäo | 0015 | Peso Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EJE | Proforma | EJE_PSLIQF | Peso Líquido da Fatura | 0015 | Peso Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EJF | Embarque | EJF_PSBRUF | Peso Bruto da Fatura | 0015 | Peso Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EJF | Embarque | EJF_PSLIQF | Peso Líquido da Fatura | 0015 | Peso Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EJG | Itens Proforma Cotaçäo | EJG_QTDPEC | Quantidade do Item | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EJH | Itens Proforma Pedido | EJH_QTDPEC | Quantidade do Item | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EJI | Itens Embarques | EJI_PSBRUF | Peso Bruto do Item | 0015 | Peso Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EJI | Itens Embarques | EJI_PSLIQF | Peso Líquido do Item | 0015 | Peso Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EJI | Itens Embarques | EJI_QTDEM1 | Quanti.embalagen interna | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EJI | Itens Embarques | EJI_QTDEM2 | Quanti.embalagen externa | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EJI | Itens Embarques | EJI_QTDEM3 | Quantidade de pallets | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EJI | Itens Embarques | EJI_QTDPEC | Quantidade do Item | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EJJ | Containers | EJJ_PESBRU | Peso Bruto do Item | 0015 | Peso Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EJJ | Containers | EJJ_PESLIQ | Peso Líquido do Item | 0015 | Peso Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EK1 | Capa do historico da DUE | EK1_TOTFOB | Total FOB | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EK1 | Capa do historico da DUE | EK1_VALCOM | Valor da Comissao | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EK2 | Itens capa do historico DUE | EK2_PESNCM | Peso NCM | 0015 | Peso Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EK2 | Itens capa do historico DUE | EK2_PRCINC | Preco Total FOB | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EK2 | Itens capa do historico DUE | EK2_PRCTOT | Preco Total Produto | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EK2 | Itens capa do historico DUE | EK2_PSLQUN | Peso Liquido Unitario | 0015 | Peso Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EK2 | Itens capa do historico DUE | EK2_QTDNCM | Quantidade NCM | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EK2 | Itens capa do historico DUE | EK2_SLDINI | Quantidade Embarcada | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EK2 | Itens capa do historico DUE | EK2_VLSCOB | Valor s/ cobertura câmbio | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EK4 | NF Entrada itens capa hisotric | EK4_D2QTD | Quantidade NF Saida | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EK4 | NF Entrada itens capa hisotric | EK4_QUANT | Quantidade exportada | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EK6 | Notas fiscais lote exportação | EK6_QTUMIT | Qtde.Unid.Item Export. | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EK6 | Notas fiscais lote exportação | EK6_QUANT | Quantidade do item | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EK7 | Dados Fabr. Itens Embarque Exp | EK7_QTD | Qtd produto intermediário | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EK7 | Dados Fabr. Itens Embarque Exp | EK7_VALOR | Valor total do produto | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EK7 | Dados Fabr. Itens Embarque Exp | EK7_VLSCOB | Valor s/ cobertura câmbio | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EK8 | Notas Fiscais Fabricante | EK8_QTD | Quantidade NF | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EK8 | Notas Fiscais Fabricante | EK8_VLNF | Valor total da NF | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EW2 | Integracao Fiscal | EW2_PESBRU | Peso Bruto Mercadoria | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEEC | EW2 | Integracao Fiscal | EW2_PESLIQ | Peso Liquido Mercadoria | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEEC | EW2 | Integracao Fiscal | EW2_VLLIQ | Valor Liquido Mercadoria | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EW2 | Integracao Fiscal | EW2_VLMER | Valor Mercadoria em USS | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EW2 | Integracao Fiscal | EW2_VLMOED | Valor Mercadoria na Moeda | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EW2 | Integracao Fiscal | EW2_VLRUN | Valor Unitario Mercadoria | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EWI | Notas Fiscais Fabricante | EWI_QTD | Quantidade da Nota | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EWL | Mercadorias do RE | EWL_PESO | Peso Liquido | 0015 | Peso Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EWN | Notas Fiscais Drawback do RE | EWN_QTD | (Quantidade) | 0013 | Quantidade (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EWO | Fabricantes do RE | EWO_PESO | (Peso Liquido) | 0015 | Peso Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EX3 | Tabela de Fretes Marítimos | EX3_KILO1 | 1) Ate | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEEC | EX3 | Tabela de Fretes Marítimos | EX3_KILO2 | 2) Ate | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEEC | EX3 | Tabela de Fretes Marítimos | EX3_KILO3 | 3) Ate | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEEC | EX3 | Tabela de Fretes Marítimos | EX3_KILO4 | 4) Ate | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEEC | EX3 | Tabela de Fretes Marítimos | EX3_KILO5 | 5) Ate | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEEC | EX3 | Tabela de Fretes Marítimos | EX3_KILO6 | 6) Acima de | 0005 | Peso Total Produtos |
SIGAEEC | EX3 | Tabela de Fretes Marítimos | EX3_VALOR1 | Valor p/ Kg1 | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EX3 | Tabela de Fretes Marítimos | EX3_VALOR2 | Valor p/ Kg2 | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EX3 | Tabela de Fretes Marítimos | EX3_VALOR3 | Valor p/ Kg3 | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EX3 | Tabela de Fretes Marítimos | EX3_VALOR4 | Valor p/ Kg4 | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EX3 | Tabela de Fretes Marítimos | EX3_VALOR5 | Valor p/ Kg5 | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EX3 | Tabela de Fretes Marítimos | EX3_VALOR6 | Valor p/ Kg6 | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
SIGAEEC | EX3 | Tabela de Fretes Marítimos | EX3_VL_MIN | Valor Minimo | 0003 | Totais de Compra e Venda |
SIGAEEC | EX5 | Produtos x Países | EX5_PRECO | Preco Unitario | 0014 | Preço Unitário (SISCOMEX) |
