Produto: | TOTVS Varejo Gestão Fiscal
|
---|---|
Linha de Produto: | Linha Processos Fiscais |
Segmento: | Varejo |
Módulo: | NF-e |
Função: | Emissão de NF-e via Json |
Ticket: | |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARFIS1-2218 |
Necessário aceitar todas as tags do grupo de tributação ICMS 70, quando for enviado a NF-e via Json.
Efetuado o ajuste na plataforma Processos Fiscais, mapeando do JSON recebido na emissão de NFe para gerar as tags do grupo de ICMS 70 no XML enviado para Sefaz, conforme nota técnica:
Campo | Descrição | Ocor. | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|
ICMS70 | Grupo Tributação do ICMS = 70 | 1-1 | Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária | |
orig | Origem da mercadoria | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
CST | Tributação do ICMS = 70 | 1-1 | 2 | 70=Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária |
modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. |
pRedBC | Percentual da Redução de BC | 1-1 | 3v2-4 | |
vBC | Valor da BC do ICMS | 1-1 | 3v2 | |
pICMS | Alíquota do imposto | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. |
vICMS | Valor do ICMS | 1-1 | 13v2 | |
-x- | Sequência XML | 0-1 | ||
vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP |
pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); |
pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | 0-1 | 3v2-4 | |
pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | 0-1 | 3v2-4 | |
vBCST | Valor da BC do ICMS ST | 1-1 | 13v2 | |
pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo Pfcp |
vICMSST | Valor do ICMS ST | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido |
-x- | Sequência XML | 0-1 | -x- | Sequência XML |
vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária |
pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |
vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |
-x- | Sequência XML | 0-1 | Grupo opcional. | |
vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. |
motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; |
Exemplo JSON recebido:
"icms70": { "orig": 0, "cst": "70", "modBC": 2, "vbc": 11.0, "picms": 12.0, "vicms": 101.0, "modBCST": 4, "pmvast": 14.0, "picmsst": 16.0, "vicmsst": 51.0, "vicmsDeson": 17.0, "motDesICMS": 4, "predBC": 11.0, "vbcfcp": 31.0, "vbcfcpst": 61.0, "predBCST": 16.0, "vbcst": 51.0, "pfcpst": 16.0, "vfcpst": 71.0, "vfcp": 41.0, "pfcp": 13.0 }
Exemplo XML gerado:
<ICMS> <ICMS70> <orig>0</orig> <CST>70</CST> <modBC>2</modBC> <pRedBC>11.0000</pRedBC> <vBC>11.00</vBC> <pICMS>12.0000</pICMS> <vICMS>101.00</vICMS> <vBCFCP>31.00</vBCFCP> <pFCP>13.0000</pFCP> <vFCP>41.00</vFCP> <modBCST>4</modBCST> <pMVAST>14.0000</pMVAST> <pRedBCST>16.0000</pRedBCST> <vBCST>51.00</vBCST> <pICMSST>16.0000</pICMSST> <vICMSST>51.00</vICMSST> <vBCFCPST>61.00</vBCFCPST> <pFCPST>16.0000</pFCPST> <vFCPST>71.00</vFCPST> <vICMSDeson>17.00</vICMSDeson> <motDesICMS>4</motDesICMS> </ICMS70> </ICMS>
Não se aplica
Não se aplica