ÍNDICE
- Visión general
- Libro de Remuneraciones Electrónico.
- Ejemplo de utilización
- Especificaciones Generales del Libro de Remuneraciones Electrónico.
- Estructura del Libro de remuneraciones electrónico.
- Tabla de referencia.
- Diccionario de Datos
- Preguntas.
- Campos.
- Consultas estándar.
- Tabla SX5
- Tablas Anexo 1
- Tabla Alfanumérica S019
- Principales campos y controles.
- Otras Informaciones.
01. VISIÓN GENERAL
En el marco de los dispuestos por el artículo 62 del Código del Trabajo, la Dirección del Trabajo ha desarrollado una herramienta estándar que le permitirá, por una parte, a los empleadores gestionar las remuneraciones de sus trabajadores y por otra, el Estado de Chile, entregar un mejor servicio a la ciudadanía, en sus distintas líneas de acción. En lo particular, le permitirá a la Dirección del Trabajo captar en forma electrónica la información de remuneraciones de los distintos empleadores con cinco o más trabajadores, optimizando sus trámites y productos propios, de cara al usuario, mejorando los tiempos de respuesta y calidad de servicio.
Libro de Remuneraciones Electrónico
Plataforma electrónica puesta a disposición de los empleadores en el portal web de la Dirección del Trabajo, a fin que estos informen estandarizada y mensualmente los pagos de remuneraciones efectuados a sus respectivos trabajadores, con carácter de equivalente en soporte electrónico de la obligación contenida en el artículo 62 del Código del Trabajo.
La incorporación a este sistema electrónico de registro reemplazará íntegra e irrevocablemente al Libro Auxiliar de Remuneraciones, a partir del primer día del año calendario de incorporación al sistema electrónico de registro.
Declaración: Oportunidad en la que un empleador, a través de su usuario en el portal Mi DT, carga un archivo csv, txt o a través de la opción formulario en pantalla, con la información del libro de remuneraciones electrónico.
Rectificación: Acción mediante el cual, el empleador corrige, modifica o complementa los datos proporcionados en una declaración anterior.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Especificaciones Generales del Libro de Remuneraciones Electrónico:
- El archivo permite la carga masiva de los datos al LRE (Libro de Remuneraciones Electrónica) de cada empleado, utilizando un formato CSV (delimitado por punto y coma ";").
- La planilla considera la incorporación de "headers" (nombre de las columnas) por cada concepto que se informe, conforme se indica en la tabla de estructura del LRE. No se permite eliminar o incorporar columnas adicionales al formato establecido.
- La periodicidad de la carga es mensual "202111", permitiendo hacer retroactiva la generación del archivo para su carga.
- Aquellos campos definidos como “obligatorios” deben contener la información requerida. Los definidos como “opcionales” podrían no contener información.
- Se valida el algoritmo del campo RUT, es decir, que el dato tenga 10 caracteres, incluyendo el guion antes de dígito verificador (sin puntos y anteponiendo “0”). A modo de ejemplo: 02345678-9 o 12345678-9.
- El formato para los campos de fechas es: dd/mm/aaaa.
- Campos numéricos, positivos y enteros, mayores o iguales a cero. Sin decimales, considera la regla de redondeo.
- El campo “Tasa indemnización a todo evento (Art 164) (cód 1132)” es el único campo que permite el ingreso de “.” (coma) para la separación de los dígitos, el cual, si no corresponde ser informado, debe permanecer vacío o sin valor.
- La codificación del archivo declarado está en ANSI.
- Los Conceptos estándar se cargan de forma automática con el Código del Libro de Remuneración Electrónico que le corresponde en la tabla S019 - Libro Remuneración Electrónico.
- Todos los códigos del LRE se encuentran contenidos en la Tabla Alfanumérica "S019". Los códigos de las categorías 2,3 y 4 del LRE que corresponden a valores, se deberán asociar a los Conceptos por medio del código de la S019, en el campo Código LRE (RV_CODLRE) para que sean considerados en la sumatoria correspondiente, conforme indicado en la tabla de referencia de la estructura del LRE. Es importante que en la tabla no se alteren los códigos definidos ya que de otra manera no podrán ser identificados por el archivo.
S019 - LIBRO REMUNERACIÓN ELECTRÓNICO | ||
SEQUENCIA | CODIGO LRE | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
001 | 1101 | Rut trabajador |
002 | 1102 | Fecha inicio contrato |
- Los códigos de la Categoría 1 corresponden a los datos de Identificación del Empleado por lo que no corresponde asociar a ningún concepto. Los códigos de la Categoría 5 son valores calculados por lo que tampoco corresponden a ningún concepto del sistema. En caso de que se informara en algún concepto los códigos de las categorías 1 y 5 no serán considerados.
- Si en el archivo muestra valores negativos, es importante revisar las configuraciones del LRE ya que estos valores no son permitidos al subir el archivo a la plataforma, de igual manera los códigos que salgan en blanco y sean obligatorios si no se encuentran correctamente configurados saldrán en blanco, por lo que el usuario deberá configurarlos de manera correcta.
- El archivo solo permite filtro por Proceso, Procedimiento y Periodo.
- Se deben tomar todos los empleados activos y lo que apliquen la siguiente regla: Si RA_SITFOLH = D y RA_DEMISSA está dentro del periodo se considera el registro, si RA_DEMISSA es mayor a la fecha final del periodo se considera el registro (en este caso se considera como activo), si es menor a la fecha inicial del periodo no se considera el registro.
- Los campos estarán alineados a la derecha y cuando el tamaño sea menor al definido los espacios a la izquierda quedarán vacíos.
- Solo se podrán generar periodos cerrados.
- El LRE se guardará con la siguiente nomenclatura: "LRE+" "+DIA+MES+AÑO+" "+HORA+MINUTOS".
Estructura del Libro de remuneraciones electrónico.
Con el propósito de estandarizar el contenido y flujo de información y sin perjuicio del detalle de campos que se describirán en el manual o suplemento técnico que se elaborará al efecto, el LRE contiene las siguientes columnas principales:
Identificación del Trabajador: Destinada a la individualización y caracterización del trabajador, la naturaleza del contrato de trabajo y las condiciones generales de prestación de los servicios.
Haberes: Se deberá indicar todas las remuneraciones pagadas a cada trabajador, desagregadas al menos con base en los siguientes criterios: Imponible y Tributable, Imponible y No Tributable, No Imponible y No Tributable.
Descuentos: Se deben informar todos los descuentos que afecten las remuneraciones del período, desagregados bajo criterios de: Descuentos Legales (Previsionales, Impuestos, etc.), Descuentos Voluntarios (APV, Préstamos, Cuota Sindical, etc.)
Aportes del Empleador: Corresponden a aquellos montos que el empleador debe enterar a la seguridad social y que son de su cargo, y por tanto no se deducen de la remuneración del trabajador.
Totales: En esta categoría se informarán resultados totales de la remuneración pagada en carácter bruta y líquida. Además, se consignarán el total de impuestos, junto a los descuentos y aportes previsionales.
Tabla de referencia.
Se muestra la tabla con el detalle de cada campo como referencia:
No | Código LRE (RV_CODLRE) | Headers | Tipo | Tamaño | Requerido | Descripción del Código | Campo/Descripción del Campo | Tabla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identificación del Empleado | ||||||||
1 | 1101 | Rut trabajador(1101) | Int | 10 | Obligatorio | En este campo se debe anotar el número de Rol Único Tributario del trabajador. El formato a seguir es sin puntos y con guion antes del dígito verificador, Ej: 12345678-9. | RA_CIC/ RUT | SRA |
2 | 1102 | Fecha inicio contrato(1102) | Date | 10 | Obligatorio | Se refiere a la fecha de inicio de la relación laboral. Su formato es de fecha dd/mm/año (el valor año expresado en 4 dígitos). | RA_ADMISSA/ Fch Ingr | SRA |
3 | 1103 | Fecha término de contrato(1103) | Date | 10 | Obligatorio | Se refiere a la fecha en que se ha producido el término de la relación laboral. Su formato es de fecha dd/mm/año (el valor año expresado en 4 dígitos). | RA_DEMISSA/ Fch Despido | SRA |
4 | 1104 | Causal término de contrato(1104) | Tinyint | 2 | Opcional | Se debe ingresar el Código que corresponda a la causal o motivo por la que se produce el término de la relación laboral. | RA_TIPOAFA/Causa Baja / SX5-27 | SRA |
5 | 1105 | Región prestación de servicios(1105) | Tinyint | 2 | Obligatorio | Zona de división administrativa de Chile donde se prestan los servicios. Se debe ingresar el código de la región en la que el trabajador presta servicios de manera principal. | RA_LOCAL*/ Reg Traba / SX5-12 /Si el campo contiene EX o RM se dejará el blanco para que el usuario realice la configuración correspondiente. | SRA |
6 | 1106 | Comuna prestación de servicios(1106) | Tinyint | 5 | Obligatorio | Se debe ingresar el código de la comuna en la que el trabajador presta servicios de manera principal. | RA_CENTRAB*/ Partido /CC2 | SRA |
7 | 1170 | Tipo impuesto a la renta(1170) | Tinyint | 1 | Obligatorio | Se debe ingresar el código que identifique el tipo de impuesto a la renta a que está afecto el trabajador, aunque conforme a su nivel remuneracional pudiera quedar comprendido en un tramo exento de tributación. | RCJ_IMPTOR* | RCJ |
8 | 1146 | Técnico extranjero exención cot. previsionales(1146) | Tinyint | 1 | Obligatorio | Se debe anotar el código que corresponda a la situación del trabajador, particularmente si se trata o no de un técnico extranjero que goza de la exención de cotización previsional prevista en la Ley Nº 18.156. | RA_TIPINF* | SRA |
9 | 1107 | Código tipo de jornada(1107) | Tinyint | 3 | Obligatorio | Ingresar el código que corresponda al tipo de jornada laboral pactada en el contrato o en un anexo posterior. | RA_TPJORNA*/ Turno Trab /SX5-X7 | SRA |
10 | 1108 | Persona con Discapacidad - Pensionado por Invalidez(1108) | Tinyint | 1 | Obligatorio | Este campo corresponde a una caracterización del trabajador según su situación de discapacidad o invalidez calificada por la entidad competente. | RA_TPDEFFI | SRA |
11 | 1109 | Pensionado por vejez(1109) | Tinyint | 1 | Obligatorio | En este campo se debe ingresar el código numérico que corresponda según la tabla siguiente, según sea el caso de si el trabajador obtiene pensión por vejez. | RA_TPOTRAB / Tpo Trab / Si el valor del campo es diferente de "0" se indicará en el LRE "1" | SRA |
12 | 1141 | AFP(1141) | Tinyint | 3 | Obligatorio | En este campo se debe ingresar el código numérico que corresponda a la situación de afiliación. | RCO_LRE* / AFP (RA_AFIP) / RCO / Si RA_REGIME es igual a 1, Cod. LRE (RCO_LRE) donde RCO_ACTIVI es 1, en caso contrario se indica el valor "100". | RCO |
13 | 1142 | IPS (ExINP)(1142) | Tinyint | 3 | Obligatorio | En este campo se debe ingresar el código numérico que corresponda a la situación de afiliación del trabajador al Instituto de Previsión Social en su carácter de continuador legal de las instituciones pertenecientes al antiguo régimen previsional. | RCO_LRE* /IPS (RA_AFIP) / RCO / Si RA_REGIME es igual a 2, Cod. LRE (RCO_LRE) donde RCO_ACTIVI es 1, en caso contrario se indica el valor "0". | RCO |
14 | 1143 | FONASA - ISAPRE(1143) | Tinyint | 3 | Obligatorio | En este campo se debe ingresar el código numérico que corresponda a la institución de salud a que se encuentra afiliado el trabajador. | RCO_LRE* /SALUD (RA_OBRASOC) / RCO / Cod. LRE (RCO_LRE) donde RCO_ACTIVI es 2, en caso contrario vacío. | SRA |
15 | 1151 | AFC(1151) | Tinyint | 1 | Obligatorio | En este campo se debe ingresar el código numérico que corresponda a la situación de afiliación del trabajador a la AFC. | RA_SEGCESA/ Seguro Ces / Si el valor del campo es 1 o 3 el LRE pondrá "1" si el valor es 2 el LRE pondrá "0" | SRA |
16 | 1110 | CCAF(1110) | Tinyint | 1 | Obligatorio | En este campo se debe ingresar el código numérico que corresponda a la situación de afiliación de la empresa empleadora a una Caja de Compensación y Asignación Familiar. Por ejemplo, en caso de no estar afiliada a una CCAF de rellenar el campo con el número “0”. | RCJ_CCAF/ CCAF /RCO | RCJ |
17 | 1152 | Org. administrador ley 16.744(1152) | Tinyint | 2 | Obligatorio | En este campo se debe ingresar el código numérico que corresponda a la situación de afiliación de la empresa empleadora a un organismo administrador del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales contemplado en la Ley Nº 16.744. | RCJ_MUTUAL / Mutual / RCO | RCJ |
18 | 1111 | Nro cargas familiares legales autorizadas(1111) | Tinyint | 2 | Opcional | En este campo se debe ingresar el número de cargas familiares autorizadas, en tanto que el monto en pesos del beneficio pecuniario por todas las cargas debe ingresarse en Cód 2311. | SUMATORIA / Busca los registros del empleado que correspondan de la SRB, por tipo de carga 1=Simple;2=Maternal;3=Invalidez | SRB |
19 | 1112 | Nro de cargas familiares maternales(1112) | Tinyint | 2 | Opcional | En este campo se debe ingresar el número “1” si la trabajadora embarazada, o la cónyuge embarazada del trabajador reconocida como carga familiar, perciben un subsidio estatal al haber demostrado 5 meses de embarazo o más. | SUMATORIA / Suma los registros donde RB_TPOCAR=2 | SRB |
20 | 1113 | Nro de cargas familiares invalidez(1113) | Int | 2 | Opcional | En este campo se debe ingresar el número de causantes de asignación familiar afectados de invalidez. | SUMATORIA / Suma los registros donde RB_TPOCAR=3 | SRB |
21 | 1114 | Tramo asignación familiar(1114) | Tinyint | 1 | Opcional | Se debe ingresar la letra (A, B, C, D o S) asignada al código que corresponda al tramo de asignación familiar. | RA_TRAMFAM / Trec. Asi. Fam | SRA |
22 | 1171 | Rut org sindical 1(1171) | Int | 10 | Opcional | En este campo se debe anotar el número de rol único tributario de la organización sindical en favor de la que el trabajador aporta cuota sindical. | RCE_CGC / RUT / verificar el RA_SINDICA y de acuerdo al código traer el valor del campo RCE_CGC | RCE |
23 | 1172 | Rut organización sindical 2(1172) | Int | 10 | Opcional | En este campo se debe anotar el número de rol único tributario de la organización sindical en favor de la que el trabajador aporta cuota sindical. | Vacío | |
24 | 1173 | Rut organización sindical 3(1173) | Int | 10 | Opcional | En este campo se debe anotar el número de rol único tributario de la organización sindical en favor de la que el trabajador aporta cuota sindical. | Vacío | |
25 | 1174 | Rut organización sindical 4(1174) | Int | 10 | Opcional | En este campo se debe anotar el número de rol único tributario de la organización sindical en favor de la que el trabajador aporta cuota sindical. | Vacío | |
26 | 1175 | Rut organización sindical 5(1175) | Int | 10 | Opcional | En este campo se debe anotar el número de rol único tributario de la organización sindical en favor de la que el trabajador aporta cuota sindical. | Vacío | |
27 | 1176 | Rut organización sindical 6(1176) | Int | 10 | Opcional | En este campo se debe anotar el número de rol único tributario de la organización sindical en favor de la que el trabajador aporta cuota sindical. | Vacío | |
28 | 1177 | Rut organización sindical 7(1177) | Int | 10 | Opcional | En este campo se debe anotar el número de rol único tributario de la organización sindical en favor de la que el trabajador aporta cuota sindical. | Vacío | |
29 | 1178 | Rut organización sindical 8(1178) | Int | 10 | Opcional | En este campo se debe anotar el número de rol único tributario de la organización sindical en favor de la que el trabajador aporta cuota sindical. | Vacío | |
30 | 1179 | Rut organización sindical 9(1179) | Int | 10 | Opcional | En este campo se debe anotar el número de rol único tributario de la organización sindical en favor de la que el trabajador aporta cuota sindical. | Vacío | |
31 | 1180 | Rut organización sindical 10(1180) | Int | 10 | Opcional | En este campo se debe anotar el número de rol único tributario de la organización sindical en favor de la que el trabajador aporta cuota sindical. | Vacío | |
32 | 1115 | Nro días trabajados en el mes(1115) | Int | 2 | Obligatorio | En este código se debe ingresar el número de días trabajados en el mes. | Se trae el valor de RD_HORAS del concepto que le corresponda a el número de horas trabajadas / 044 | SRD |
33 | 1116 | Nro días de licencia médica en el mes(1116) | Int | 2 | Opcional | En este campo se debe ingresar el número de días en que el trabajador gozó de licencia médica dentro del ciclo mensual de remuneraciones. | Se trae el valor de RD_HORAS del concepto que le corresponda a el número de horas trabajadas / 001+005 | SRD |
34 | 1117 | Nro días de vacaciones en el mes(1117) | Int | 2 | Opcional | Se debe ingresar el número de días de feriado legal que el trabajador ha gozado dentro del mes. | Se trae el valor de RD_HORAS del concepto que le corresponda a el número de horas trabajadas / 017 | SRD |
35 | 1118 | Subsidio trabajador joven(1118) | Int | 1 | Obligatorio | Se debe ingresar el código que representa la situación del trabajador | RA_TPSBCOM * | |
36 | 1154 | Puesto Trabajo Pesado(1154) | Int | 20 | Opcional | Se debe indicar el nombre del puesto de trabajo calificado como trabajo pesado por la Comisión Ergonómica Nacional. En caso de que el puesto de trabajo no esté calificado como trabajo pesado, este campo queda vacío. | RA_DESTRAB / Si el valor del RA_TJRNDA es 1 entonces trae el valor del campo RA_DESTRAB, si no queda blanco. | SRA |
37 | 1155 | APVI(1155) | Int | 1 | Obligatorio | En este campo se debe ingresar el código numérico que corresponda a la situación del Trabajador, referida a si ha autorizado el descuento para Ahorro Previsional Voluntario Individual. | Si hay valor en los códigos 3155 o 3156 mayor a 0 se indica "1" si no se indica "0" | |
38 | 1157 | APVC(1157) | Int | 1 | Obligatorio | En este campo se debe ingresar el código numérico que corresponda a la situación del Trabajador, en el sentido de si el empleador ha suscrito por sí y en representación de sus trabajadores un contrato de ahorro bajo la modalidad de ahorro previsional voluntario colectivo. | Si hay valor en los códigos 3157 o 3158 mayor a 0 se indica "1" si no se indica "0" | |
39 | 1131 | Indemnización a todo evento(1131) | Int | 1 | Obligatorio | En este campo se debe ingresar el código que corresponda a la situación del trabajador, esto es, si se ha celebrado pacto de indemnización por término de contrato a todo evento, en los términos del artículo 164 del Código del Trabajo. | RA_TPPREVI* /Combo 0 o 1 | |
40 | 1132 | Tasa indemnización a todo evento(1132) | Float | 4 | Opcional | En este campo se debe ingresar un valor numérico con hasta dos decimales, que representa la tasa porcentual sobre la remuneración imponible devengada (con tope UF 90), que se destinará al pago de la indemnización a todo evento. El aporte deberá tener una tasa mínima de 4,11%. | RA_VALINF* | |
Haberes | ||||||||
41 | 2101 | Sueldo(2101) | Int | 8 | Obligatorio | Este campo debe contener los montos pagados por concepto de sueldo, o sueldo base, que es el estipendio obligatorio y fijo, en dinero, pagado por períodos iguales, determinados en el contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios en una jornada ordinaria de trabajo. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2101' / 040 | SRD |
42 | 2102 | Sobresueldo(2102) | Int | 8 | Opcional | En este campo debe ingresarse el monto pagado por horas extraordinarias en el mes. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2102' / 050+051+052+053+054+I27 | SRD |
43 | 2103 | Comisiones(2103) | Int | 8 | Opcional | En este campo se debe ingresar el monto de las comisiones pagadas en el período que se declara. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2103' / 071 o 122 | SRD |
44 | 2104 | Semana corrida(2104) | Int | 8 | Opcional | En este campo se debe ingresar el monto correspondiente a lo pagado por concepto de semana corrida dentro del mes. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2104' / 045 | SRD |
45 | 2105 | Participación(2105) | Int | 8 | Opcional | En este campo debe ingresarse el monto pagado en el mes por concepto de participación mensual, que es la proporción en las utilidades de un negocio determinado o de una empresa o solo de la de una o más secciones o sucursales de la misma. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2105' / 174 | SRD |
46 | 2106 | Gratificación(2106) | Int | 8 | Opcional | Se debe ingresar el monto pagado por concepto de gratificación mensual. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2106' /170 | SRD |
47 | 2107 | Recargo 30% día domingo(2107) | Int | 8 | Opcional | Debe indicarse el monto pagado en el mes por concepto de incremento por horas trabajadas en domingo, según método de cálculo explicado en Dict Nº 2611/39 de 27.05.2015. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2107' / H17 | SRD |
48 | 2108 | Remun. variable pagada en vacaciones(2108) | Int | 8 | Opcional | Se debe ingresar el monto pagado durante el goce de feriado legal que total o parcialmente recae en el mes de declaración del LRE. Solo ingresar el promedio de la remuneración variable, entendiéndose por tal los tratos, comisiones, primas y otras que con arreglo al contrato de trabajo impliquen la posibilidad de que el resultado mensual total no sea constante entre uno y otro mes. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2108' | SRD |
49 | 2109 | Remun. variable pagada en clausura(2109) | Int | 8 | Opcional | Se debe ingresar el monto pagado como remuneración durante los días en que la DT ha ordenado la clausura de la empresa. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2109' | SRD |
50 | 2110 | Aguinaldo(2110) | Int | 8 | Opcional | Se debe ingresar el monto pagado en el mes por concepto de aguinaldo | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2110' / 201 | SRD |
51 | 2111 | Bonos u otras remun. fijas mensuales(2111) | Int | 8 | Opcional | Se debe ingresar el monto pagado por concepto de bonos que tengan la condición de permanentes y sin modificación de un mes a otro. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2111' | SRD |
52 | 2112 | Tratos(2112) | Int | 8 | Opcional | En este campo se debe ingresar el monto total pagado en el mes por concepto de tratos. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2112' | SRD |
53 | 2113 | Bonos u otras remun. variables mensuales o superiores a un mes(2113) | Int | 8 | Opcional | En este campo se debe ingresar el monto devengado y pagado en el mes por remuneraciones que tienen el carácter de variables o esporádicas, y que no están comprendidas en otros campos. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2113' | SRD |
54 | 2114 | Ejercicio opción no pactada en contrato(2114) | Int | 8 | Opcional | Se debe ingresar el monto correspondiente al ejercicio de opciones para adquirir acciones por parte de trabajadores en planes de compensación laboral, que conforme al Art. 17 N° 8 L) ii) de la LIR no fueron pactados en contratos individuales de trabajo o convenios o contratos colectivos de trabajo, y que será equivalente a la diferencia entre el valor de adquisición de las acciones, bonos u otros títulos emitidos en Chile o en el exterior, de acuerdo a lo indicado en el literal iii) del N° 8 L) del referido artículo, y el monto que se determine de la suma de los valores pagados con ocasión de la entrega y ejercicio de la opción, de existir. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2114' | SRD |
55 | 2115 | Beneficios en especie constitutivos de remun(2115) | Int | 8 | Opcional | Se debe ingresar el monto bruto correspondiente a la avaluación en dinero de los beneficios en especie otorgados al trabajador en el mes respectivo. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2115' | SRD |
56 | 2116 | Remuneraciones bimestrales(2116) | Int | 8 | Opcional | Este campo se debe utilizar en conjunto con el cód. 2113, está destinado a la declaración de la cuota proporcional restante distribuida en un mes previo y que sumada a la del cód 2113 totaliza los 51 Art 17 Nº 8 letra l LIR dos meses de devengo de la remuneración bimestral. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2116' | SRD |
57 | 2117 | Remuneraciones trimestrales(2117) | Int | 8 | Opcional | Este campo se debe utilizar en conjunto con el cód. 2113 y está destinado a la declaración de las cuotas proporcionales restantes distribuidas en 2 meses previos y que sumadas a la del cód 2113 totalizan los 3 meses de devengo de la remuneración trimestral. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2117' | SRD |
58 | 2118 | Remuneraciones cuatrimestral(2118) | Int | 8 | Opcional | Este campo se debe utilizar en conjunto con el cód. 2113 y está destinado a la declaración de las cuotas proporcionales restantes distribuidas en 3 meses previos y que sumadas a la del cód 2113 totalizan los 4 meses de devengo de la remuneración cuatrimestral. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2118' | SRD |
59 | 2119 | Remuneraciones semestrales(2119) | Int | 8 | Opcional | Este campo se debe utilizar en conjunto con el cód. 2113 y está destinado a la declaración de las cuotas proporcionales restantes distribuidas en 5 meses previos y que sumadas a la del cód 2113 totalizan los 6 meses de devengo de la remuneración semestral. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2119' | SRD |
60 | 2120 | Remuneraciones anuales(2120) | Int | 8 | Opcional | Este campo se debe utilizar en conjunto con el cód. 2113 y está destinado a la declaración de las cuotas proporcionales restantes distribuidas en 11 meses previos y que sumadas a la del cód 2113 totalizan los 12 meses de devengo de la remuneración anual. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2120' | SRD |
61 | 2121 | Participación anual(2121) | Int | 8 | Opcional | Este campo se debe utilizar en conjunto con el cód. 2113 y está destinado a la declaración de las cuotas proporcionales restantes distribuidas en 11 meses previos y que sumadas a la del cód 2113 totalizan los 12 meses de devengo de la participación anual. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2121' | SRD |
62 | 2122 | Gratificación anual(2122) | Int | 8 | Opcional | Este campo se debe utilizar en conjunto con el cód. 2113 y está destinado a la declaración delas cuotas proporcionales restantes distribuidas en 11 meses previos y que sumadas a la del cód 2113 totalizan los 12 meses de devengo de la gratificación anual. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2122' / 173 | SRD |
63 | 2123 | Otras remuneraciones superiores a un mes(2123) | Int | 8 | Opcional | Este campo se reserva para ingresar el monto pagado por otras remuneraciones pagadas en intervalos superiores a un mes pero no sujetas a devengo proporcional mensual, por lo que no procede efectuar la reliquidación para efectos previsionales y tributarios. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2123' | SRD |
64 | 2124 | Pago por horas de trabajo sindical(2124) | Int | 8 | Opcional | Se debe ingresar el monto pagado por remuneraciones correspondientes a horas de trabajo sindical. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2124' | SRD |
65 | 2161 | Sueldo empresarial (2161) | Int | 8 | Opcional | Se debe indicar el monto bruto pagado por concepto de sueldo empresarial. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2161' | SRD |
66 | 2201 | Subsidio por incapacidad laboral por licencia médica(2201) | Int | 8 | Opcional | En este campo se debe declarar el monto pagado por el empleador por concepto de subsidio por incapacidad laboral de origen no profesional. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2201' / 004 | SRD |
67 | 2202 | Beca de estudio(2202) | Int | 8 | Opcional | Se debe declarar el monto pagado en el mes por concepto de estipendios destinados a financiar los estudios motivo de la beca, pudiendo contemplar pagos de matrículas, cuotas de enseñanza o escolaridad, viáticos, pasajes, etc., destinados exclusivamente a la obtención de una instrucción básica, media, técnico-profesional o universitaria por parte de los becarios, o la participación de éstos en cursos de perfeccionamiento o capacitación. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2202' / H88 | SRD |
68 | 2203 | Gratificaciones de zona(2203) | Int | 8 | Opcional | Se debe ingresar el monto pagado por gratificación de zona, siempre que aquella sea establecida o pagada en virtud de una ley. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2203' | SRD |
69 | 2204 | Otros ingresos no constitutivos de renta(2204) | Int | 8 | Opcional | Se debe ingresar los montos pagados en el mes por estipendios de carácter remuneracional, que por aplicación del texto expreso de una ley han sido declarados como no tributables. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2204' | SRD |
70 | 2301 | Colación(2301) | Int | 8 | Opcional | Se debe ingresar el monto pagado en el mes por concepto de colación. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2301' / 075 | SRD |
71 | 2302 | Movilización(2302) | Int | 8 | Opcional | Se debe ingresar el monto mensual pagado por concepto de movilización. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2302'/ 076 | SRD |
72 | 2303 | Viáticos(2303) | Int | 8 | Opcional | Se debe ingresar el monto pagado dentro del mes de declaración por concepto de viático, entendiéndose por tal la asignación en especie o en dinero de lo necesario para el sustento del trabajador que realiza un viaje por razones laborales. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2303' / 150 | SRD |
73 | 2304 | Asignación de pérdida de caja(2304) | Int | 8 | Opcional | Se debe ingresar el monto pagado en el mes por concepto de asignación por pérdida de caja, entendiéndose por tal, aquella suma de dinero que se paga a los trabajadores que cumplen funciones de cajeros o que con motivo de sus cargos, custodian dineros o valores, a fin de ponerlos a cubierto de las pérdidas eventuales a que pueden verse expuestos. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2304' / 091 | SRD |
74 | 2305 | Asignación de desgaste herramienta(2305) | Int | 8 | Opcional | En este campo se debe ingresar el monto pagado en el mes por concepto de asignación por desgaste de herramientas, entendiéndose por tal, aquella suma de dinero que se otorga al trabajador que labora con herramientas de su dominio (equipos y herramientas manuales, eléctricas o electrónicas), en compensación por el desgaste que puedan experimentar a causa de su uso. | Traer el valor del campo RD_VALOR de todos los movimientos donde el campo RV_CODLRE sea igual al código '2305' | SRD |
