- Criado por Usuário desconhecido (marcos.nunes), última alteração por Layara Santos da Silva em 28 out, 2024
+NOVIDADES + INFORMAÇÃO
Aqui você encontra um histórico completo de todas as novidades e melhorias liberadas no TOTVS Hotelaria POS SaaS.
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
ID | VERSÃO | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
---|---|---|---|---|
| Pagamento | Bandeira Pluxee Inserido uma nova bandeira nas formas de pagamento de Cartão Acesso à funcionalidade Pagamento/Admin/Forma de Pagamento | ||
| Operação - Nota NFe | Campo de 'Informações Adicionais' na Emissão de NFe- Zeus(Enotas) Acesso à funcionalidade Operação/ NFe | ||
DHOSPTHEXPDV-10252 | 12.1.2407.6800 |
| Usuário x PDV Implementado a possibilidade de restringir o acesso do usuário por Ponto de Venda Acesso à funcionalidade Admin / Usuários | |
12.1.2407.6800 |
| Integração de Conta de Evento - VHF Operação |
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
ID | VERSÃO | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
---|---|---|---|---|
| Notas fiscais | Criar campo para notas rejeitadas - NFe Será disponibilizado um campo para editar caso a nota tenha sido rejeitada. Acesso à funcionalidade Notas fiscais | ||
|
| Relatório de Modificadores - Analítico Acesso à funcionalidade Admin/ Relatórios | ||
12.1.2407.6700 |
| Implementação da leitura NFC com leitores 'Genéricos' Essa implementação permite que cliente que utiliza leitores genéricos, possa utilizar o lançamento via cartão consumo Acesso à funcionalidade Operação / Cartão consumo | ||
12.1.2407.6700 |
| TEF - validação de pagamento (débito e crédito) Operação | ||
| Operação - KDS | Apresentar número da UH no pedido de Cartão Consumo Acesso à funcionalidade Operação/KDS | ||
|
| KDS - Aviso de prato pronto | ||
12.1.2407.6700 | Admin - Relatório | Multiempresa THEx POS - BTVHF |
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
ID | VERSÃO | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
---|---|---|---|---|
12.1.2406.6600 | Admin - Relatórios | Relatório de Modificadores - Sintetico Essa implementação foi realizada para que o cliente (restaurante) tenha um relatório detalhado dos modificadores cadastrados. Acesso à funcionalidade Admin / Relatórios | ||
12.1.2406.6600 | Admin - Forma de pagamento | Integração BackOffice - Inserir a forma de pagamento Pix Essa implementação foi realizada para que os pagamentos realizados através da forma de pagamento PIX integre com o BackOffice. Acesso à funcionalidade Admin / Forma de pagamento | ||
DHOSPTHEXPDV-346 |
|
| Relatório de Ficha Técnica Acesso à funcionalidade Admin/ Relatórios | |
|
| Cardápio Digital - OPERA Essa implementação foi realizada para permitir que um hospede, ao gerar um QRCode ( Integração Opera), consiga enviar e finalizar o seu pedido através do Cardápio Digital. Acesso à funcionalidade Admin/ Cardápio Digital | ||
|
| KDS - Tempo de preparo Admin/ Relatórios | ||
| Operação | Filtro na Home - opção de Cartão consumo com saldo de consumo Acesso à funcionalidade Operação/Home/ Filtro |
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
ID | VERSÃO | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
---|---|---|---|---|
12.1.2404.6500 | Admin - Instaladores | LINK para o Download (TEF/NFC/BALANÇA/OPERA) Foi implementado link para Download do instalador do TEF/NFC/BALANÇA dentro da aba Instaladores Acesso à funcionalidade Admin / Instaladores | ||
12.1.2404.6500 | Operação - Notas Fiscais | Gravar Dados da Reserva após Check-out (BTVHF/PMS) Foi implementada o preenchimento automático dos dados do Hospede para emissão de NFe de acobertamento Acesso à funcionalidade PDV Operação / Notas Fiscais | ||
12.1.2404.6500 | Operação - Notas Fiscais | [NF-e] Não permitir gerar inumeradas notas referenciada da mesma NFCe Acesso à funcionalidade PDV Operação/ Notas Fiscais | ||
12.1.2404.6500 | Admin - Relatórios | MELHORIA no Relatórios / Exportar / Cartão Consumo - Lançamentos Foi inserido as colunas no relatório Consumo interno Exportável : Acesso à funcionalidade Admin/ Relatórios / Exportar / Consumo interno Lançamentos | ||
12.1.2404.6500 |
| Validação nos campos para notas NFe PDV Operação / Pagamento/ NFe / Identificar cliente | ||
12.1.2404.6500 | Admin - Usuários | Perfil CONSUMO INTERNO - Cadastro de Usuário - BTVHF Acesso à funcionalidade Admin/ Usuários | ||
|
| Separação automática de lançamento de alcóolicos - BTVHF | ||
| | Separação automática de lançamento de alcóolicos -THEXPMS |
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
ID | VERSÃO | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
---|---|---|---|---|
12.1.2403.6400 | Admin - Relatório | Relatório KDS - Tempo de preparo - TEMPO MEDIO Este relatório apresentará cada item ou pedido enviado para o KDS (Sistema de Display de Cozinha), exibindo três colunas que calculam o tempo médio de cada etapa realizada na cozinha. Acesso à funcionalidade Admin / Relatórios | ||
12.1.2403.6400 | Operação - KDS | KDS - Alerta de novo pedido Foi implementada o envio de um alerta sonoro para cada novo pedido feito no KDS. Acesso à funcionalidade PDV Operação / KDS/ Envio de pedido | ||
12.1.2403.6400 | Admin - Cardápio Digital | QR CODE único no Cardápio Digital- UH Acesso à funcionalidade Admin / Cardápio Digital | ||
12.1.2403.6400 | Operação-Card UH | Item exclusivo de um PDV lançado em outro PDV- Card UH Foram implementados dois novos parâmetros no cadastro do Estabelecimento e um no cadastro do PDV relacionados à exibição dos Cards de (UH). Acesso à funcionalidade Admin/Estabelecimento/PDV/ | ||
12.1.2403.6400 | Admin-Configuração de produção | Cadastro de marcha de prato Admin/Configuração de Produção/ Marcha de Pratos | ||
12.1.2403.6400 | Operação - Lançamento | Marcha de prato- Lançamentos de itens Acesso à funcionalidade Admin/Configuração de Produção/ Marcha de Pratos/ Operação/ | ||
|
|
| Impressão do pedido marcha de pratos |
MANUTENÇÕES |
---|
Problema Relatado Correção Aplicada
ID | VERSÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|
12.1.2403.6400 | Ao gerar uma nota Referenciada o estoque estava sendo baixado novamente. Nota Referenciada não baixa mais estoque Acesso à funcionalidade POS Operação / Notas fiscais / NFe | |
12.1.2403.6400 | O relatório de caixa não está exibindo taxa de serviço A taxa de serviço está sendo exibida no relatório de caixa Acesso à funcionalidade POS Operação / Relatório de caixa | |
12.1.2403.6400 | Lentidão ao exportar relatório Correção do retorno de dados de geração do relatório Acesso à funcionalidade POS Admin / Relatório exportar | |
12.1.2403.6400 | Bloqueio de alguns campos no cadastro do item Liberado os campos solicitados dentro do cadastro do item Acesso à funcionalidade POS Admin / Produtos | |
DHOSPTHEXPDV-8582 | 12.1.2403.6400 | Relatório gerando dados discrepantes no campo de custo do relatório de consumo interno Foi ajustado o retorno de dados no campo de custo do relatório de consumo interno. Acesso à funcionalidade POS Admin / Relatório consumo interno |
DHOSPTHEXPDV-8417 | 12.1.2403.6400 | Problema para buscar cartão consumo sem data de validade inserida Incluído os cartões consumo sem data na busca Acesso à funcionalidade POS Operação/ Consumo interno |
12.1.2403.6400 | Ao emitir o relatório de Notas Fiscais com a flag "Agrupar por PDV" desmarcada a ordenação ocorre por PDV, ao invés de sair com base na sequência numérica dos cupons. Ajuste no retorno de dados para ordenar o relatório por sequencia numérica dos cupons Acesso à funcionalidade POS Admin/ Relatório Notas Fiscais |
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
ID | VERSÃO | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
---|---|---|---|---|
Admin - Relatório | Relatório Analítico com tempo de preparo do KDS Nesse Relatório será exibido cada item/pedido que foi enviado para o KDS e nele tem 3 colunas: NA FILA,EM PREPARO e PRONTO. RN001 - O sistema deverá obrigar o preenchimento do período (data inicial e data final) RN002 - O sistema deverá carregar as datas inicial e final preenchidas com a data atual. RN003 - A data final deverá ser maior ou igual à data inicial. Acesso à funcionalidade Admin / Relatórios | |||
Operação - Cartão Consumo | Implementação para integrar múltiplas formas de pagamento ao THEx PMS O cliente pode cadastrar de forma rápida e intuitiva o cartão consumo. Acesso à funcionalidade PDV Operação / Cartão Consumo | |||
Admin - Usuários | Para viabilizar a migração para o THEx Identity, é necessário realizar uma validação no cadastro/edição de usuários do THExPOS. A validação deve ser feita para que não seja permitido criar o mesmo nome de usuário na Base do THExPOS Acesso à funcionalidade Admin / Usuários | |||
KDS - Display | O card apresentado na opção de “Todos” mostra as mesmas informações dos outros status. Requisitos Gerais RF001: Card deve mostrar a mesa / card de uh / cartão consumo; RF002: Idêntico ao card do display de origem; RF003: Manter todas as outras informações existentes; Acesso à funcionalidade KDS/Display de preparo |
| ||
KDS - Display | Quando lançamos apenas um item, e o mesmo é integrado ao KDS, essa implementação permitirá que se esse item for cancelado o mesmo será mantido no KDS como cancelado até que o operador veja e “clique” sobre o mesmo para que saia da fila, independente do status (em fila, preparo ou pronto). Requisitos GeraisRF001: Item lançado individualmente; RF002: Manter o item cancelado com destaque do cancelamento; RF003: Excluir o item da fila somente se o operador fizer a seleção do mesmo; RF004: Destacar o item cancelado em todos os status do KDS; RF005: Não alterar o processo caso o item seja lançado juntamente com outro(s); Regras de negócioRN001: O operador do KDS precisa clicar sobre o item cancelado para que ele saia da fila; Acesso à funcionalidade KDS/Display de preparo | |||
Operação - Lançamento | Possibilita que o THEX POS a localize e faça lançamentos em contas pendentes no THEX PMS. Requisito Funcional RF001 - Somente exibira a conta de hóspede pendente, quando estiver na opção mesa RF002 - Somente exibira a conta de hóspede pendente, quando na posição filtrar pelo status da reserva marcado pendente Regras de Negócio RN001 - Ao clicar no filtro com o status da reserva marcado pendente deverá exibir as contas pendentes relativas a UH ou nome do hospede informado na posição RN002 - Ao clicar no filtro com status da reserva marcado para pendente e check-in deverá exibir as contas relativas ao filtro informado de UH RN003 - Novos parâmetros no endpoint posintegration/api/v2/guest do PMS:
Acesso à funcionalidade POS Operação / Lançamento |
MANUTENÇÕES |
---|
Problema Relatado Correção Aplicada
ID | VERSÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|
Quando tenta associar cliente sem reserva ao cartão de consumo e não cadastro telefone e, depois, edito para acrescentar essa informação, aparece mensagem "Telefone não informado.". Corrigido para permitir a edição para acrescentar o telefone. Acesso à funcionalidade POS Operação / Cartão Consumo | ||
O passaporte do hóspede era lido como CPF, gerando erro de "CPF inválido". Foi realizado ajuste para que o passaporte não seja lido como CPF e possa finalizar o pedido normalmente. Acesso à funcionalidade POS Operação / Lançamento | ||
Erro ao aplicar desconto ou cancelar item em cartão consumo pré-pago. Corrigido o erro, possibilitando aplicar desconto e/ou cancelar item em cartão consumo. Acesso à funcionalidade POS Operação / Cartão Consumo | ||
Usuário com perfil supervisor e administrador criado em base centralizadora quando tenta colocar o pin exibia a mensagem : " O PIN é inválido." Erro não ocorre mais. Acesso à funcionalidade POS Operação / PIIN | ||
A ordem das opções do perfil do usuário exibia primeiro o perfil 'supervisor'. Ordem corrigida. Acesso à funcionalidade POS Operação / Cartão Consumo | ||
Ao abrir uma mesa, trocar o centro de custo(PDV) e abrir e abrir um CARD DE UH, os itens não são carregados. Sendo necessário sair do Card e clicar novamente para os itens aparecer. Teste realizado em tst na branch de dev e em stg na branch de release, em estabelecimentos diversos e o erro não foi identificado. Acesso à funcionalidade POS Operação | ||
Sistema permitia alterar a taxa de serviço mesmo após o pagamento parcial. Fluxo corrigido. Acesso à funcionalidade POS Operação / Lançamento | ||
Os valores "Pago" e "Faltando" não eram atualizados quando cancelamos um pagamento. Fluxo corrigido. Acesso à funcionalidade POS Operação / Histórico de movimentação | ||
Os valores "Pago" e "Faltando" não eram atualizados quando cancelamos um pagamento. Fluxo corrigido. Acesso à funcionalidade POS Operação / Histórico de movimentação. | ||
Usuário com perfil "Relatório" e usuário com perfil "Relatório + caixa" , "Relatório + operador", "Relatório + supervisor" e "Relatório + caixa + operador + supervisor" estava com problema de permissão. Fluxo corrigido. Acesso à funcionalidade POS Admin / Usuários | ||
No KDS no display de pedido quando tentava realizar pesquisa na opção 'todos' a pesquisa não é realizada e quando clica no display não altera as informações do card ( permanece com informações do 'todos'). O erro não ocorre mais. Acesso à funcionalidade KDS / Display | ||
Mensagem incompleta quando cancelava o consumo interno. O erro não ocorre mais. Acesso à funcionalidade POS Operação / Lançamento | ||
O valor do troco era aplicado como credito no cartão consumo. Erro corrigido. Acesso à funcionalidade POS Operação / Cartão Consumo | ||
Falha ao logar em um dispositivo Android. O erro não ocorre mais Acesso à funcionalidade KDS |
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
ID | VERSÃO | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
---|---|---|---|---|
12.1.2401.6200 | Operação - Pagamento | Acesso à funcionalidade PDV Operação / Pagamento | ||
12.1.2401.6200 | Operação - Pagamento | Implementada a emissão de NF-e quando tem item de serviço na venda. Acesso à funcionalidade PDV Operação / Pagamento | ||
12.1.2401.6200 | Operação- Pagamento | Quando lançarmos um item tipo serviço e no cadastro marcarmos a switch isento de taxa de serviço, esse item será isento da taxa de serviço. Acesso à funcionalidade Admin\Produto\Dados\Tipo | ||
12.1.2401.6200 | Operação- Pagamento |
| ||
12.1.2401.6200 | Admin-Estabelecimento |
| ||
12.1.2401.6200 | Operação- Notas Fiscais |
| ||
12.1.2401.6200 | Admin-Usuários |
|
MANUTENÇÕES |
---|
Problema Relatado Correção Aplicada
ID | VERSÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|
DHOSPTHEXPDV-7956 | 12.1.2401.6200 | O carregamento da Tela de Consulta de Notas fiscais estava sendo realizado com 3 horas a frente Ajuste no horário do carregamento da Consulta de Notas Fiscais. Acesso à funcionalidade POS Operação / Notas fiscais |
12.1.2401.6200 | Mensagem de erro ao tentar gerar uma DANFE sem selecionar o PDV Ajuste na rotina para que seja permitido gerar uma DANFE sem selecionar o PDV Acesso à funcionalidade POS Operação / Notas fiscais | |
12.1.2401.6200 | Usuários com perfil de supervisor e administrador, quando digitado o PIN para autorizar as funções de cancelamento / desconto, apresentam mensagem de PIN inválido . Realizado ajuste para permitir que usuários com perfil de supervisor\administrador, ao colocar o Pin, consigam aplicar desconto ou cancelar item . Acesso à funcionalidade POS Operação / Lançamentos / Desconto Item / Cancelamento Item | |
12.1.2401.6200 | Exibindo mensagens de erros quando tenta verificar os dados do cartão e lançamentos de itens do Cartão Consumo. Ajuste na rotina do Cartão Consumo para verificar os dados e itens lançados. Acesso à funcionalidade POS Operação/ Cartão consumo | |
12.1.2401.6200 | Os itens estavam com o status de pagos na mesa quando a nota era rejeitada. Ajuste na rotina para os itens ficarem com status de lançados quando a nota for rejeitada. Acesso à funcionalidade POS Operação / Lançamentos / Notas fiscais | |
12.1.2401.6200 | Pagamento não consta no relatório do POS. Ajuste no relatório para exibir os pagamentos. Acesso à funcionalidade POS Admin / Relatórios / Pagamentos Recebidos | |
12.1.2401.6200 | O Relatório de Usuários não estava sendo impresso. Realizado o ajuste pra imprimir o relatório. Acesso à funcionalidade POS Admin / Relatórios / Usuáros | |
12.1.2401.6200 | A impressão de pedidos e cupom não estavam sendo impressos via Kiosk | |
12.1.2401.6200 | Ao realizar a integração da Interface BT o custo dos Insumos não são atualizados. | |
12.1.2401.6200 | Não está permitindo abrir caixa com o valor zerado. | |
12.1.2401.6200 | Não está sendo permitindo lançar gorjeta, exibe mensagem de erro "O pagamento deve ser maior ou igual a zero." | |
12.1.2401.6200 | Quando a nota NF-e está com status "Rejeitada" as opções : Imprimir e gerar XML está habilitado | |
12.1.2401.6200 | Erro ao tentar realizar transferências de um cartão consumo Pré-pago | |
12.1.2401.6200 | Perfil Caixa não estava realizando pagamento com Consumo Interno. |
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
ID | VERSÃO | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
---|---|---|---|---|
12.1.2312.6100 | Operação - Direcionamento de Despesas | Ajuste na rotina de direcionamento de despesas do POS Na operação de mesa, UH ou cartão consumo associado a um hóspede no THEX PMS que tenha parametrizado direcionamento de despesas na integração do cupom com o PMS, o cupom deverá respeitar o direcionamento de despesa do THEX PMS. Acesso à funcionalidade PDV Operação / Pagamento | ||
12.1.2312.6100 | Operação - Pagamento | Implementação para integrar múltiplas formas de pagamento ao THEx PMS Implementação que ao pagar uma conta no THEX POS com múltiplas formas de pagamento, que todos os pagamentos serão integrados ao THEX PMS. Para que assim os pagamentos sejam registrados nos dois sistemas de forma consistente e que os pagamentos sejam integrados ao Back-Office Hotal de maneira correta, contemplando todos os pagamentos efetivados. Acesso à funcionalidade PDV Operação / Pagamento |
MANUTENÇÕES |
---|
Problema Relatado Correção Aplicada
ID | VERSÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|
12.1.2312.6100 | Quando o estabelecimento é configurado pra usar o PIN e o operador mudava de um PDV pra outro, retornava uma mensagem de erro. Foi realizado um ajuste na rotina para permitir que o operador mude de PDV. Acesso à funcionalidade POS Operação / PDV | |
12.1.2312.6100 | O cartão consumo não estava realizando a busca por parte do nome do cliente. A realização da busca por parte do nome do cliente que foi associado ao cartão consumo. Acesso à funcionalidade POS Operação / Cartão Consumo | |
12.1.2312.6100 | Não estava consultando o Código EAN na tela de lançamento Agora permitir consultar o Código EAN para lançar item Acesso à funcionalidade POS Operação / Lançamento | |
12.1.2312.6100 | Relatório não retorna dados Relatório sendo gerado com os dados da operação Acesso à funcionalidade POS Admin / Relatórios / Mesas Abertas | |
12.1.2312.6100 | Erro interno ao aplicar Desconto Corrigido o calculo do desconto Acesso à funcionalidade POS Operação / Lançamento / Desconto Item | |
12.1.2312.6100 | Divergência nos relatórios Relatório validados e sem discrepância Acesso à funcionalidade POS Admin / Relatórios / Itens Vendidos | |
12.1.2312.6100 | Relatório com informações errada entre data de transferência e data de lançamento Relatório validados e sem discrepância entre as datas de transferência e lançamento Acesso à funcionalidade POS Admin / Relatórios / Itens Transferidos |
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
---|---|---|---|
DHOSPTHEXPDV-3828 | Modificador | Com esta nova funcionalidade, quando o estabelecimento for integrado ao DocFiscall, a opção Fiscal do PDV Admin não ficará disponível. Acesso à funcionalidade: PDV Admin / Estabelecimentos |
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
---|---|---|---|
DHOSPTHEXPDV-3598 | Modificador | Na tela de identificação do cliente, será possível selecionar mais Paises que antes não eram disponíveis para visualização. Acesso a funcionalidade PDV Operação / Mesa / Pagamento / Identificar Cliente | |
DHOSPTHEXPDV-3639 | Modificador | Melhoria na tela de consulta de notas fiscais, agora o menu lateral será exibido reduzido e será expandido ao selecionar uma ou mais notas. Acesso a funcionalidade PDV Operação / Menu / Notas Fiscais | |
DHOSPTHEXPDV-1108 | Modificador | Com esta nova funcionalidade, fica disponível ao cliente selecionar um aplicativo para visualizar a impressão e enviar para a impressora desejada na impressão de extrato ou na impressão do cupom fiscal ao termino do pagamento. Acesso a funcionalidade PDV Operação / Pagamento |
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
---|---|---|---|
DHOSPTHEXPDV-3488 | Modificador | Com esta nova funcionalidade, quando o estabelecimento estiver integrado com a BT VHF, será possível visualizar o status da integração do cupom e caso necessário reenviar o cupom para ser reintegrado ao VHF. Acesso a funcionalidade PDV Operação / Menu / Notas Fiscais |
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
---|---|---|---|
DHOSPTHEXPDV-2820 | Informações da Versão | Com essa nova funcionalidade ao clicar na Informações da versão, o usuário será direcionado para a tela do TDN, onde encontrará todas as informações referente à última versão liberada. Acesso à funcionalidade PDV Admin / Tela Principal / Menu Lateral / Informações da Versão | |
DHOSPTHEXPDV-2269 | Cardápio Digital | Com esta nova funcionalidade é possível acompanhar os status dos pedidos em tempo real. Acesso à funcionalidade Cardápio Digital / Tela Principal / Menu Hambúrguer / Acompanhar pedidos | |
DHOSPTHEXPDV-2288 | Operação - Modificadores | Com a nova funcionalidade, podemos visualizar os modificadores que foram lançados após o envio do pedido nas telas de Lançamento e Pagamento. Acesso à funcionalidade PDV Operação / Tela Principal / Tela Lançamento | |
DHOSPTHEXPDV-764 | Admin | Com esta nova funcionalidade, ao marcar o parâmetro, os itens alcoólicos são separados automaticamente na finalização da venda. Acesso à funcionalidade PDV Admin / Pontos de Venda / PDV / Seção Configurações | |
DHOSPTHEXPDV-2905 | Consulta de pagamentos | Com esta nova funcionalidade, fica visível ao usuário quais filtros ele pode usar para pesquisar um pagamento. Acesso à funcionalidade PDV Operação / Menu Lateral / Consulta de Pagamentos |
MANUTENÇÕES |
---|
Problema Relatado Correção Aplicada
ID | DESCRIÇÃO |
---|---|
DHOSPTHEXPDV-2513 | [Transferência] Ao transferir um item, o sistema não valida o número de posições. Foi corrigido o erro ao transferir um item para uma mesa com posição excedida. Agora ao tentar realizar a transferência, é exibida a mensagem: "Limite de posição excedido". Acesso à funcionalidade Operação / Mesa / Transferir Operação / Mesa / Lançamento / Transferir Item |
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
---|---|---|---|
DHOSPTHEXPDV-2221 | Cartão Consumo | Esta nova funcionalidade é possível criar um cliente sem reserva de uma forma simplificada, usando apenas o Nome completo + Telefone ou Nome Completo +E-mail. Acesso a funcionalidade PDV Admin / Estabelecimento / Cartão Consumo |
MANUTENÇÕES |
---|
Problema Relatado Correção Aplicada
ID | DESCRIÇÃO |
---|---|
DHOSPTHEXPDV-2586 | [Transferência] Erro ao transferir a mesa entre PDVs. Foi corrigido o erro ao transferir a mesa para um novo PDV e neste PDV de destino não tinha uma posição criada, ou seja, a mesa estava livre. Acesso a funcionalidade: Operação / Mesa / Transferir |
DHOSPTHEXPDV-2836 | [VHF_API] Agrupamento dos itens do cupom no VHF no detalhe da nota Ajustado na integração com o VHF o agrupamento dos itens da nota no detalhe da nota dentro do VHF Caixa Acesso a funcionalidade: VHFCaixa |
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
---|---|---|---|
DHOSPTHEXPDV-1232 | Operação na Tela Principal | Esta nova funcionalidade é possível no campo Pesquisar colocar : O nome do cliente ou parte do nome e será exibido em quais mesas, cartões consumos ou uhs que ele está associado. O mesmo ocorre quando colocamos o número da Uh, ele traz quais cartões consumos ou uhs ele está associado. Acesso a funcionalidade: PDV Operação / Tela Principal / Pesquisar |
MANUTENÇÕES |
---|
Problema Relatado Correção Aplicada
ID | DESCRIÇÃO |
---|---|
DHOSPTHEXPDV-2066 | [Relatório de Caixa ] Erro ao imprimir o Relatório de Caixa selecionando um ponto de venda Corrigido o erro ao imprimir relatório, se a opção selecionada seja "todos" o relatório é exibido normalmente e permite a impressão, caso relatório de caixa esteja com valor zerado, é exibido um mensagem "relatório selecionado ou o filtro informado não retornou dados" Acesso a funcionalidade: Operação / Relatório de caixa |
- Sem rótulos