01. DADOS GERAIS
Produto: |
TOTVS RH
|
---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | RH |
Módulo: | SIGAGPE |
Função: | N/A |
País: | Brasil |
Ticket: | N/A |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHROTPRT-11463 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Criação de duas tabelas para atender as melhorias no Middleware de geração de relatórios com uso de Broker
03. SOLUÇÃO
Foram criadas duas tabelas pra uso nos relatórios do middleware, detalhes abaixo
Criado novo alias - RU4 - Requisição de Serviços conforme dados abaixo:
Tabela (SX2):
Prefixo | Descrição | Ac. Filial | Ac. Unidade de Negócio | Ac. Empresa |
---|---|---|---|---|
RU4 | Requisição de Serviços | 1-Compartilhado | 1-Compartilhado | 1-Compartilhado |
Chave Única/Índices (SX3):
Ordem | Descrição | Chave |
---|---|---|
01 | Filial + Id | RU4_FILIAL+RU4_ID |
Campos:
Campo | Ordem | Título | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Grupo de Campos | Help |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU4_FILIAL | 01 | Filial | Código da Filial | 1-Caracter | 2 | 0 | 033 | Código da Filial |
RU4_ID | 02 | Id. | Id. Requisição | 1-Caracter | 36 | 0 | Id da Requisição | |
RU4_SERVIC | 03 | Nome Serviço | Nome do Serviço | 1-Caracter | 80 | 0 | Nome do serviço | |
RU4_METODO | 04 | Método | Método da Requisição | 1-Caracter | 6 | 0 | Método/Verbo da requisição | |
RU4_DTREQ | 05 | Dt. Requis. | Data da Requisição | 4-Date | 8 | 0 | Data da requisição | |
RU4_HRREQ | 06 | Hr. Requis. | Hora da Requisição | 1-Caracter | 6 | 0 | Hora da requisição | |
RU4_STATUS | 07 | Status | Status da Requisição | 1-Caracter | 1 | 0 | Status da Requisição 1-Processando,2-Finalizado | |
RU4_DTRESP | 08 | Dt. Resposta | Dt. Resposta Requisição | 4-Date | 8 | 0 | Data da resposta da requisição | |
RU4_HRRESP | 09 | Hora Resposta | Hora Resposta Requisição | 1-Caracter | 6 | 0 | Hora da resposta da requisição | |
RU4_RESP | 10 | Resposta | Resposta da Requisição | 2-Memo | 10 | 0 | Resposta da requisição | |
RU4_PARAMS | 11 | Parâmetros | Parâmetros da Requisição | 2-memo | 10 | 0 | Parâmetros da requisição | |
RU4_PERC | 12 | Percentual | Percentual da Requisição | 2-Numeric | 6 | 2 | Percentual da requisição |
Criado novo alias - RU5 - Resultado Proc Serviços conforme dados abaixo:
Tabela (SX2):
Prefixo | Descrição | Ac. Filial | Ac. Unidade de Negócio | Ac. Empresa |
---|---|---|---|---|
RU5 | Resultado Proc Serviços | 1-Compartilhado | 1-Compartilhado | 1-Compartilhado |
Chave Única/Índices (SX3):
Ordem | Descrição | Chave |
---|---|---|
01 | Filial + Id Requisição + Tp Resposta + Sequencia + Nivel | RU5_FILIAL+RU5_ID+RU5_TIPO+RU5_SEQ+RU5_NIVEL |
02 | Filial + Id Requisição + Tp Resposta + Divergente + Nivel | RU5_FILIAL+RU5_ID+RU5_TIPO+RU5_DIVERG+RU5_NIVEL |
03 | Filial + Id Requisição + CPF + Tp Resposta + Sequencia | RU5_FILIAL+RU5_ID+RU5_CPF+RU5_TIPO+RU5_SEQ |
Campos:
Campo | Ordem | Título | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Grupo de Campos | Help |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU5_FILIAL | 01 | Filial | Código da Filial | 1-Caracter | 2 | 0 | 033 | Código da Filial |
RU5_ID | 02 | Id Requisiçã | Identificador Requisição | 1-Caracter | 36 | 0 | Id da Requisição | |
RU5_TIPO | 03 | Tp Resposta | Tp Resposta | 1-Caracter | 1 | 0 | Tipo de resposta, analítico ou sintético | |
RU5_SEQ | 04 | Sequencia | Sequencia | 1-Caracter | 6 | 0 | Sequencia | |
RU5_DIVERG | 05 | Divergente | Divergente | 1-Caracter | 1 | 0 | Indica se há divergência de valores | |
RU5_RESP | 06 | Resposta | Resposta | 1-Memo | 10 | 0 | Json de resposta | |
RU5_CPF | 07 | CPF | CPF | 1-Caracter | 11 | 0 | CPF do Funcionário | |
RU5_NIVEL | 08 | Nível | Nível | 1-Caracter | 1 | 0 | Nível (agrupador) de resposta da solicitação. |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
N/A
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
N/A
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas