- Criado por Matheus Ferraz Rosa, última alteração por Renato Cazarini Ribeiro em 14 jul, 2023
Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.
Comparar com o atual Ver Histórico da Página
« Anterior Versão 71 Próxima »
IMPORTANTE!
Nova Oferta de Subscrição com Cloud!: DATASUL
BackOffice [Datasul]
BackOffice - Completo
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
5509 | Datasul 10 MAC | Administração de Cotas | DATASUL |
5514 | Datasul 10 MPR | Administração do Preço de Venda | DATASUL |
5539 | Datasul 10 APL | Aplicações e Empréstimos | DATASUL |
5681 | EMS5 APF | Aprovação de Processos Financeiros | DATASUL |
5666 | EMS2 MLA | Aprovação Processo Logístico | DATASUL |
5527 | Datasul 10 FAS | Ativo Fixo | DATASUL |
5642 | Datasul 10 MAU | Audit Trail | DATASUL |
6648 | EMS2 MAU | Auditoria e Rastreabilidade | DATASUL |
5510 | Datasul 10 MCM | Avaliação de Crédito | DATASUL |
5626 | Datasul 10 MAF | Avaliação Fornecedores | DATASUL |
5636 | Datasul 10 MBH | Bancos Históricos | DATASUL |
6649 | EMS5 MBH | Bancos Históricos | DATASUL |
6654 | EMS2 BTB | Básico | DATASUL |
5550 | Datasul 10 BTB | Básico (NPS) | DATASUL |
6655 | EMS5 BTB | Básico EMS5 | DATASUL |
5503 | Datasul 10 Mcd | Cadastros Gerais | DATASUL |
5541 | Datasul 10 CMG | Caixas e Bancos | DATASUL |
5542 | Datasul 10 MEC | Câmbio | DATASUL |
5535 | Datasul 10 SCO | Cobranças Especiais | DATASUL |
5625 | Datasul 10 MCC | Compras | DATASUL |
5518 | Datasul 10 MLF | Configurador Layout Fiscal | DATASUL |
5525 | Datasul 10 FGL | Contabilidade Fiscal | DATASUL |
5526 | Datasul 10 MGL | Contabilidade Gerencial | DATASUL |
5537 | Datasul 10 APB | Contas a Pagar | DATASUL |
5534 | Datasul 10 ACR | Contas a Receber | DATASUL |
5627 | Datasul 10 MCN | Contratos de Compra | DATASUL |
5513 | Datasul 10 MSC | Contratos de Venda | DATASUL |
5533 | Datasul 10 IVC | Controle de Inadimplência | DATASUL |
5633 | Datasul 10 MIN | Controle de Investimentos | DATASUL |
5543 | Datasul 10 DCF | Conversão Dados Financeiros | DATASUL |
6659 | EMS5 DCU | Conversão Dados Universais | DATASUL |
5544 | Datasul 10 DCU | Conversão Dados Universais | DATASUL |
5628 | Datasul 10 MOC | Cotações de compras | DATASUL |
5512 | Datasul 10 MQO | Cotações Vendas | DATASUL |
6490 | DTCRM CRL | CRM - Relacionamento (CRL) | DATASUL |
5622 | Datasul 10 MCS | Custos | DATASUL |
5640 | Datasul 10 DVW | Data Viewer 2.03 | DATASUL |
5780 | DTCRM DBM | Database Marketing | DATASUL |
6660 | DTVW DVW | Dataviewer | DATASUL |
5515 | Datasul 10 MBN | Descontos e Bonificações | DATASUL |
5674 | EMS2 DOC | Documentação | DATASUL |
5504 | Datasul 10 MDK | Drawback | DATASUL |
6489 | Datasul 10 EDF | EDI Financeiro | DATASUL |
5507 | Datasul 10 MEQ | Embarques | DATASUL |
5637 | Datasul 10 MGE | ERP Monitor | DATASUL |
5631 | Datasul 10 MCE | Estoque | DATASUL |
5524 | Datasul 10 BGC | Execução Orçamentária | DATASUL |
5505 | Datasul 10 MEX | Exportação | DATASUL |
5548 | Datasul 10 MFC | FASB/CMCAC | DATASUL |
5508 | Datasul 10 MFT | Faturamento | DATASUL |
5634 | Datasul 10 EDU | Ferramenta de EDI | DATASUL |
5778 | DTCRM CFS | Field Sales | DATASUL |
5545 | Datasul 10 UFN | Financeiro Universal | DATASUL |
5540 | Datasul 10 CFL | Fluxo de Caixa | DATASUL |
5554 | Datasul 10 FND | Foundation Flex | DATASUL |
5777 | DTCRM CFN | Funil | DATASUL |
5506 | Datasul 10 MIM | Importação | DATASUL |
5643 | Datasul 10 MJE | Job Execution | DATASUL |
5528 | Datasul 10 NAM | Localização América do Norte | DATASUL |
5529 | Datasul 10 ARG | Localização Argentina | DATASUL |
5530 | Datasul 10 LCO | Localização Colômbia | DATASUL |
5531 | Datasul 10 LMX | Localização México | DATASUL |
5549 | Datasul 10 MNU | Menu | DATASUL |
5638 | Datasul 10 MMP | Multiplanta | DATASUL |
5519 | Datasul 10 MOF | Obrigações Fiscais | DATASUL |
5523 | Datasul 10 BDG | Orçamentos | DATASUL |
5669 | EMS2 MOE | Otimização de Estoques | DATASUL |
5511 | Datasul 10 MPD | Pedidos | DATASUL |
5538 | Datasul 10 EEC | Prestação de Contas (viagens) | DATASUL |
5516 | Datasul 10 MPV | Previsão de Vendas | DATASUL |
5629 | Datasul 10 MRE | Recebimento | DATASUL |
5520 | Datasul 10 MRI | Recuperação de Impostos | DATASUL |
5644 | Datasul 10 MSO | Screen Optimizer | DATASUL |
5551 | Datasul 10 SEC | Segurança | DATASUL |
6695 | EMS2 SEC | Segurança | DATASUL |
5779 | DTCRM CSP | Suporte | DATASUL |
0084 | SIGATAF | TOTVS Automação Fiscal | DATASUL |
5546 | Datasul 10 UTB | Universal | DATASUL |
5553 | Datasul 10 MUT | Utilitários | DATASUL |
6701 | EMS2 MUT | Utilitários | DATASUL |
5536 | Datasul 10 VDR | Vendor | DATASUL |
BackOffice [Protheus - RM]
BackOffice - Quarteto
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0002 | SIGACOM | Compras | PROTHEUS |
0004 | SIGAEST | Estoque e Custos | PROTHEUS |
0005 | SIGAFAT | Faturamento | PROTHEUS |
0006 | SIGAFIN | Financeiro | PROTHEUS |
0077 | SIGAPFS | Pré faturamento de Serviço | PROTHEUS |
0506 | RM FLUXUS | Gestão Financeira | RM |
0508 | RM AGILIS | CRM - Gestão de Relacionamento com Clientes | RM |
0520 | RM NUCLEUS | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
BackOffice - Contábil, Fiscal e Ativo Fixo
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0001 | SIGAATF | Ativo fixo | PROTHEUS |
0009 | SIGAFIS | Livros Fiscais | PROTHEUS |
0034 | SIGACTB | Contabilidade | PROTHEUS |
0084 | SIGATAF | TOTVS Automação Fiscal | PROTHEUS |
0503 | RM SALDUS | Gestão Contábil | RM |
0504 | RM LIBER | Gestão Fiscal | RM |
0509 | RM BONUM | Gestão Patrimonial | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
BackOffice - Completo
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0001 | SIGAATF | Ativo fixo | PROTHEUS |
0002 | SIGACOM | Compras | PROTHEUS |
0004 | SIGAEST | Estoque e Custos | PROTHEUS |
0005 | SIGAFAT | Faturamento | PROTHEUS |
0006 | SIGAFIN | Financeiro | PROTHEUS |
0009 | SIGAFIS | Livros Fiscais | PROTHEUS |
0013 | SIGATMK | Telemarketing, Televendas e Telecobrança | PROTHEUS |
0034 | SIGACTB | Contabilidade | PROTHEUS |
0044 | SIGAPMS | Gestão de Projetos | PROTHEUS |
0046 | SIGAACD | Automação Coleta de Dados | PROTHEUS |
0057 | SIGAPCO | Planejamento e Controle Orçamentário | PROTHEUS |
0069 | SIGAGCT | Gestão de Contratos | PROTHEUS |
0073 | SIGACRM | Customer Relationship Management | PROTHEUS |
0077 | SIGAPFS | Pré faturamento de Serviço | PROTHEUS |
0084 | SIGATAF | TOTVS Automação Fiscal | PROTHEUS |
0503 | RM SALDUS | Gestão Contábil | RM |
0504 | RM LIBER | Gestão Fiscal | RM |
0506 | RM FLUXUS | Gestão Financeira | RM |
0508 | RM AGILIS | CRM - Gestão de Relacionamento com Clientes | RM |
0509 | RM BONUM | Gestão Patrimonial | RM |
0520 | RM NUCLEUS | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
RH [Datasul]
RH - Completo
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
5577 | Datasul 10 MAT | Administração de Treinamento | DATASUL |
5642 | Datasul 10 MAU | Audit Trail | DATASUL |
6648 | EMS2 MAU | Auditoria e Rastreabilidade | DATASUL |
5636 | Datasul 10 MBH | Bancos Históricos | DATASUL |
6649 | EMS5 MBH | Bancos Históricos | DATASUL |
6654 | EMS2 BTB | Básico | DATASUL |
5550 | Datasul 10 BTB | Básico (NPS) | DATASUL |
6655 | EMS5 BTB | Básico EMS5 | DATASUL |
5600 | Datasul 10 MBS | Benefícios | DATASUL |
5503 | Datasul 10 Mcd | Cadastros Gerais | DATASUL |
5593 | Datasul 10 MCA | Cargos e Salários | DATASUL |
5591 | Datasul 10 MSA | Controle de Acesso | DATASUL |
5585 | Datasul 10 MPE | Controle de Frequência | DATASUL |
5597 | Datasul 10 MTB | Controle Processos Trabalhistas | DATASUL |
5544 | Datasul 10 DCU | Conversão Dados Universais | DATASUL |
5640 | Datasul 10 DVW | Data Viewer 2.03 | DATASUL |
5579 | Datasul 10 MGD | Datasul Strategy Management | DATASUL |
6660 | DTVW DVW | Dataviewer | DATASUL |
5578 | Datasul 10 MDS | Desenvolvimento de Pessoal | DATASUL |
5674 | EMS2 DOC | Documentação | DATASUL |
5637 | Datasul 10 MGE | ERP Monitor | DATASUL |
5588 | Datasul 10 MFR | Férias e Rescisões | DATASUL |
5584 | Datasul 10 MFA | Folha Agroindustrial | DATASUL |
5582 | Datasul 10 MFP | Folha de Pagamento | DATASUL |
5554 | Datasul 10 FND | Foundation Flex | DATASUL |
5589 | Datasul 10 MGQ | Gestão Quadro de Pessoal | DATASUL |
5580 | Datasul 10 MHC | Habilidades/Competências | DATASUL |
5643 | Datasul 10 MJE | Job Execution | DATASUL |
5596 | Datasul 10 mmt | Medicina do Trabalho | DATASUL |
5549 | Datasul 10 MNU | Menu | DATASUL |
5638 | Datasul 10 MMP | Multiplanta | DATASUL |
5599 | Datasul 10 MOP | Orçamento de Pessoal | DATASUL |
5581 | Datasul 10 EPE | Portal HCM | DATASUL |
5587 | Datasul 10 MQS | Quiosque | DATASUL |
5598 | Datasul 10 mrs | Recrutamento e Seleção | DATASUL |
5644 | Datasul 10 MSO | Screen Optimizer | DATASUL |
5551 | Datasul 10 SEC | Segurança | DATASUL |
6695 | EMS2 SEC | Segurança | DATASUL |
5595 | Datasul 10 mst | Segurança do Trabalho | DATASUL |
0084 | SIGATAF | TOTVS Automação Fiscal | DATASUL |
5546 | Datasul 10 UTB | Universal | DATASUL |
5553 | Datasul 10 MUT | Utilitários | DATASUL |
6701 | EMS2 MUT | Utilitários | DATASUL |
5592 | Datasul 10 MVD | Visão Descentralizada | DATASUL |
5601 | Datasul 10 MWF | WorkFlow HR | DATASUL |
RH [Protheus - RM]
RH - Folha e Ponto
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0007 | SIGAGPE | Gestão de pessoal | PROTHEUS |
0016 | SIGAPON | Ponto eletrônico | PROTHEUS |
0040 | SIGACSA | Cargos e Salários | PROTHEUS |
0064 | SIGAAPT | Acompanhamento de processos trabalhistas | PROTHEUS |
0070 | SIGAORG | Arquitetura organizacional | PROTHEUS |
0084 | SIGATAF | TOTVS Automação Fiscal | PROTHEUS |
0501 | RM CHRONUS | Automação de Ponto | RM |
0516 | RM LABORE | Folha de Pagamento | RM |
0522 | RM VITAE | Gestão de Pessoas | RM |
0525 | RM ACESSO | Controle de Acesso (*) | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
0508 | RM AGILIS | CRM - Gestão de Relacionamento com Clientes | RM |
RH - Completo
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0007 | SIGAGPE | Gestão de pessoal | PROTHEUS |
0016 | SIGAPON | Ponto eletrônico | PROTHEUS |
0020 | SIGARSP | Recrutamento e Seleção Pessoal | PROTHEUS |
0026 | SIGATRM | Treinamento | PROTHEUS |
0040 | SIGACSA | Cargos e Salários | PROTHEUS |
0053 | SIGAAPD | Avaliação e Pesquisa de Desempenho | PROTHEUS |
0064 | SIGAAPT | Acompanhamento de processos trabalhistas | PROTHEUS |
0070 | SIGAORG | Arquitetura organizacional | PROTHEUS |
0084 | SIGATAF | TOTVS Automação Fiscal | PROTHEUS |
0086 | SIGAVDF | Vida Funcional | PROTHEUS |
0501 | RM CHRONUS | Automação de Ponto | RM |
0502 | RM TESTIS | Avaliação e Pesquisa | RM |
0516 | RM LABORE | Folha de Pagamento | RM |
0522 | RM VITAE | Gestão de Pessoas | RM |
0525 | RM ACESSO | Controle de Acesso (*) | RM |
0526 | RM SAUDE/SEG/TRB | Segurança e Saúde Ocupacional | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
0508 | RM AGILIS | CRM - Gestão de Relacionamento com Clientes | RM |
Colaboração e Produtividade [fluig]
Plataforma fluig
Nº Módulo | Card | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
4012 | Analytics | Indicadores e Dashboards | fluig |
4012 | BPM | Gestão de Processos | fluig |
4012 | ECM | Gestão Eletrônica de Documentos | fluig |
4015 | ESB | Gestão de Integrações | fluig |
4013 | Identity | Gestão de Acessos | fluig |
4012 | Social | Comunicação e Colaboração | fluig |
4012 | WCM | Gestão de Portais | fluig |
4012 | Fluig | Fluig Plataforma | fluig |
Segmentos [Datasul]
Intera Datasul Saúde
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
5564 | Datasul 10 HAC | AC - Automação do Consultório | DATASUL |
6930 | DTEGP IAS | Administração do Sistema (E-Gestão de Planos) | DATASUL |
5571 | Datasul 10 HAF | AF - Emissão de Arquivos Fiscais | DATASUL |
5565 | Datasul 10 HAT | AT - Atendimento ao Público | DATASUL |
5572 | Datasul 10 HAU | AU - Auditoria Médica | DATASUL |
5642 | Datasul 10 MAU | Audit Trail | DATASUL |
6648 | EMS2 MAU | Auditoria e Rastreabilidade | DATASUL |
5802 | DTEGP IAT | Autorização de Procedimentos | DATASUL |
5636 | Datasul 10 MBH | Bancos Históricos | DATASUL |
6649 | EMS5 MBH | Bancos Históricos | DATASUL |
6654 | EMS2 BTB | Básico | DATASUL |
5550 | Datasul 10 BTB | Básico (NPS) | DATASUL |
6655 | EMS5 BTB | Básico EMS5 | DATASUL |
5818 | DTEGP IUS | Cadastro de Beneficiários | DATASUL |
5816 | DTEGP IPS | Cadastro de Prestadores | DATASUL |
5503 | Datasul 10 Mcd | Cadastros Gerais | DATASUL |
5556 | Datasul 10 HCG | CG - Cadastros Gerais GP | DATASUL |
5567 | Datasul 10 HCM | CM - Comissões de Representantes | DATASUL |
5807 | DTEGP ICV | Comissão de Vendas | DATASUL |
5544 | Datasul 10 DCU | Conversão Dados Universais | DATASUL |
5640 | Datasul 10 DVW | Data Viewer 2.03 | DATASUL |
6660 | DTVW DVW | Dataviewer | DATASUL |
5674 | EMS2 DOC | Documentação | DATASUL |
5557 | Datasul 10 HEB | EB - Exportação de Beneficiários | DATASUL |
5573 | Datasul 10 HEC | EC - Estatística de Custos | DATASUL |
5574 | Datasul 10 HEP | EP - Estatística de Procedimento | DATASUL |
5637 | Datasul 10 MGE | ERP Monitor | DATASUL |
5576 | Datasul 10 HES | ES - Específicos | DATASUL |
5575 | Datasul 10 HEV | EV - Estatística de Vendas | DATASUL |
5809 | DTEGP IFT | Faturamento de Planos de Saúde | DATASUL |
5808 | DTEGP IFI | Faturas de Intercâmbio | DATASUL |
5554 | Datasul 10 FND | Foundation Flex | DATASUL |
5568 | Datasul 10 HFP | FP - Faturamento Planos de Saúde | DATASUL |
5806 | DTEGP ICM | Gestão Comercial | DATASUL |
5563 | Datasul 10 HMR | Gestão de Relacionamentos | DATASUL |
5558 | Datasul 10 HGP | GP - Gerenciamento Planos | DATASUL |
5811 | DTEGP IIP | Importação de Arquivos | DATASUL |
5801 | DTEGP IGE | Informações Gerenciais | DATASUL |
5817 | DTEGP IRD | Informações para ANS | DATASUL |
5844 | DTFNS IIC | Integração Contábil | DATASUL |
5643 | Datasul 10 MJE | Job Execution | DATASUL |
5559 | Datasul 10 HMC | MC - Manutenção de Cadastro | DATASUL |
5549 | Datasul 10 MNU | Menu | DATASUL |
5560 | Datasul 10 HMO | MO - Medicina Ocupacional | DATASUL |
5638 | Datasul 10 MMP | Multiplanta | DATASUL |
5815 | DTEGP IPP | Pagamento de Prestadores | DATASUL |
5813 | DTEGP IPL | Plano de Saúde | DATASUL |
5569 | Datasul 10 HPP | PP - Pagamentos de Prestadores | DATASUL |
5561 | Datasul 10 HPR | PR - Estrutura do Produto | DATASUL |
5814 | DTEGP IPM | Produção Médica | DATASUL |
5570 | Datasul 10 HRB | RB - Repasse de Beneficiários | DATASUL |
5566 | Datasul 10 HRC | RC - Revisão de Contas Médicas | DATASUL |
5644 | Datasul 10 MSO | Screen Optimizer | DATASUL |
5551 | Datasul 10 SEC | Segurança | DATASUL |
6695 | EMS2 SEC | Segurança | DATASUL |
5555 | Datasul 10 HTE | TE - Utilitários | DATASUL |
5546 | Datasul 10 UTB | Universal | DATASUL |
5553 | Datasul 10 MUT | Utilitários | DATASUL |
6701 | EMS2 MUT | Utilitários | DATASUL |
5562 | Datasul 10 HVP | Autorização Biométrica | DATASUL |
Intera Datasul Supply Chain
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
5602 | Datasul 10 MAB | Abastecimento / Lubrificação | DATASUL |
5623 | Datasul 10 MVC | Administração de configuração | DATASUL |
5603 | Datasul 10 MAO | Análise de Óleos da Frota | DATASUL |
5892 | AQR - Aquisicao de produto rurais | AQR - Aquisicao de produto rurais | DATASUL |
5642 | Datasul 10 MAU | Audit Trail | DATASUL |
6648 | EMS2 MAU | Auditoria e Rastreabilidade | DATASUL |
5636 | Datasul 10 MBH | Bancos Históricos | DATASUL |
6649 | EMS5 MBH | Bancos Históricos | DATASUL |
6654 | EMS2 BTB | Básico | DATASUL |
5550 | Datasul 10 BTB | Básico (NPS) | DATASUL |
6655 | EMS5 BTB | Básico EMS5 | DATASUL |
5503 | Datasul 10 Mcd | Cadastros Gerais | DATASUL |
5609 | Datasul 10 MGC | Calibração | DATASUL |
5618 | Datasul 10 SFC | Chão de Fábrica | DATASUL |
6929 | EMS2 MBC | Código de Barras | DATASUL |
5646 | Datasul 10 MCG | Coleta de Cargas | DATASUL |
5604 | Datasul 10 MCO | Componentes | DATASUL |
5659 | Datasul 10 MCX | Comunicação com Parceiros | DATASUL |
5616 | Datasul 10 MCF | Configurador de Produtos | DATASUL |
5630 | Datasul 10 MCQ | Controle da Qualidade | DATASUL |
5658 | Datasul 10 MGT | Controle de Fretes | DATASUL |
5544 | Datasul 10 DCU | Conversão Dados Universais | DATASUL |
5657 | Datasul 10 MCW | Custos de Transporte | DATASUL |
5635 | Datasul 10 MBC | Data Collection | DATASUL |
5640 | Datasul 10 DVW | Data Viewer 2.03 | DATASUL |
6660 | DTVW DVW | Dataviewer | DATASUL |
5502 | Datasul 10 MDB | DBR | DATASUL |
5615 | Datasul 10 MDP | Desenvolvimento de Produtos (Antigo GVP) | DATASUL |
5674 | EMS2 DOC | Documentação | DATASUL |
5647 | Datasul 10 MDC | Documentação de Cargas | DATASUL |
5614 | Datasul 10 MEN | Engenharia | DATASUL |
5637 | Datasul 10 MGE | ERP Monitor | DATASUL |
5652 | Datasul 10 MXC | Expedição de Cargas | DATASUL |
6482 | Datasul 10 FCO | Fator de Concentração | DATASUL |
5655 | Datasul 10 MFF | Faturamento de Fretes e Serviços | DATASUL |
5554 | Datasul 10 FND | Foundation Flex | DATASUL |
0078 | TOTVSGFE | Frete Embarcador | DATASUL |
5606 | Datasul 10 mgf | Gerencial Frota | DATASUL |
5643 | Datasul 10 MJE | Job Execution | DATASUL |
6944 | EMS2 LGP | Logística de Originação de Grãos | DATASUL |
5607 | Datasul 10 MND | Manutenção Documentos da Frota | DATASUL |
5610 | Datasul 10 MMI | Manutenção Industrial | DATASUL |
6935 | EMS2 MMI | Manutenção Industrial | DATASUL |
5605 | Datasul 10 MMV | Manutenção Mecânica | DATASUL |
5611 | Datasul 10 MIP | Manutenção Preditiva | DATASUL |
5549 | Datasul 10 MNU | Menu | DATASUL |
5638 | Datasul 10 MMP | Multiplanta | DATASUL |
5653 | Datasul 10 MVF | Negociação de Fretes | DATASUL |
5649 | Datasul 10 MOT | Ocorrências de Transporte | DATASUL |
5621 | Datasul 10 MPL | Planejamento | DATASUL |
5624 | Datasul 10 MPA | Planejamento Avançado | DATASUL |
5620 | Datasul 10 MPC | Planejamento da Capacidade | DATASUL |
5612 | Datasul 10 MPI | Planejamento Manutenção Industrial | DATASUL |
5619 | Datasul 10 MPM | Plano Mestre de Producao | DATASUL |
5608 | Datasul 10 MPN | Pneus | DATASUL |
5617 | Datasul 10 MCP | Produção | DATASUL |
5613 | Datasul 10 MPO | Programação de Mão-de-Obra do MI | DATASUL |
5644 | Datasul 10 MSO | Screen Optimizer | DATASUL |
5551 | Datasul 10 SEC | Segurança | DATASUL |
6695 | EMS2 SEC | Segurança | DATASUL |
5648 | Datasul 10 MTR | Tráfego | DATASUL |
5546 | Datasul 10 UTB | Universal | DATASUL |
5553 | Datasul 10 MUT | Utilitários | DATASUL |
6701 | EMS2 MUT | Utilitários | DATASUL |
6945 | EMS2 GGP | Venda Compra e Armazenagem de Grãos | DATASUL |
5632 | Datasul 10 MWM | Warehouse Management System | DATASUL |
Segmentos [Protheus - RM - PIMS]
Intera Agro
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0067 | SIGAAGR | Gestão Agrícola | PROTHEUS |
5698 | AGNO | Controle Técnico Agronômico | PIMS |
5699 | COCTCANA | Controle de Contratos de Compra de Cana | PIMS |
5700 | BIA | Boletim de Indicadores Agro-Industriais | PIMS |
5701 | ATRC | Controle de Atividades e Recursos | PIMS |
5702 | CENTRAL | Configuração Central | PIMS |
5704 | COLCAM | Mão de Obra Rural | PIMS |
5706 | COFINANC | Controle de Financiamento a Fornecedores | PIMS |
5707 | MANFRO | Manutenção Automotiva | PIMS |
5708 | CSTG | Gerenciamento de Custos e Orçamentos | PIMS |
5709 | PIMSPI | Controle do Processo Industrial | PIMS |
5710 | PIMSLT | Logística de Transporte | PIMS |
5711 | PGTOMUDA | Pagamentos de Mudas | PIMS |
5712 | PIMSMI | Planejamento de Controle de Manutencao Industrial | PIMS |
5714 | PGTOSERV | Pagamento de Fornecedores de Serviço | PIMS |
5715 | PGTOFORN | Pagamento de Fornecedores de Cana | PIMS |
5716 | PESAG_OUTR | Pesagem de Outros Produtos | PIMS |
5717 | PRCL | Programação de Colheita | PIMS |
5718 | RCMP | Qualidade de Matéria Prima | PIMS |
5721 | PLATIV | Planejamento de Atividades e Recursos | PIMS |
5722 | UTIL | Módulos de Apoio | PIMS |
5724 | QUALIOPER | Qualidade de Operações | PIMS |
5729 | PESAG_MP | Recepção de Matéria Prima | PIMS |
5730 | FERTIRRI | Fertirrigação | PIMS |
5731 | PLANTIO | Controle de Plantio | PIMS |
5954 | GR_BASICO | Cadastros Básicos | PIMS |
5955 | FINAGR | Financeiro Agrícola | PIMS |
5956 | EXAUSTAO | Controle da Exaustão do Canavial | PIMS |
5957 | ATIVOBIO | Controle de Ativo Biológico | PIMS |
5958 | INTERF | Interfaces Externas | PIMS |
5959 | PIMSUTI | Utilitário Indústria | PIMS |
5961 | MOBILEMNF | Agro Mobile PIMS Manutencao Industrial | PIMS |
5962 | MOBILE | Aplicativos Portáteis | PIMS |
5963 | MOBILE | Aplicativos Portáteis | PIMS |
5964 | MOBILEMC | Mobile | PIMS |
5965 | IND | Indicadores | PIMS |
5966 | ADS | Administração do Sistema | PIMS |
5967 | CFC | Configuração Central | PIMS |
5968 | LDP | Locais de Produção | PIMS |
5969 | AER | Atividades e Recursos | PIMS |
5970 | CTA | Controle Técnico Agronômico | PIMS |
5971 | PGS | Pagamento de Serviços Terceiros | PIMS |
5972 | MNF | Manutenção de Frota | PIMS |
5973 | CST | Custos Agrícola | PIMS |
5974 | ORC | Planejamento Operacional e Orçamento | PIMS |
5975 | BNF | Beneficiamento | PIMS |
5976 | INF | Inventário Florestal | PIMS |
5977 | MDO | Mão de Obra | PIMS |
5978 | PLA | Plantio | PIMS |
5979 | COL | Colheita | PIMS |
5980 | PES | Pesquisa e Experimento | PIMS |
7500 | PORTAL | Portal Agrícola | PIMS |
7503 | PRV | Remuneração Variável | PIMS |
7504 | PEA | Planejamento Agrícola | PIMS |
7505 | PAP | Processo Agrícola Personalizado | PIMS |
7506 | MOBILEINDCA | Meus Agro Indicadores | PIMS |
5982 | BENEFICAMENTO | TOTVS Agro Beneficiamento | PIMS |
Intera C&P
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0513 | RM SOLUM | TOP - TOTVS Obras e Projetos | RM |
0524 | RM SGI | TIN - TOTVS Incorporação | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
0508 | RM AGILIS | CRM - Gestão de Relacionamento com Clientes | RM |
Intera D&L
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0039 | SIGAOMS | OMS - Gestão de Distribuição | PROTHEUS |
0042 | SIGAWMS | Gestão de Armazéns | PROTHEUS |
0043 | SIGATMS | Gestão de Transportes | PROTHEUS |
0078 | TOTVSGFE | Frete Embarcador | PROTHEUS |
Intera Educacional
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0502 | RM TESTIS | Avaliação e Pesquisa | RM |
0512 | RM BIBLIOS | Gestão Bibliotecária | RM |
0519 | RM CLASSIS NET | TOTVS Educacional | RM |
0534 | Portal Educacional | Portal Educacional | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
0508 | RM AGILIS | CRM - Gestão de Relacionamento com Clientes | RM |
Intera Jurídico
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0076 | SIGAJURI | Gestão de Assuntos Jurídicos | PROTHEUS |
Intera Manufatura
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0010 | SIGAPCP | Planej.Contr.Produção | PROTHEUS |
0021 | SIGAQIE | Inspeção de Entradas | PROTHEUS |
0022 | SIGAQMT | Metrologia (laboratório) | PROTHEUS |
0024 | SIGAQDO | Controle de documentos | PROTHEUS |
0025 | SIGAQIP | Inspeção de Processos | PROTHEUS |
0036 | SIGAQNC | Controle de Não-Conformidades | PROTHEUS |
0037 | SIGAQAD | Controlar de Auditoria | PROTHEUS |
0038 | SIGAQCP | Controle Estatístico de Processos | PROTHEUS |
0046 | SIGAACD | Automação Coleta de Dados | PROTHEUS |
0047 | SIGAPPAP | PPAP | PROTHEUS |
0052 | SIGAVDOC | Viewer do QDO | PROTHEUS |
0079 | TOTVSSFC | Chão de Fábrica | PROTHEUS |
0082 | SIGADPR | Desenvolvedor de Produtos | PROTHEUS |
Intera Saúde
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
5783 | TOTVS CUSTOS | Gestão de Custos Hospitalres | RM |
0033 | SIGAPLS | Plano de saúde | PROTHEUS |
0515 | RM SAÚDE | Gestão de Hospitais, Clínicas e Centros de Diagnóstico | RM |
0507 | RM BIS | Inteligência de Negócios | RM |
0508 | RM AGILIS | CRM - Gestão de Relacionamento com Clientes | RM |
Intera Serviços
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
0028 | SIGATEC | Field Service | PROTHEUS |
0045 | SIGACDA | Controle de Direitos Autorais | PROTHEUS |
0087 | SIGAGCP | Gestao de Licitacoes | PROTHEUS |
Intera Varejo
Nº Módulo | Código Módulo | Descrição Módulo | Linha de Produto |
---|---|---|---|
