01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS RH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||
Segmento: | RH | |||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||||||||
Función: |
| |||||||||||||||
País: | Colombia (COL) | |||||||||||||||
Ticket: | 19147429 | |||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-1817 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se observa que al realizar la rescisión de un empleado, mediante la rutina Rescisión (GPEM042); para un empleado que ingreso en el mes de enero y cuya rescisión es realizada en el mismo año de ingreso, son calculados los conceptos 214 - Cesantía Año Anterior SBC, 215 - Cesantía Año Anterior y 224 - Intereses Cesantía Año Anterior, los cuales solo deben ser calculados cuando la rescisión se realiza en años posteriores al de ingreso.
03. SOLUCIÓN
Se realizan las siguientes modificaciones:
- En la fórmula 214FIN - Cesantía SBC Año Anterior, se agrega un tratamiento para validar que si el año de ingreso es el mismo año del fin del periodo en el que se aplica la rescisión, no haga el cálculo correspondiente a dicha fórmula.
Para mayor información sobre los cambios realizados, se recomienda leer punto "Fórmulas" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
¡IMPORTANTE!
Este documento atiende al producto estándar, por lo que si cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, mnemónicos de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad.
- Respaldar el repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-1817.
- Verificar que las rutinas se encuentren actualizadas en el repositorio y verificar que coincidan con las descritas en el encabezado del presente documento técnico, considerando que las fechas sean iguales o superiores.
Regeneración de Formulación:
Regeneración de Formulación
En caso de contar con formulación estándar nativa; solo debe entrar a la rutina Fórmulas (GPEA290), de manera que el sistema realice la actualización automática de las fórmulas descritas en el punto "Fórmulas" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Si tiene personalizaciones en la formulación, como lo son Fórmulas de usuario; realizar los siguientes pasos.
Generar archivos Excel para validación:
Ejecutar la rutina "Consultas | Archivos | Genéricos" y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV), de las tablas RC2 y RC3.
Guardar los archivos de Excel generados (antes del cambio).
- Respaldar/Borrar las siguientes tablas:
- Fórmulas (RC2 / RC3):
- Respaldar la RC2 y RC3.
- Borrar los registros de la RC2 y RC3.
- Fórmulas (RC2 / RC3):
- Carga de Formulación Estándar:
- Ingresar a la rutina Fórmulas, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Fórmulas"; para que se carguen las fórmulas estándar:
- Verificar las adecuaciones en la siguiente fórmula, como se indica en el punto "Fórmulas" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL:
- 214FIN - Cesantía SBC Año Anterior.
- Verificar las adecuaciones en la siguiente fórmula, como se indica en el punto "Fórmulas" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL:
- Ingresar a la rutina Fórmulas, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Fórmulas"; para que se carguen las fórmulas estándar:
- Regresar el respaldo de las tablas del punto b.
- Abrir las tablas RC2, RC3.
- Generar archivos Excel para validación:
- Ejecutar la rutina "Consultas | Archivos | Genéricos" y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV), de las tablas RC2, RC3.
- Guardar los archivos de Excel generados (después del cambio).
- Comparar los archivos Excel generados en el Punto a contra los generados en el Punto e, para determinar las diferencias de configuración de los datos.
- Fórmulas (RC2 | RC3)
- Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
- Entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Fórmulas"; para incluir las fórmulas de usuario.
- Fórmulas (RC2 | RC3)
- Contar con información en los catálogos utilizados en el Cálculo de Nómina.
- Tipos de Procedimiento.
- Contar con los procedimientos LIQ - Nómina de Liquidación y FIN - Liquidación de Contratos.
- Procesos:
- Configurar un proceso quincenal.
- Conceptos.
- Conceptos por proceso.
- Fórmulas.
- Mnemónicos.
- Criterios de Acumulación.
- Periodos:
- Nómina LIQ - Nómina de Liquidación, de ejemplo:
- Quincena 1:
- Periodo: 2023
- Mes: 01
- Número de Pago: 02
- Fecha Inicial: 16/01/2023
- Fecha Final: 31/01/2023
Último periodo del mes: 1 - Si
Cierre de Nómina
El periodo 202301 con número de pago 01 para el procedimiento LIQ, debe estar cerrado.
- Nómina FIN - Liquidación de Contratos, de ejemplo:
- Quincena 1:
- Periodo: 2023
- Mes: 01
- Número de Pago: 02
- Fecha Inicial: 16/01/2023
- Fecha: 31/01/2023
- Último periodo del mes: 1 - Sí
- Quincena 1:
- Quincena 1:
- Nómina LIQ - Nómina de Liquidación, de ejemplo:
- Tablas Alfanuméricas.
- Empleado con fecha de ingreso en el periodo del mes de enero, por ejemplo fecha de ingreso del 02/01/2023 con periodo de ingreso 202301 pago 01.
- Tipos de Procedimiento.
Rescisión (GPEM042):
- Ingresar a la rutina Rescisión, ubicada en SIGAGPE - (Miscelánea | Cálculos | Rescisión) (GPEM042).
- Seleccionar al empleado.
- Dar clic en la opción de Incluir.
- En caso de que ya exista un registro para el empleado, dar clic en Modificar.
- Informar los campos obligatorios para el cálculo de la rescisión:
- Informar la fecha "25/01/2023" en los campos: Fch Generac (RG_DTGERAR), Fc. Despido (RG_DATADEM), Fc. Homologa (RG_DATAHOM) y Fch. Pago (RG_DTPAGO).
- Seleccionar el periodo 202301 pago 02 para el procedimiento FIN.
- Dar clic en el botón Calcular Rescisión, ubicado en Otras acciones.
- Confirmar e indicar la activación del trace para generar el log del cálculo.
- Validar que el cálculo finaliza de manera exitosa.
- Al finalizar, en el apartado Ítems de cálculo, validar que no sean calculados los siguientes conceptos:
- 214 - Cesantía Año Anterior SBC
- 215 - Cesantía Año Anterior
- 224 - Intereses Cesantía Año Anterior
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Fórmulas
214FIN - Cesantía SBC Año Anterior:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 214FIN | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 214FIN | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 214FIN | 000003 | # PRACTICANTES DEL SENA | NO PROVISIONA | |||
Sin cambios | 214FIN | 000004 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | 12 | FINAL | |
Sin cambios | 214FIN | 000005 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | 19 | FINAL | |
Sin cambios | 214FIN | 000006 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | 20 | FINAL | |
Sin cambios | 214FIN | 000007 | # SALARIO INTEGRAL | NO PROVISIONA | |||
Sin cambios | 214FIN | 000008 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | 2 | FINAL | |
Sin cambios | 214FIN | 000009 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | 4 | FINAL | |
Sin cambios | 214FIN | 000010 | # SOLO PAGA CUANDO | ES ENE O FEB | |||
Sin cambios | 214FIN | 000011 | PERMESPER | SI_MAYOR | 2 | FINAL | |
Sin cambios | 214FIN | 000012 | PERMESPER | SI_IGUAL | 1 | CONT_ENE | |
Sin cambios | 214FIN | 000013 | PERNUMPAG | SI_IGUAL | 2 | FINAL | |
Sin cambios | 214FIN | 000014 | CONT_ENE | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 214FIN | 000015 | # FECHA INICIO PERIODO | ||||
Sin cambios | 214FIN | 000016 | # FECHA INICIO CESANTÍA | ||||
Sin cambios | 214FIN | 000017 | ANO | PERFECFIN | NAUX_01 | ||
Se agrega | 214FIN | 000018 | ANO | EMPFECING | NAUX_05 | Obtiene el año a partir de la Fecha de Ingreso del empleado. | |
Se agrega | 214FIN | 000019 | NAUX_05 | SI_IGUAL | NAUX_01 | FINAL | Se agrega validación para determinar si el año de ingreso del empleado es igual al año de la fecha del periodo en que se aplica la rescisión. |
Sin cambios | 214FIN | 000020 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | CES | CONT_CES | |
Sin cambios | 214FIN | 000021 | NAUX_01 | RESTA | 1 | NAUX_01 | |
Sin cambios | 214FIN | 000022 | CONT_CES | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 214FIN | 000023 | NAUX_01 | MULTIPLICA | 10000 | NAUX_02 | |
Sin cambios | 214FIN | 000024 | NAUX_02 | SUMA | 101 | NAUX_03 | |
Sin cambios | 214FIN | 000025 | CONVIERTE_FECHA | NAUX_03 | DAUX_01 | ||
Sin cambios | 214FIN | 000026 | EMPFECING | SI_MENOR | DAUX_01 | CONT_ING1 | |
Sin cambios | 214FIN | 000027 | MUEVE | EMPFECING | DAUX_01 | ||
Sin cambios | 214FIN | 000028 | CONT_ING1 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 214FIN | 000029 | # FECHA FINAL CESANTÍA | ACTUAL | |||
Sin cambios | 214FIN | 000030 | NAUX_02 | SUMA | 1231 | NAUX_04 | |
Sin cambios | 214FIN | 000031 | CONVIERTE_FECHA | NAUX_04 | DAUX_02 | ||
Sin cambios | 214FIN | 000032 | # DIAS TOTALES CES | ||||
Sin cambios | 214FIN | 000033 | DAUX_01 | DIAS_360 | DAUX_02 | DIASCESANT | |
Sin cambios | 214FIN | 000034 | # AUS CON REM ACU | ||||
Sin cambios | 214FIN | 000035 | MUEVE | NAUX_01 | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 214FIN | 000036 | MUEVE | NAUX_01 | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 214FIN | 000037 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 214FIN | 000038 | 1 | FILTRO_ACUM | CONAUSCES | ||
Sin cambios | 214FIN | 000039 | 1 | UNIDADES_EMPRESA | 12 | NAUX_03 | |
Sin cambios | 214FIN | 000040 | DIASCESANT | RESTA | NAUX_03 | DIASCESANT | |
Sin cambios | 214FIN | 000041 | # AUS SIN REM ACU | ||||
Sin cambios | 214FIN | 000042 | MUEVE | NAUX_01 | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 214FIN | 000043 | MUEVE | NAUX_01 | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 214FIN | 000044 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 214FIN | 000045 | 2 | FILTRO_ACUM | CONAUSCES | ||
Sin cambios | 214FIN | 000046 | 1 | UNIDADES_EMPRESA | 12 | NAUX_04 | |
Sin cambios | 214FIN | 000047 | DIASCESANT | SUMA | NAUX_04 | DIASCESANT | |
Sin cambios | 214FIN | 000048 | # CONCEPTOS VAR ACUM | ||||
Sin cambios | 214FIN | 000049 | MUEVE | NAUX_01 | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 214FIN | 000050 | MUEVE | NAUX_01 | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 214FIN | 000051 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 214FIN | 000052 | 1 | FILTRO_ACUM | CONSBCCES | ||
Sin cambios | 214FIN | 000053 | 1 | IMPORTE_EMPRESA | 12 | NAUX_07 | |
Sin cambios | 214FIN | 000054 | # DETERMINA SBCCESANT | ||||
Sin cambios | 214FIN | 000055 | NAUX_07 | DIVIDE | DIASCESANT | NAUX_09 | |
Sin cambios | 214FIN | 000056 | NAUX_09 | MULTIPLICA | 30 | SBCCESANT | |
Sin cambios | 214FIN | 000057 | #DETERMINA AUX TRANSPORTE | AÑO ANT | |||
Sin cambios | 214FIN | 000058 | MUEVE | 0 | NAUX_10 | ||
Sin cambios | 214FIN | 000059 | EMPSUBTRAN | SI_IGUAL | 3 | CONT_11 | |
Sin cambios | 214FIN | 000060 | BUSCA | TABLA_S007 | |||
Sin cambios | 214FIN | 000061 | ELEMENTO_01 | HASTA_MAYOR | 0 | ||
Sin cambios | 214FIN | 000062 | MUEVE | ELEMENTO_11 | NAUX_10 | ||
Sin cambios | 214FIN | 000063 | EMPSUBTRAN | SI_IGUAL | 1 | CONT_11 | |
Sin cambios | 214FIN | 000064 | ELEMENTO_15 | MULTIPLICA | 2 | NAUX_11 | |
Sin cambios | 214FIN | 000065 | SALMES | SI_MENOR | NAUX_11 | CONT_11 | |
Sin cambios | 214FIN | 000066 | SALMES | SI_IGUAL | NAUX_11 | CONT_11 | |
Sin cambios | 214FIN | 000067 | MUEVE | 0 | NAUX_10 | ||
Sin cambios | 214FIN | 000068 | CONT_11 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 214FIN | 000069 | SBCCESANT | SUMA | NAUX_10 | SBCCESANT | |
Sin cambios | 214FIN | 000070 | # SI MOD SAL EN 90 DIAS | PROMEDIO | EN CASO CONTRARIO SALMES | ||
Sin cambios | 214FIN | 000071 | MUEVE | SALMES | NAUX_12 | ||
Sin cambios | 214FIN | 000072 | EMPFECAUM | SI_IGUAL | VACIO | CONT_12 | |
Sin cambios | 214FIN | 000073 | EMPFECAUM | SI_MENOR | PERFECINI | CONT_MS | |
Sin cambios | 214FIN | 000074 | MUEVE | SALMESANT | NAUX_12 | ||
Sin cambios | 214FIN | 000075 | SALTA | CONT_12 | |||
Sin cambios | 214FIN | 000076 | CONT_MS | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 214FIN | 000077 | EMPFECAUM | SI_MAYOR | CALFECFIN | CONT_12 | |
Sin cambios | 214FIN | 000078 | DAUX_02 | SUMA | -90 | DAUX_03 | |
Sin cambios | 214FIN | 000079 | DAUX_03 | SI_MAYOR | EMPFECAUM | CONT_12 | |
Sin cambios | 214FIN | 000080 | MUEVE | 0 | NAUX_12 | ||
Sin cambios | 214FIN | 000081 | DAUX_01 | LEE_TRAY | DAUX_02 | 01,05 | |
Sin cambios | 214FIN | 000082 | TRASALMES | DIVIDE | 30 | NAUX_13 | |
Sin cambios | 214FIN | 000083 | NAUX_13 | MULTIPLICA | DIAS_TRAY_SIG | NAUX_13 | |
Sin cambios | 214FIN | 000084 | NAUX_12 | SUMA | NAUX_13 | NAUX_12 | |
Sin cambios | 214FIN | 000085 | SIG_TRAY | ||||
Sin cambios | 214FIN | 000086 | NAUX_12 | DIVIDE | DIASCESANT | NAUX_12 | |
Sin cambios | 214FIN | 000087 | NAUX_12 | MULTIPLICA | 30 | NAUX_12 | |
Sin cambios | 214FIN | 000088 | CONT_12 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 214FIN | 000089 | SBCCESANT | SUMA | NAUX_12 | SBCCESANT | |
Sin cambios | 214FIN | 000090 | ANO | CALFECINI | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 214FIN | 000091 | ANO | CALFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 214FIN | 000092 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 214FIN | 000093 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_13 | |
Sin cambios | 214FIN | 000094 | SBCCESANT | RESTA | NAUX_13 | IMPORTE | |
Sin cambios | 214FIN | 000095 | MUEVE | DIASCESANT | UNIDADES | ||
Sin cambios | 214FIN | 000096 | MUEVE | EMPNITCES | ENTIDAD | ||
Sin cambios | 214FIN | 000097 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 214FIN | 000098 | # | TRACE_OFF |
Solución disponible para Protheus versión 12.1.33 (que cuente con garantía extendida) o posterior.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento de Referencia de la Localización de Colombia:
DT Localización Colombia (SIGAGPE) - Protheus 12
Documento de Referencia de Cálculo Procedimiento CES de la localización de Colombia:
Cálculo Procedimiento CES (Cesantía e Intereses de Cesantía) GPEM020 COL