01. DADOS GERAIS
Produto: |
TOTVS Backoffice
|
---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Backoffice |
Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Contabilidade Gerencial (SIGACTB)
|
Função: | CTBS400/CTBS103 |
País: | Brasil |
Ticket: | Interno |
Requisito/Story/Issue: | DSERCTR1-44353/DSERCTR1-44356 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Atualização da rotina para atender os novos campos inseridos no leiaute 10 da ECF referente ao registro X485.
03. SOLUÇÃO
Na rotina de Cadastro Identificação Tipos de Programas - Registro 0021 ECF (CTBS400), ao incluir um novo registro referente ao Leiaute 10.
Será apresentado um novo GRID referente ao Registro X485 para inclusão das informações referente ao registro.
Tabela SX2 - Nova Tabela
X2_CHAVE | X2_NOME | X2_MODO | X2_MODOUN | X2_MODOEMP |
QLO | TIPO DE BENEFICIO X485 | C | C | C |
Tabela SIX - Novos Campos
INDICE | ORDEM | CHAVE | DESCRICAO | PROPRI | NICKNAME |
QLO | 1 | QLO_FILIAL+QLO_CODID | Codigo Ident | S |
Tabela SX3 - Novos Campos
X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_TITULO | X3_PICTURE | X3_VALID | X3_RELACAO | X3_F3 | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT |
QLO | 1 | QLO_FILIAL | C | 8 | Filial | N | ||||||
QLO | 2 | QLO_CODID | C | 6 | Codigo Ident | @! | NaoVazio() | S | V | R | ||
QLO | 3 | QLO_LEIAUT | C | 4 | Leiaute | 99.99 | N | V | R | |||
QLO | 4 | QLO_REG | C | 4 | Registro | @! | NaoVazio() | 'X485' | S | V | R | |
QLO | 5 | QLO_TPBENE | C | 2 | Tp.Beneficio | ExistCpo("SX5", 'WA'+M->QLO_TPBENE) | WA | S | A | R | ||
QLO | 6 | QLO_ATDECL | C | 7 | Nro Ato Decl | @! | S | A | R | |||
QLO | 7 | QLO_CNPJ | C | 14 | Insc.Incorpo | @R 99.999.999/9999-99 | S | A | R | |||
QLO | 8 | QLO_IDOBRA | C | 18 | OBRA_2018 | S | A | R | ||||
QLO | 9 | QLO_OBRA20 | C | 18 | OBRA_2020 | S | A | R | ||||
QLO | 10 | QLO_OBRAEE | C | 18 | OBRA_EEI | S | A | R | ||||
QLO | 11 | QLO_PORCEB | C | 7 | Nro.Portaria | @R 999/9999 | S | A | R | |||
QLO | 12 | QLO_DTPUBL | D | 8 | Dt.Publ.Port | S | A | R | ||||
QLO | 13 | QLO_DTINIV | D | 8 | Dt Ini Vigên | S | A | R | ||||
QLO | 14 | QLO_DTFIMV | D | 8 | Dt Fim Vigên | S | A | R |
Tabela SX5 - Tabela Genérica
X5_FILIAL | X5_TABELA | X5_CHAVE | X5_DESCRI |
WA | 1 | REPES | |
WA | 2 | RECAP | |
WA | 3 | PADIS | |
WA | 4 | REIDI | |
WA | 5 | RECINE | |
WA | 6 | RETID | |
WA | 7 | OLEO BUNKER | |
WA | 8 | REPORTO | |
WA | 9 | RET II | |
WA | 10 | (RPMCMV) - PMCMV e/ou RET – PCVA | |
WA | 11 | RET - EEI | |
WA | 12 | (EBAS) - ENTID. BENEF. ASSIST. SOCIAL IMUNE DE CON | |
WA | 13 | (REPIND) - REPETRO – INDUSTRIALIZAÇÃO | |
WA | 14 | (REPNAC) - REPETRO - NACIONAL | |
WA | 15 | (REPPER) - REPETRO – PERMANENTE | |
WA | 16 | (REPTMP) - REPETRO - TEMPORÁRIO |
Tabela SXB - Consulta Padrão
XB_ALIAS | XB_TIPO | XB_COLUNA | XB_DESCRI | XB_CONTEM | XB_WCONTEM |
SX5WA | 1 | DB | TIPOS DE BENEFICIOS | SX5 | SX5 |
SX5WA | 2 | 1 | Tabela + Chave | ||
SX5WA | 4 | 1 | Descrição | X5_DESCRI | X5_DESCRI |
SX5WA | 4 | 2 | Chave | X5_CHAVE | X5_CHAVE |
SX5WA | 4 | 3 | Tabela | X5_TABELA | X5_TABELA |
SX5WA | 5 | SX5->X5_CHAVE | SX5->X5_CHAVE | ||
SX5WA | 6 | X5_TABELA == "WA" |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Não há.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas