01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS RH |
---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | RH |
Módulo: | SIGAGPE |
Função: | GPEA943 |
Ticket: | N/A |
Issue: | DRHROTPRT-17334 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Seguindo a nova ferramenta do otimizador de telas, deve-se realizar a alteração de uso de campos do cadastro de Conv. Coletiva de Trabalho (CCT), a qual utiliza a tabela SWY.
03. SOLUÇÃO
Após a análise, foi alterada a possibilidade a alteração de uso dos campos detalhados a seguir.
Esta implementação de dicionário está disponível na Expedição Contínua do RH.
Tabela | Campo | Título |
---|---|---|
SWY | WY_VLRTR | Vlr. Triênio |
SWY | WY_VLRQR | Vlr. Quadri. |
SWY | WY_VLRQN | Vlr. Quinq. |
SWY | WY_VLRBI | Vlr. Biênio |
SWY | WY_VLRAN | Vlr. Anuênio |
SWY | WY_TETCOP | Teto Copart. |
SWY | WY_TERC | Cod. Terc. |
SWY | WY_PISO | Piso Categ. |
SWY | WY_PINSMI | % Insal Mín |
SWY | WY_PINSME | % Insal Méd |
SWY | WY_PINSMA | % Insal Máx |
SWY | WY_PERTR | % Triênio |
SWY | WY_PERQR | % Quadriênio |
SWY | WY_PERQN | % Quinquênio |
SWY | WY_PERPE | % Peric. |
SWY | WY_PERBI | % Biênio |
SWY | WY_PERAN | % Anuênio |
SWY | WY_NCONVEN | N. Conv. Col |
SWY | WY_MESDIS | Mês Dissídio |
SWY | WY_MESANT | Mês Antecip. |
SWY | WY_MED04 | Meses Med 4o |
SWY | WY_MED03 | Meses Med 3o |
SWY | WY_MED02 | Meses Med 2o |
SWY | WY_MED01 | Meses Med 1o |
SWY | WY_LIMTR | Lim. Triênio |
SWY | WY_LIMQR | Lim. Quadri. |
SWY | WY_LIMQN | Lim. Quinqu. |
SWY | WY_LIMPTR | Lim. % Tr. |
SWY | WY_LIMPQR | Lim. % Quad. |
SWY | WY_LIMPQN | Lim. % Qui. |
SWY | WY_LIMPBI | Lim. % Bi. |
SWY | WY_LIMPAN | Lim. % An. |
SWY | WY_LIMBI | Lim. Biênio |
SWY | WY_LIMAN | Lim. Anuênio |
SWY | WY_FPAS | Fpas |
SWY | WY_DTITR | Dt. Ini. Tr. |
SWY | WY_DTIQR | Dt. Ini. Qua |
SWY | WY_DTIQN | Dt. Ini. Qn |
SWY | WY_DTIBI | Dt. Ini. Bi. |
SWY | WY_DTIAN | Dt. Ini. An. |
SWY | WY_DTFTR | Dt. Fim. Tr. |
SWY | WY_DTFQR | Dt. Fim. Qua |
SWY | WY_DTFQN | Dt. Fim. Qui |
SWY | WY_DTFBI | Dt. Fim. Bi. |
SWY | WY_DTFAN | Dt. Fim. An. |
SWY | WY_DIADIS | Dia Dissídio |
SWY | WY_CARTR | Car. Triênio |
SWY | WY_CARQR | Car. Quad. |
SWY | WY_CARQN | Car. Quinq. |
SWY | WY_CARBI | Car. Biênio |
SWY | WY_CARAN | Car. Anuênio |
SWY | WY_BCALPE | Bs Cálc Per |
SWY | WY_BCALIN | Bs Cálc Ins |
SWY | WY_ADNHN | Evt. Ad. Not |
SWY | WY_ADNHE | Ad. Not.HE |
SWY | WY_ACUTR | Acum. Tr. |
SWY | WY_ACUQR | Acum. Qua. |
SWY | WY_ACUQN | Acum. Qui. |
SWY | WY_ACUBI | Acum. Bi. |
SWY | WY_ACUAN | Acum. An. |
Além disso, os campos a seguir foram liberados para alteração de ordem:
WY_MESDIS, WY_MESANT, WY_PISO, WY_DIADIS, WY_PLRBSC, WY_PLRVLR, WY_PLRPER, WY_PLRMAS, WY_PLRARC, WY_VLRAN, WY_PERAN, WY_LIMAN, WY_ACUAN, WY_CARAN, WY_LIMPAN, WY_VLRBI, WY_PERBI, WY_LIMBI, WY_ACUBI, WY_CARBI, WY_LIMPBI, WY_VLRTR, WY_PERTR, WY_LIMTR, WY_ACUTR, WY_CARTR, WY_LIMPTR, WY_VLRQR, WY_PERQR, WY_LIMQR, WY_ACUQR, WY_CARQR, WY_LIMPQR, WY_VLRQN, WY_PERQN, WY_LIMQN, WY_ACUQN, WY_CARQN, WY_LIMPQN, WY_ADNHN, WY_ADNHE, WY_GCOMIS, WY_FPAS, WY_TERC, WY_DESAFA, WY_TETCOP e WY_NCONVEN.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS