Histórico da Página
...
Nome do Workflow | Área | Descrição do Workflow | Linha Protheus | Linha Datasul | Linha Logix | Linha RM |
---|---|---|---|---|---|---|
Priorização de Pedido de Venda | Vendas e Faturamento | Com esse workflow um pedido de venda poderá ter seu atendimento priorizado, através da alteração do código de prioridade do pedido e delegação de tarefas para as pessoas envolvidas no atendimento do pedido até o faturamento. Grupos de Segurança Necessários no Fluig: - GCM - Gestor Comercial - MFT - Faturista - PFT - Preparador Faturamento - SFT - Separador Faturamento | WFPPV | |||
Alteração de Tabela de Preços | Vendas e Faturamento | Com esse workflow o representante ou colaborador da empresa, que identificar uma situação em que seja válida a atualização de preços de determinados produtos, seja por preços de concorrentes ou negociação com cliente, poderá realizar uma solicitação de alteração de preços. Grupos de Segurança Necessários no Fluig: - MER - Analista Comercial - GCM - Gestor Comercial | WFATP | |||
Cadastro de Fornecedor | Financeiro | Este workflow permitir a implantação dos fornecedores a serem utilizados nos módulos do Datasul EMS. Grupos de Segurança Necessários no Fluig: - IBB - Comprador Interno - FAN - Analista Financeiro - TAX - Analista Fiscal - IAN - Analista de Importação | wfutbcadfor | |||
Cadastro de Cliente | Financeiro | Este workflow permitir a implementação dos Clientes conforme seu tipo, para utilização nos Módulos do Datasul EMS. Grupos de Segurança Necessários no Fluig: - CRA - Analista de Crédito - EXA - Analista de Exportação - FAN - Analista Financeiro - TAX - Analista Fiscal - APD - Analista de Pedidos Vendas | wfutbcadcli | |||
Cadastro Conta Contábil Integração | Financeiro | Este workflow permitir a definição das contas contábeis que podem ser utilizadas em outros módulos do Datasul EMS, indicando a finalidade contábil para a qual estas contas são utilizadas no módulo especificado. Grupos de Segurança Necessários no Fluig: - RAS - Assistente de Cadastro | wfutbctactblint | |||
Aprovação de Orçamento | Finanças | Este workflow permite realizar a aprovação de versão do Orçamento. Grupos de Segurança Necessários no Fluig: - FMG - Gerente Financeiro | wfbdgaprovorcto | |||
Confirmação de Cheque | Finanças | Este workflow permite realizar a confirmação de Pagamento via Cheque e da baixa de todos os títulos pagos nesse. Grupos de Segurança Necessários no Fluig: - FAN - Analista Financeiro | wfapbconfirmcheqap | |||
Confirmação de Borderô | Finanças | Este workflow permite realizar a confirmação de Pagamento via Borderô e consequentemente a baixa de todos os títulos vinculados ao mesmo. Grupos de Segurança Necessários no Fluig: - FAN - Analista Financeiro | wfapbconfirmbordap | |||
Qualificação Fornecedor | Materiais | Este workflow permite a avaliação da qualificação de um fornecedor antes da inclusão do mesmo no sistema. Grupos de Segurança Necessários no Fluig: - IBB - Comprador Interno - QAN - Analista de Qualidade - FAN - Analista Financeiro | WFMCC002 | |||
Onde se usa com modificação | PCP - Planejamento e Controle de Produção | Procura e modificação de um componente dentro de uma estrutura, através da uma consulta de onde se usa o componente. Grupos de Segurança Necessários no Fluig: - CST - Analista de Custo - QAN - Analista de Qualidade - IBB - Comprador Interno - ENG - Engenheiro de Produto | WFENOSU | |||
Cadastro e manutenção de Itens\produtos | PCP - Planejamento e Controle de Produção | Workflow para a manutenção do cadastro de itens\produtos. Grupos de Segurança Necessários no Fluig: - CST - Analista de Custo - ENG - Engenheiro de Produto - IAN - Analista de Importação - MAD - Administrador de Materiais - MER - Analista Comercial - PLA - Preparador de Produção - QAN - Analista de Qualidade - STO - Analista de Armazenagem - TAX - Analista Fiscal | WFENWFI | |||
Onde se usa com modificação | PCP - Planejamento e Controle de Produção | Procura e modificação de um componente dentro de uma estrutura, através da uma consulta de onde se usa o componente. Grupos de Segurança Necessários no Fluig: - CST - Analista de Custo - QAN - Analista de Qualidade - IBB - Comprador Interno - ENG - Engenheiro de Produto | WMAN002 | |||
Cadastro e manutenção Workflow de Itens\produtos | PCP - Planejamento e Controle de Produção | Workflow para a manutenção do cadastro de itens\produtos. Grupos de Segurança Necessários no Fluig: - CST - Analista de Custo - ENG - Engenheiro de Produto - EST - Administrador de Materiais - IBB - Comprador Interno - MER - Analista Comercial - PLA - Preparador de Produção - QAN - Analista de Qualidade - STO - Analista de Armazenagem - TAX - Analista Fiscal | WMAN001 | |||
Onde se usa com modificaçãoUsa | PCP - Planejamento e Controle de Produção | Procura e modificação de um componente dentro de uma estrutura, através da uma consulta de onde se usa o componente. Grupos de Segurança Necessários no Fluig: - CST - Analista de Custo - QAN - Analista de Qualidade - IBB - Comprador Interno - ENG - Engenheiro de Produto | Xwfenosu | |||
Cadastro e manutenção Workflow de Itens\produtos | PCP - Planejamento e Controle de Produção | Workflow para a manutenção do cadastro de itens\produtos. Grupos de Segurança Necessários no Fluig: - CST - Analista de Custo - ENG - Engenheiro de Produto - IAN - Analista de Importação - MAD - Administrador de Materiais - MER - Analista Comercial - PLA - Preparador de Produção - QAN - Analista de Qualidade - STO - Analista de Armazenagem - TAX - Analista Fiscal | Xwfenwfi | |||
Aprovação de Pedidos de Venda por Alçada de Desconto | Vendas e Faturamento | Este workflow tem como objetivo a aprovação de pedidos de venda por alçada de desconto, este workflow de aprovação é criado automaticamente pelo modulo de pedido do Datasul 11, se o usuário implantador do pedido de venda não tem alçada para o desconto do pedido de venda o processo de aprovação, então o processo é enviado para um usuário aprovador conforme os cadastros de alçada de descontos no Datasul 11. | WFAPA | |||
Aprovação de Pedidos do Portal | Vendas e Faturamento | Este workflow tem como objetivo a aprovação de pedidos de venda implantados no Portal de pedidos de venda para Clientes, este workflow de aprovação é criado automaticamente quando o cliente libera o pedido de venda no Portal. Grupos de Segurança Necessários no Fluig: - APD - Analista de Pedido Vendas | WFAPP | |||
Aprovação eletrônica por alçada de ordens do Logix no Fluig | Compras e Suprimentos | Permitir ao usuário aprovar pendências de aprovação eletrônica de ordens de compra designadas no ERP Logix via Fluig.
| WFSUP001 | |||
Aprovação eletrônica por alçada de pedidos de compra do Logix no Fluig | Compras e Suprimentos | Permitir ao usuário aprovar pendências de aprovação eletrônica de pedidos de compra incluídos via ERP Logix via Fluig. | WFSUP001 | |||
Aprovação de reservas no estoque do Logix no Fluig | Compras e Suprimentos | Permite ao usuário aprovar as reservas incluídas manualmente via ERP Logix no Logix via Fluig. | WFSUP004 | |||
Comunicação Interna | Finanças | Possibilita a aprovação ou rejeição de comunicações internas de alterações de títulos a receber. | WFFIN99999 | |||
Finanças | Permite a aprovação ou reprovação de solicitações de baixas de títulos a receber. |
|
| WFFIN99998 | ||
Consulta/Alteração de Necessidade de compras | Compras e Suprimentos | Permitir ao usuário consultar o status de atendimento de uma solicitação de compra, assim como solicitar modificações na compra de um material. Essas solicitações de alteração são encaminhadas diretamente ao comprador responsável. | WFMCC001 |
| ||
Cancelamento de Pedidos do Portal de Vendas | Vendas e Faturamento | Este workflow tem como objetivo a aprovação da solicitação de cancelamento de pedidos de venda pelo Portal Grupos de Segurança Necessários no Fluig: - APD - Analista de Pedido Vendas | WFCPP |
...